C / Z
7,21
Pt. 07.08.2026, 15:56
C / WK
0,35
Pt. 07.08.2026, 15:56
Stopa dywidendy
5,65%
Czw. 02.07.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,78
Pt. 07.08.2026, 15:56
Cena / Zysk operacyjny
4,31
Pt. 07.08.2026, 15:56
Cena / Cash flow
5,67
Pt. 07.08.2026, 15:56
EV / EBITDA
10,06
Pt. 07.08.2026, 15:56
Wskaźniki finansowe P.A. Nova SA (NVA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 39,00 zł | 42,49 zł | 39,90 zł | 35,95 zł | 37,70 zł | 22,99 zł | 15,01 zł | 20,99 zł | 27,30 zł | 22,50 zł | 35,46 zł | 34,88 zł | 35,00 zł | 30,50 zł | 30,45 zł | 27,98 zł | 20,00 zł | 19,00 zł | 23,83 zł | 19,75 zł | 19,58 zł | 19,00 zł | 19,10 zł | 19,59 zł | 19,51 zł | 17,98 zł | 14,90 zł | 17,35 zł | 16,48 zł | 15,54 zł | 18,35 zł | 18,80 zł | 19,40 zł | 22,99 zł | 19,50 zł | 20,50 zł | 25,30 zł | 24,80 zł | 25,43 zł | 24,96 zł | 24,70 zł | 23,00 zł | 23,00 zł | 21,00 zł | 18,10 zł | 14,70 zł | 14,20 zł | 14,30 zł | 12,00 zł | 16,00 zł | 10,00 zł | 12,30 zł | 10,90 zł | 10,60 zł | 14,15 zł | 14,90 zł | 15,30 zł | 14,95 zł | 13,40 zł | 13,20 zł | 11,80 zł | 11,20 zł | 11,50 zł | 14,40 zł | 15,10 zł | 16,90 zł | 17,50 zł | 16,10 zł | 17,65 zł | 14,90 zł | 14,70 zł | 15,40 zł | 16,50 zł | 15,95 zł | 15,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 5 500 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 312,00 mln zł | 339,92 mln zł | 319,20 mln zł | 287,60 mln zł | 301,60 mln zł | 183,92 mln zł | 120,08 mln zł | 167,92 mln zł | 218,40 mln zł | 180,00 mln zł | 283,68 mln zł | 279,04 mln zł | 280,00 mln zł | 244,00 mln zł | 304,50 mln zł | 279,80 mln zł | 200,00 mln zł | 190,00 mln zł | 238,30 mln zł | 197,50 mln zł | 195,80 mln zł | 190,00 mln zł | 191,00 mln zł | 195,90 mln zł | 195,10 mln zł | 179,80 mln zł | 149,00 mln zł | 173,50 mln zł | 164,80 mln zł | 155,40 mln zł | 183,50 mln zł | 188,00 mln zł | 194,00 mln zł | 229,90 mln zł | 195,00 mln zł | 205,00 mln zł | 253,00 mln zł | 248,00 mln zł | 254,30 mln zł | 249,60 mln zł | 247,00 mln zł | 230,00 mln zł | 230,00 mln zł | 210,00 mln zł | 181,00 mln zł | 147,00 mln zł | 142,00 mln zł | 143,00 mln zł | 120,00 mln zł | 160,00 mln zł | 100,00 mln zł | 123,00 mln zł | 109,00 mln zł | 106,00 mln zł | 141,50 mln zł | 149,00 mln zł | 153,00 mln zł | 149,50 mln zł | 134,00 mln zł | 132,00 mln zł | 118,00 mln zł | 112,00 mln zł | 115,00 mln zł | 144,00 mln zł | 151,00 mln zł | 169,00 mln zł | 175,00 mln zł | 161,00 mln zł | 176,50 mln zł | 149,00 mln zł | 147,00 mln zł | 154,00 mln zł | 165,00 mln zł | 159,50 mln zł | 150,00 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,95 zł | 0,20 zł | 1,79 zł | 2,69 zł | 2,85 zł | 2,72 zł | 1,89 zł | 1,72 zł | 2,11 zł | 2,25 zł | 2,33 zł | 2,54 zł | 1,49 zł | 1,45 zł | 2,52 zł | 1,70 zł | 2,10 zł | 2,57 zł | 2,12 zł | 2,19 zł | 1,92 zł | 1,59 zł | 1,76 zł | 1,66 zł | 1,81 zł | 1,67 zł | 1,55 zł | 1,82 zł | 1,83 zł | 2,11 zł | 2,02 zł | 1,80 zł | 1,86 zł | 1,83 zł | 1,79 zł | 1,95 zł | 2,32 zł | 2,51 zł | 2,66 zł | 2,63 zł | 2,66 zł | 3,04 zł | 2,01 zł | 2,52 zł | 1,81 zł | 1,42 zł | 1,77 zł | 1,54 zł | 2,24 zł | 2,45 zł | 3,60 zł | 3,41 zł | 2,58 zł | 2,48 zł | 1,43 zł | 1,19 zł | 1,44 zł | 1,45 zł | 2,34 zł | 2,48 zł | 2,74 zł | 2,15 zł | 2,29 zł | 3,65 zł | 3,67 zł | 4,19 zł | 3,47 zł | 1,93 zł | 2,33 zł | 2,15 zł | 2,19 zł | 2,45 zł | 1,98 zł | 2,19 zł | 2,20 zł | 2,47 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 198,85 | 23,73 | 14,85 | 12,59 | 13,88 | 12,17 | 8,74 | 9,93 | 12,12 | 9,67 | 13,97 | 23,35 | 24,14 | 12,09 | 17,88 | 13,30 | 7,78 | 8,97 | 10,87 | 10,26 | 12,35 | 10,77 | 11,49 | 10,81 | 11,72 | 11,60 | 8,18 | 9,48 | 7,80 | 7,68 | 10,21 | 10,13 | 10,60 | 12,85 | 10,01 | 8,83 | 10,08 | 9,31 | 9,68 | 9,39 | 8,12 | 11,47 | 9,14 | 11,63 | 12,70 | 8,32 | 9,22 | 6,40 | 4,89 | 4,44 | 2,93 | 4,78 | 4,39 | 7,39 | 11,92 | 10,38 | 10,57 | 6,39 | 5,40 | 4,81 | 5,49 | 4,89 | 3,15 | 3,93 | 3,60 | 4,86 | 9,07 | 6,91 | 8,22 | 6,81 | 6,00 | 7,77 | 7,52 | 7,26 | 6,06 | |
| Wartość księgowa na akcję | 5,65 zł | 15,64 zł | 15,92 zł | 16,82 zł | 17,64 zł | 17,69 zł | 17,81 zł | 18,53 zł | 19,73 zł | 19,93 zł | 20,12 zł | 21,04 zł | 21,21 zł | 21,36 zł | 29,48 zł | 23,92 zł | 24,51 zł | 24,43 zł | 25,00 zł | 25,88 zł | 25,51 zł | 25,98 zł | 26,81 zł | 26,86 zł | 26,68 zł | 27,25 zł | 28,14 zł | 28,74 zł | 28,72 zł | 29,06 zł | 29,24 zł | 30,40 zł | 29,97 zł | 30,16 zł | 30,55 zł | 31,15 zł | 30,45 zł | 31,65 zł | 31,53 zł | 33,13 zł | 33,61 zł | 33,90 zł | 34,60 zł | 35,46 zł | 34,31 zł | 35,31 zł | 35,60 zł | 36,45 zł | 37,72 zł | 37,61 zł | 39,32 zł | 38,61 zł | 39,07 zł | 39,42 zł | 39,24 zł | 39,53 zł | 40,55 zł | 40,84 zł | 42,06 zł | 42,45 zł | 42,36 zł | 41,65 zł | 43,43 zł | 45,49 zł | 46,39 zł | 46,30 zł | 47,86 zł | 48,53 zł | 48,74 zł | 49,20 zł | 49,55 zł | 50,61 zł | 50,22 zł | 50,76 zł | 51,26 zł | 51,73 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 2,49 | 2,67 | 2,37 | 2,04 | 2,13 | 1,29 | 0,81 | 1,06 | 1,37 | 1,12 | 1,69 | 1,64 | 1,64 | 1,03 | 1,27 | 1,14 | 0,82 | 0,76 | 0,92 | 0,77 | 0,75 | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,64 | 0,52 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | 0,60 | 0,63 | 0,64 | 0,75 | 0,63 | 0,67 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,73 | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,51 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,32 | 0,41 | 0,26 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 3,86 zł | 3,59 zł | 13,95 zł | 18,37 zł | 18,69 zł | 18,08 zł | 17,98 zł | 19,90 zł | 21,09 zł | 22,20 zł | 19,70 zł | 17,14 zł | 17,77 zł | 17,66 zł | 18,31 zł | 15,13 zł | 15,86 zł | 16,74 zł | 17,39 zł | 17,51 zł | 16,47 zł | 16,08 zł | 16,75 zł | 16,36 zł | 16,31 zł | 16,37 zł | 16,77 zł | 17,30 zł | 17,97 zł | 19,26 zł | 17,22 zł | 16,99 zł | 16,89 zł | 14,56 zł | 13,89 zł | 13,52 zł | 13,51 zł | 15,52 zł | 18,29 zł | 19,46 zł | 21,70 zł | 24,06 zł | 24,80 zł | 25,64 zł | 23,76 zł | 22,52 zł | 18,35 zł | 18,59 zł | 21,16 zł | 22,13 zł | 28,40 zł | 27,20 zł | 23,15 zł | 20,40 zł | 15,30 zł | 13,96 zł | 15,23 zł | 14,74 zł | 19,99 zł | 22,13 zł | 22,09 zł | 22,30 zł | 20,61 zł | 25,39 zł | 32,56 zł | 36,15 zł | 35,05 zł | 29,56 zł | 28,80 zł | 27,48 zł | 28,40 zł | 30,17 zł | 26,93 zł | 26,77 zł | 24,65 zł | 22,84 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 10,86 | 3,05 | 2,17 | 1,92 | 2,08 | 1,28 | 0,75 | 1,00 | 1,23 | 1,14 | 2,07 | 1,96 | 1,98 | 1,67 | 2,01 | 1,76 | 1,19 | 1,09 | 1,36 | 1,20 | 1,22 | 1,13 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | 1,07 | 0,86 | 0,97 | 0,86 | 0,90 | 1,08 | 1,11 | 1,33 | 1,66 | 1,44 | 1,52 | 1,63 | 1,36 | 1,31 | 1,15 | 1,03 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,80 | 0,80 | 0,76 | 0,68 | 0,54 | 0,56 | 0,37 | 0,53 | 0,53 | 0,69 | 1,01 | 0,98 | 1,04 | 0,75 | 0,61 | 0,60 | 0,53 | 0,54 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,48 | 0,59 | 0,56 | 0,64 | 0,52 | 0,49 | 0,57 | 0,62 | 0,65 | 0,66 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,17 zł | 0,20 zł | 1,93 zł | 2,97 zł | 3,09 zł | 2,91 zł | 2,03 zł | 1,84 zł | 2,40 zł | 2,59 zł | 2,81 zł | 3,12 zł | 1,86 zł | 1,85 zł | 3,22 zł | 2,23 zł | 2,79 zł | 3,46 zł | 2,97 zł | 2,64 zł | 2,28 zł | 1,89 zł | 2,19 zł | 2,63 zł | 2,99 zł | 2,93 zł | 2,89 zł | 3,26 zł | 3,28 zł | 3,63 zł | 3,49 zł | 3,22 zł | 3,33 zł | 3,38 zł | 3,44 zł | 3,69 zł | 4,29 zł | 4,51 zł | 4,70 zł | 4,64 zł | 4,57 zł | 4,65 zł | 3,56 zł | 3,98 zł | 3,22 zł | 3,47 zł | 3,49 zł | 3,45 zł | 4,23 zł | 4,03 zł | 4,60 zł | 4,30 zł | 3,23 zł | 3,08 zł | 2,98 zł | 2,62 zł | 2,99 zł | 2,93 zł | 4,01 zł | 4,45 zł | 4,52 zł | 4,23 zł | 4,52 zł | 6,11 zł | 6,53 zł | 7,18 zł | 6,22 zł | 4,38 zł | 4,91 zł | 4,77 zł | 4,77 zł | 5,01 zł | 4,22 zł | 4,34 zł | 4,15 zł | 4,14 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 195,61 | 22,00 | 13,44 | 11,63 | 12,94 | 11,35 | 8,18 | 8,75 | 10,53 | 8,02 | 11,35 | 18,78 | 18,92 | 9,48 | 13,64 | 10,02 | 5,79 | 6,40 | 9,04 | 8,65 | 10,39 | 8,68 | 7,26 | 6,54 | 6,65 | 6,21 | 4,57 | 5,29 | 4,54 | 4,45 | 5,70 | 5,65 | 5,74 | 6,68 | 5,29 | 4,77 | 5,62 | 5,28 | 5,48 | 5,46 | 5,32 | 6,46 | 5,79 | 6,52 | 5,22 | 4,21 | 4,12 | 3,38 | 2,97 | 3,48 | 2,32 | 3,81 | 3,54 | 3,56 | 5,41 | 4,98 | 5,21 | 3,73 | 3,01 | 2,92 | 2,79 | 2,48 | 1,88 | 2,21 | 2,10 | 2,72 | 4,00 | 3,28 | 3,70 | 3,12 | 2,93 | 3,65 | 3,80 | 3,84 | 3,62 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,99 zł | 0,22 zł | 1,90 zł | 2,82 zł | 3,01 zł | 2,88 zł | 2,07 zł | 1,93 zł | 2,35 zł | 2,50 zł | 2,57 zł | 2,79 zł | 1,75 zł | 1,72 zł | 2,80 zł | 1,94 zł | 2,35 zł | 2,83 zł | 2,40 zł | 2,48 zł | 2,21 zł | 1,88 zł | 2,06 zł | 1,96 zł | 2,10 zł | 1,95 zł | 1,82 zł | 2,07 zł | 2,07 zł | 2,34 zł | 2,24 zł | 2,00 zł | 2,05 zł | 2,03 zł | 1,99 zł | 2,15 zł | 2,53 zł | 2,71 zł | 2,86 zł | 2,83 zł | 2,85 zł | 3,24 zł | 2,21 zł | 2,73 zł | 2,03 zł | 1,66 zł | 2,03 zł | 1,91 zł | 2,71 zł | 3,03 zł | 4,31 zł | 4,06 zł | 3,21 zł | 3,09 zł | 1,96 zł | 1,66 zł | 1,84 zł | 1,65 zł | 2,63 zł | 2,76 zł | 3,02 zł | 2,56 zł | 2,55 zł | 3,89 zł | 3,89 zł | 4,40 zł | 3,67 zł | 2,23 zł | 2,74 zł | 2,67 zł | 2,86 zł | 3,12 zł | 2,65 zł | 2,85 zł | 2,84 zł | 3,15 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 174,50 | 22,37 | 14,12 | 11,96 | 13,08 | 11,11 | 7,79 | 8,95 | 10,91 | 8,76 | 12,70 | 19,88 | 20,31 | 10,90 | 15,73 | 11,90 | 7,07 | 7,92 | 9,62 | 8,92 | 10,40 | 9,23 | 9,77 | 9,31 | 10,01 | 9,87 | 7,18 | 8,37 | 7,04 | 6,94 | 9,16 | 9,16 | 9,57 | 11,55 | 9,05 | 8,11 | 9,32 | 8,66 | 9,00 | 8,74 | 7,62 | 10,39 | 8,42 | 10,35 | 10,92 | 7,23 | 7,42 | 5,27 | 3,96 | 3,72 | 2,46 | 3,84 | 3,53 | 5,42 | 8,52 | 8,09 | 9,28 | 5,69 | 4,86 | 4,38 | 4,62 | 4,40 | 2,96 | 3,70 | 3,43 | 4,60 | 7,83 | 5,88 | 6,61 | 5,22 | 4,72 | 5,81 | 5,79 | 5,61 | 4,76 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15,68% | 12,27% | 10,93% | 9,61% | 11,49% | 11,94% | 12,09% | 12,78% | 7,32% | 6,99% | 11,14% | 8,65% | 9,91% | 11,32% | 8,72% | 8,86% | 7,68% | 6,25% | 6,83% | 6,34% | 6,87% | 6,23% | 5,71% | 6,62% | 6,56% | 7,45% | 7,03% | 6,15% | 6,29% | 6,15% | 5,95% | 6,40% | 7,62% | 8,15% | 8,57% | 8,32% | 8,29% | 9,28% | 5,56% | 6,93% | 4,81% | 3,91% | 5,04% | 4,34% | 6,32% | 6,84% | 9,86% | 9,18% | 6,74% | 6,08% | 3,52% | 2,91% | 3,57% | 3,59% | 5,77% | 5,99% | 6,55% | 5,18% | 5,26% | 8,33% | 8,19% | 9,21% | 7,53% | 4,06% | 4,86% | 4,44% | 4,46% | 4,96% | 4,13% | 4,52% | 4,38% | 4,89% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12,56% | 10,08% | 8,77% | 7,62% | 9,03% | 9,36% | 9,33% | 10,06% | 5,50% | 4,84% | 7,23% | 5,50% | 6,13% | 6,91% | 5,41% | 5,49% | 4,52% | 3,47% | 3,66% | 3,25% | 3,39% | 3,03% | 2,78% | 3,23% | 3,22% | 3,66% | 3,45% | 2,98% | 2,90% | 2,72% | 2,52% | 2,62% | 3,01% | 3,23% | 3,36% | 3,29% | 3,28% | 3,70% | 2,23% | 2,82% | 1,94% | 1,57% | 2,01% | 1,72% | 2,51% | 2,75% | 4,04% | 3,85% | 2,92% | 2,70% | 1,61% | 1,35% | 1,69% | 1,70% | 2,74% | 2,85% | 3,10% | 2,39% | 2,41% | 3,83% | 3,83% | 4,39% | 3,74% | 2,07% | 2,53% | 2,32% | 2,35% | 2,62% | 2,17% | 2,36% | 2,27% | 2,52% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | 15,66% | 16,39% | 16,00% | 13,89% | 11,77% | 13,61% | 13,86% | 16,31% | 20,55% | 13,10% | 13,28% | 20,79% | 17,43% | 20,27% | 20,02% | 16,30% | 15,66% | 14,74% | 15,98% | 17,15% | 19,19% | 21,34% | 20,99% | 20,68% | 22,17% | 21,25% | 21,26% | 22,21% | 21,20% | 21,61% | 26,17% | 27,75% | 30,15% | 31,87% | 28,97% | 26,50% | 25,13% | 24,35% | 22,32% | 22,39% | 23,66% | 22,60% | 25,45% | 24,32% | 23,20% | 23,93% | 21,62% | 19,75% | 19,56% | 18,26% | 20,02% | 24,03% | 23,49% | 24,06% | 24,65% | 24,72% | 24,45% | 24,91% | 23,61% | 26,94% | 28,26% | 23,51% | 23,27% | 21,07% | 18,88% | 21,16% | 21,69% | 21,13% | 20,54% | 20,54% | 20,52% | 22,33% | 24,31% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | 13,83% | 14,31% | 13,73% | 11,27% | 9,22% | 11,38% | 11,68% | 14,25% | 18,22% | 10,45% | 10,48% | 17,57% | 14,76% | 17,61% | 20,64% | 17,07% | 15,06% | 13,86% | 11,72% | 13,07% | 16,07% | 18,36% | 17,93% | 17,26% | 18,86% | 18,24% | 18,85% | 20,27% | 18,95% | 19,69% | 23,19% | 24,78% | 27,27% | 31,79% | 29,03% | 25,66% | 23,85% | 21,07% | 19,31% | 14,20% | 15,39% | 13,37% | 15,27% | 19,02% | 18,56% | 20,02% | 18,23% | 16,21% | 15,82% | 13,95% | 15,10% | 19,45% | 18,75% | 19,64% | 19,90% | 20,07% | 20,10% | 20,45% | 18,99% | 21,91% | 24,06% | 20,05% | 19,87% | 17,76% | 14,80% | 17,06% | 17,36% | 16,81% | 16,62% | 15,91% | 16,44% | 16,84% | 18,13% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 14,54% | 15,09% | 14,64% | 12,27% | 10,27% | 12,47% | 12,80% | 15,47% | 19,70% | 11,92% | 12,02% | 19,07% | 16,30% | 19,17% | 22,18% | 18,69% | 16,69% | 15,62% | 13,57% | 14,82% | 17,86% | 20,14% | 19,67% | 18,87% | 20,32% | 19,60% | 20,04% | 21,53% | 20,17% | 20,86% | 24,54% | 26,23% | 28,80% | 33,32% | 30,35% | 26,76% | 24,88% | 21,98% | 20,14% | 15,07% | 16,26% | 14,34% | 16,34% | 20,47% | 20,56% | 22,27% | 20,83% | 18,67% | 18,23% | 16,67% | 18,08% | 22,87% | 22,15% | 22,31% | 21,27% | 21,49% | 21,36% | 21,68% | 20,81% | 23,14% | 24,99% | 20,75% | 20,46% | 18,32% | 15,84% | 18,48% | 19,26% | 19,16% | 18,83% | 18,25% | 18,75% | 19,46% | 21,08% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | 15,59% | 16,62% | 16,38% | 13,03% | 10,69% | 12,50% | 12,43% | 14,74% | 18,48% | 10,51% | 10,31% | 16,76% | 13,41% | 15,97% | 18,71% | 15,19% | 16,16% | 14,99% | 12,66% | 13,19% | 12,38% | 13,67% | 12,50% | 11,63% | 13,24% | 12,79% | 13,72% | 14,49% | 13,00% | 13,53% | 15,49% | 16,08% | 17,87% | 21,32% | 19,99% | 18,18% | 16,80% | 15,44% | 14,55% | 10,06% | 11,68% | 9,14% | 10,55% | 12,14% | 11,41% | 13,62% | 13,89% | 17,00% | 17,12% | 15,60% | 15,60% | 11,42% | 9,55% | 11,09% | 10,85% | 13,99% | 14,26% | 14,37% | 12,27% | 13,29% | 16,69% | 13,84% | 14,13% | 12,22% | 8,02% | 10,02% | 10,13% | 10,63% | 11,01% | 10,47% | 10,89% | 10,51% | 13,16% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | 13,01% | 13,80% | 13,45% | 10,47% | 8,58% | 10,00% | 10,11% | 11,81% | 14,83% | 8,41% | 8,21% | 13,77% | 11,26% | 13,26% | 15,36% | 12,17% | 12,52% | 11,68% | 9,86% | 10,53% | 10,16% | 11,12% | 10,17% | 9,24% | 10,53% | 10,19% | 10,97% | 11,74% | 10,57% | 10,98% | 12,56% | 12,88% | 14,41% | 17,18% | 16,17% | 14,55% | 13,50% | 12,24% | 12,64% | 7,75% | 9,55% | 7,24% | 6,28% | 9,62% | 8,27% | 10,73% | 11,30% | 12,97% | 12,82% | 11,22% | 11,60% | 9,02% | 8,19% | 9,29% | 9,71% | 11,67% | 11,12% | 12,34% | 9,71% | 10,80% | 14,12% | 11,01% | 11,35% | 9,84% | 6,42% | 8,00% | 7,76% | 7,64% | 8,09% | 7,61% | 8,45% | 8,95% | 10,87% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 11,46% | 5,00% | 5,80% | 10,98% | 10,67% | 9,67% | 8,00% | 7,62% | 9,91% | 10,60% | 10,54% | 11,61% | 5,52% | 4,83% | 6,57% | 6,11% | 7,32% | 8,30% | 7,42% | 6,09% | 4,60% | 3,52% | 4,00% | 4,82% | 5,47% | 5,18% | 5,01% | 5,62% | 5,74% | 6,16% | 5,72% | 4,87% | 4,37% | 4,55% | 4,42% | 4,74% | 5,45% | 5,66% | 5,76% | 5,69% | 5,47% | 5,49% | 4,04% | 4,42% | 3,48% | 3,71% | 3,82% | 3,70% | 4,66% | 4,44% | 5,12% | 4,86% | 3,82% | 3,68% | 3,61% | 3,12% | 3,52% | 3,40% | 4,60% | 5,00% | 4,91% | 4,29% | 4,76% | 6,53% | 7,38% | 7,83% | 6,77% | 4,71% | 5,41% | 5,15% | 5,08% | 5,26% | 4,28% | 4,39% | 4,17% | 4,11% | |
| ROIC | 25,68% | 22,09% | 14,47% | 20,00% | 21,89% | 15,92% | 12,92% | 12,06% | 15,19% | 15,26% | 17,01% | 16,03% | 10,31% | 9,91% | 11,92% | 10,63% | 12,28% | 14,72% | 12,39% | 10,66% | 9,30% | 7,63% | 8,66% | 5,75% | 12,03% | 6,57% | 10,83% | 6,80% | 12,11% | 7,76% | 12,83% | 9,17% | 13,47% | 5,25% | 12,25% | 5,90% | 16,62% | 7,40% | 6,69% | 6,66% | 6,50% | 6,51% | 4,78% | 5,22% | 4,13% | 4,36% | 4,87% | 4,77% | 5,91% | 5,57% | 6,33% | 5,83% | 4,56% | 4,36% | 4,27% | 3,68% | 4,13% | 3,99% | 5,65% | 6,08% | 6,01% | 5,50% | 5,87% | 8,06% | 9,12% | 9,68% | 8,42% | 5,82% | 6,75% | 6,49% | 6,33% | 6,51% | 5,40% | 5,46% | 5,10% | 5,08% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -116,32% | -84,57% | -37,57% | -73,04% | 318,63% | -364,28% | 303,51% | 59,70% | 66,84% | 44,39% | 28,39% | 41,31% | 38,80% | 36,73% | 529,28% | -121,11% | -226,43% | -419,82% | 72,33% | 53,07% | 57,90% | 52,71% | 203,83% | 50,63% | 65,24% | 32,63% | 26,23% | 39,08% | 26,16% | 33,07% | 32,46% | 60,05% | 154,26% | 56,54% | 59,58% | 27,31% | 27,55% | 51,33% | 54,00% | 54,51% | 47,82% | 50,63% | 34,70% | 58,80% | 53,93% | 79,90% | 301,07% | 120,80% | 166,10% | 121,10% | 326,21% | 302,72% | 76,35% | 50,78% | 17,19% | 18,09% | 79,57% | 70,70% | -417,05% | 203,39% | 90,87% | 144,62% | 155,42% | 487,76% | 104,43% | 249,88% | 88,23% | 59,87% | 85,20% | 48,28% | 85,68% | 114,86% | -109,84% | -104,54% | -114,57% | 817,78% | |
