Przegląd wyników finansowych Niewiadów Polska Grupa Militarna SA (GNS)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Cze 2012 | 08 Cze 2012 | 20 Maj 2014 | 01 Cze 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 22 Cze 2020 | 30 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 21 Mar 2023 | 31 Maj 2024 | 24 Maj 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 10 | 175 | 108 | 57 | 61 | 60 | 130 | 60 | 49 | 48 | 379 | 696 | 100 | 182 | 1 421 | 986 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -151 | -390 | -1 655 | 4 | 109 | -196 | -110 | -87 | -143 | 64 | 0 | 4 | -220 | -981 | -3 188 | -4 198 | |
| Zysk (strata) brutto | -150 | -836 | -2 048 | 267 | -107 | -319 | -254 | -275 | -237 | 53 | 237 | 0 | -222 | -957 | -3 179 | 3 210 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -122 | -864 | -2 048 | 267 | -107 | -319 | -255 | -275 | -237 | 53 | 245 | 0 | -222 | -957 | -2 962 | 2 204 | |
| EBITDA | -151 | -377 | -1 650 | 8 | 113 | -192 | -109 | -86 | -143 | 64 | 57 | 101 | -210 | -981 | -3 091 | -4 069 | |
| Aktywa | 2 776 | 2 285 | 655 | 1 063 | 924 | 586 | 430 | 374 | 115 | 153 | 547 | 767 | 1 400 | 4 058 | 6 816 | 243 139 | |
| Środki pieniężne | 1 065 | 24 | 11 | 105 | 189 | 45 | 15 | 96 | 94 | 5 | 119 | 8 | 128 | 191 | 77 | 6 899 | |
| Kapitał własny | 2 677 | 1 814 | 18 | 285 | 178 | -142 | -397 | -61 | -298 | -245 | 0 | 1 | 1 163 | 3 844 | 6 246 | 240 333 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 334 | 546 | -- -- | -- -- | 56 | 1 571 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 99 | 472 | 638 | 779 | 666 | 728 | 827 | 435 | 413 | 398 | 213 | 220 | 237 | 214 | 514 | 1 234 | |
| Przepływy netto | 1 065 | -1 041 | -13 | 94 | 84 | -224 | -30 | 81 | -2 | -89 | 115 | -112 | 121 | 62 | -114 | 6 822 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -107 | -454 | -156 | -80 | 179 | -220 | -134 | -113 | -119 | -89 | -94 | -458 | -244 | -866 | -5 140 | -2 542 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1 627 | -988 | -11 | 43 | 42 | -- -- | 8 | -1 | 157 | -- -- | -2 | -- -- | -495 | -103 | -380 | -91 395 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2 800 | 400 | 154 | 131 | -137 | -5 | 96 | 195 | -40 | -- -- | 211 | 346 | 859 | 1 031 | 5 406 | 100 760 | |
| Liczba akcji (szt.) | 2 248 360 | 2 248 360 | 2 449 148 | 2 449 148 | 2 449 148 | 2 449 148 | 2 449 148 | 5 509 148 | 5 509 148 | 5 509 148 | 5 509 148 | 5 509 148 | 5 509 148 | 10 579 226 | 14 654 500 | 140 214 500 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,05 zł | -0,38 zł | -0,84 zł | 0,11 zł | -0,04 zł | -0,13 zł | -0,10 zł | -0,05 zł | -0,04 zł | 0,01 zł | 0,04 zł | 0,00 zł | -0,04 zł | -0,09 zł | -0,20 zł | 0,02 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 1,19 zł | 0,81 zł | 0,01 zł | 0,12 zł | 0,07 zł | -0,06 zł | -0,16 zł | -0,01 zł | -0,05 zł | -0,04 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,21 zł | 0,36 zł | 0,43 zł | 1,71 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | -8,85 | -0,67 | 0,00 | -11,45 | -2,53 | 0,00 | -2,20 | -1,16 | 0,00 | 74,19 | 6 176,25 | -22,11 | -15,37 | -5,66 | 772,32 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | 4,21 | 78,19 | -- -- | 6,88 | -5,71 | -- -- | -9,88 | -0,92 | -- -- | 57 188,41 | 4 504,12 | 4,23 | 3,83 | 2,69 | 7,08 | |
| Marża zysku netto | -1 220,00% | -493,71% | -1 913,08% | 468,42% | -176,67% | -531,67% | -197,67% | -458,33% | -481,63% | 110,42% | 64,81% | -- -- | -224,24% | -525,27% | -208,44% | 223,53% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -38,49% | -223,72% | 177,41% | -45,99% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38,18% | -38,19% | -58,71% | 1,79% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -34,14% | -139,25% | 31,08% | -10,67% | -42,25% | -50,20% | -68,41% | -96,52% | 39,55% | 70,00% | -- -- | -20,49% | -35,04% | -54,48% | 1,76% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 20,65% | 97,33% | 73,22% | 80,76% | 124,14% | 192,18% | 116,39% | 358,40% | 259,62% | 99,94% | 99,85% | 16,96% | 5,26% | 8,36% | 1,15% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

