Przegląd wyników finansowych MPL Verbum SA (VER)
Raport
Dane
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Kwi 2018 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2019 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2020 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2021 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2022 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Wrz 2019 | 23 Wrz 2020 | 27 Wrz 2021 | 01 Paź 2022 | 29 Wrz 2023 | 29 Wrz 2023 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 12 099 | 15 319 | 19 447 | 22 375 | 24 302 | 28 415 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 408 | 518 | 740 | 1 056 | 954 | 978 | |
| Zysk (strata) brutto | 397 | 508 | 717 | 1 115 | 956 | 920 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 320 | 403 | 576 | 915 | 777 | 757 | |
| EBITDA | 702 | 842 | 1 071 | 1 251 | 1 254 | 1 170 | |
| Aktywa | 5 201 | 6 105 | 7 438 | 9 497 | 10 163 | 12 445 | |
| Środki pieniężne | 587 | 840 | 1 812 | 2 084 | 2 075 | 2 427 | |
| Kapitał własny | 4 070 | 4 298 | 4 705 | 5 351 | 5 737 | 6 152 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 541 | 515 | 270 | 1 924 | 2 502 | 3 848 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 591 | 1 293 | 2 396 | 2 035 | 1 739 | 2 305 | |
| Przepływy netto | -334 | 253 | 972 | 272 | -9 | 353 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 40 | 806 | 1 131 | 683 | 1 342 | 680 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -98 | -457 | -825 | -1 108 | -1 751 | -1 843 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -276 | -95 | 665 | 697 | 400 | 1 516 | |
| Liczba akcji (szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,16 zł | 0,20 zł | 0,29 zł | 0,46 zł | 0,39 zł | 0,38 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,03 zł | 2,15 zł | 2,35 zł | 2,68 zł | 2,87 zł | 3,08 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 7,69 | 6,75 | 7,99 | 7,43 | 19,04 | 15,98 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | 0,60 | 0,63 | 0,98 | 1,27 | 2,58 | 1,97 | |
| Marża zysku netto | 2,64% | 2,62% | 2,92% | 4,06% | 3,18% | 2,51% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 9,61% | 12,53% | 17,62% | 13,49% | 11,66% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 7,11% | 8,39% | 10,72% | 7,86% | 6,30% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 29,61% | 35,84% | 41,68% | 41,73% | 49,44% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

