Rachunek zysków i strat Mostostal Płock SA (MSP)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lut 2000 | 19 Lut 2001 | 21 Lut 2002 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 137 021 | 112 736 | 98 609 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 136 701 | 111 289 | 98 452 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 320 | 1 447 | 157 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -129 057 | -110 206 | -97 291 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -113 427 | -96 968 | -84 566 | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -15 630 | -13 238 | -12 725 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 964 | 2 530 | 1 318 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 366 | 1 911 | 2 802 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 451 | -2 398 | -2 042 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 879 | 2 043 | 2 078 | |
| Przychody finansowe | 3 807 | 4 887 | 5 793 | |
| Koszty finansowe | -363 | -161 | -490 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -5 | 21 | 16 | |
| Zysk/strata brutto | 10 318 | 6 790 | 7 397 | |
| Podatek dochodowy | -3 309 | -2 250 | -1 744 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 146 | 7 | 31 | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 7 155 | 4 547 | 5 684 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 155 | 4 547 | 5 684 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 9 965 | 4 710 | 4 415 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

