C / Z
-27,59
Pt. 14.08.2026, 15:00
C / WK
2,11
Pt. 14.08.2026, 15:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
8,77
Pt. 14.08.2026, 15:00
Cena / Zysk operacyjny
-87,96
Pt. 14.08.2026, 15:00
Cena / Cash flow
-32,89
Pt. 14.08.2026, 15:00
EV / EBITDA
-186,88
Pt. 14.08.2026, 15:00
Wskaźniki finansowe MedApp SA (MDA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,09 zł | 0,10 zł | 0,00 zł | 0,02 zł | 0,23 zł | 0,16 zł | 1,65 zł | 0,68 zł | 0,84 zł | 0,99 zł | 0,94 zł | 0,39 zł | 0,34 zł | 0,16 zł | 0,09 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 33 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | 101 000 000 | 101 000 000 | 125 500 000 | 138 500 000 | 237 089 360 | 247 160 940 | 250 032 204 | 250 132 454 | 250 132 454 | 250 132 454 | 250 132 454 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 3,69 mln zł | 4,10 mln zł | -- -- | 0,82 mln zł | 23,23 mln zł | 16,16 mln zł | 207,07 mln zł | 94,18 mln zł | 200,34 mln zł | 245,93 mln zł | 235,03 mln zł | 97,55 mln zł | 86,05 mln zł | 39,27 mln zł | 21,66 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,08 zł | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,01 zł | -0,01 zł | -0,02 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,00 zł | -0,01 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | -34,06 | -22,88 | 0,00 | -10,95 | -54,46 | -23,72 | -128,22 | -39,83 | 297,62 | 93,99 | 57,00 | 148,25 | -56,98 | 17,92 | -6,35 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,00 zł | 0,10 zł | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,06 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,04 zł | 0,07 zł | 0,08 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,10 zł | 0,11 zł | 0,10 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,93 | 1,08 | 0,00 | 0,43 | 3,91 | 3,07 | 33,95 | 16,44 | 12,34 | 11,96 | 8,84 | 3,58 | 3,33 | 1,40 | 0,88 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,10 zł | 0,05 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,05 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,00 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,89 | 1,93 | 0,00 | 3,73 | 2 794,22 | 641,44 | 1 090,66 | 760,97 | 62,10 | 40,82 | 18,49 | 14,49 | 16,91 | 8,51 | 61,54 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,08 zł | -0,00 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | -0,02 zł | -0,01 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | -0,00 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | -30,41 | -21,64 | 0,00 | -12,21 | 21,15 | -17,29 | -90,97 | -48,43 | 365,26 | 87,30 | 47,43 | 73,57 | -85,11 | 15,61 | -9,12 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -0,00 zł | 0,00 zł | -0,08 zł | -0,00 zł | -- -- | -0,00 zł | -0,01 zł | -0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -34,50 | 114,95 | 0,00 | -11,74 | -- -- | -39,16 | -162,09 | -59,21 | 143,87 | 71,60 | 38,75 | 39,72 | 21 511,38 | 11,57 | -9,95 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -5,39% | -4,59% | -115,73% | -3,77% | -10,82% | -12,15% | -28,43% | -39,97% | 6,13% | 14,22% | 17,49% | 2,45% | -5,69% | 8,15% | -12,97% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -3,80% | -3,68% | -102,50% | -3,11% | -9,96% | -9,64% | -18,16% | -20,74% | 4,26% | 12,47% | 14,81% | 2,04% | -4,56% | 6,06% | -9,14% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | 9,87% | 19,83% | -0,58% | 38,81% | 100,00% | 92,00% | 89,95% | 100,00% | 81,00% | 90,74% | 85,46% | 77,74% | 76,16% | 95,39% | 100,00% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -2,93% | -8,88% | -327,78% | -30,59% | 13 725,00% | -3 736,00% | -1 204,23% | -1 580,49% | 16,99% | 46,76% | 38,99% | 19,69% | -19,87% | 54,51% | -674,43% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -2,91% | 1,17% | -305,85% | -28,31% | 13 725,00% | -2 664,00% | -1 025,93% | -952,03% | 39,27% | 60,34% | 54,27% | 46,40% | 9,88% | 80,57% | -324,15% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -2,62% | -8,04% | -327,68% | -33,79% | -5 325,00% | -4 168,00% | -1 168,78% | -1 630,08% | 14,54% | 42,73% | 34,80% | 18,54% | -23,99% | 52,10% | -956,25% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -2,62% | -8,41% | -327,68% | -33,79% | -5 325,00% | -2 724,00% | -854,50% | -1 921,95% | 20,86% | 43,43% | 32,44% | 9,77% | -29,67% | 47,49% | -968,47% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -11,54% | -2,14% | -4,66% | -134,99% | -2,97% | 17,44% | -11,94% | -22,86% | -15,14% | 2,92% | 12,13% | 15,26% | 4,12% | -2,98% | 6,56% | -6,55% | |
| ROIC | -13,64% | -3,55% | -5,10% | -168,09% | -3,49% | 21,03% | -19,81% | -36,88% | -38,87% | 3,39% | 14,24% | 18,20% | 4,72% | -3,63% | 8,61% | -9,30% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 11,54% | 37,57% | 39,78% | -102,49% | 82,81% | -1 671,29% | 57,65% | 77,91% | 62,89% | -16,96% | -126,09% | -943,48% | 7,51% | 125,00% | 12,23% | -134,48% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 84,62% | -5,91% | -- -- | -- -- | -- -- | 30,47% | 103,87% | 100,63% | 17,79% | 13,91% | -55,17% | 100,94% | 175,00% | 99,99% | 100,00% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 29,58% | 6,38% | 19,69% | 14,85% | 5,57% | 32,76% | 38,74% | 55,39% | 13,46% | 11,46% | 18,17% | 15,37% | 24,06% | 26,96% | 32,17% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,14 | 0,42 | 0,07 | 0,25 | 0,17 | 0,06 | 0,49 | 0,63 | 1,24 | 0,16 | 0,13 | 0,22 | 0,18 | 0,32 | 0,37 | 0,47 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | -- -- | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23,58 | 4,32 | 3 621,78 | -- -- | -- -- | 0,03 | 0,42 | 0,02 | 0,12 | 0,98 | |
| Zadłużenie netto | -- -- | 1,10 mln zł | 0,16 mln zł | -- -- | 0,33 mln zł | -0,37 mln zł | 1,79 mln zł | 3,86 mln zł | 6,33 mln zł | 2,46 mln zł | 1,88 mln zł | 5,77 mln zł | 4,91 mln zł | -- -- | 10,33 mln zł | 11,66 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -9,19 | 6,46 | -- -- | -5,39 | -0,34 | -2,69 | -1,99 | -5,40 | 1,94 | 0,52 | 0,84 | 1,57 | -- -- | 2,78 | -10,22 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -0,50 | -6,99 | 38,68 | -0,12 | -6,65 | 0,31 | -2,19 | -1,66 | -4,68 | 3,80 | 0,71 | 0,62 | 1,74 | 13,05 | 2,49 | -9,64 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -0,57 mln zł | -0,10 mln zł | -- -- | -0,00 mln zł | -- -- | -0,55 mln zł | 0,07 mln zł | -0,73 mln zł | -0,07 mln zł | -0,78 mln zł | 0,64 mln zł | 0,84 mln zł | -- -- | 1,21 mln zł | 0,94 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | 4,77 | -3,78 | -- -- | 0,02 | -- -- | 0,82 | -0,04 | 0,62 | -0,05 | -0,21 | 0,09 | 0,27 | -- -- | 0,33 | -0,82 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -- -- | 0,28 | 0,04 | -- -- | 0,17 | -0,06 | 0,34 | 0,63 | 1,10 | 0,15 | 0,09 | 0,22 | 0,18 | -- -- | 0,37 | 0,47 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -1 046,00 | -6,20 | 43,92 | -44,40 | -88,14 | -19,52 | 16,24 | 15,08 | -- -- | 3 124,00 | 2,49 | 30,74 | -1,15 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,67 | 0,61 | 0,45 | -- -- | -- -- | 0,84 | 0,86 | 0,79 | 0,76 | 0,68 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,12 | 0,67 | 0,25 | -- -- | 5,05 | 0,45 | 1,71 | 8,73 | 1,37 | 0,24 | 0,25 | 0,32 | 0,42 | 14,81 | 3,14 | 15,63 | |
| Kapitał pracujący | 0,02 mln zł | 0,84 mln zł | 0,78 mln zł | -- -- | -0,27 mln zł | 0,43 mln zł | -1,06 mln zł | -3,40 mln zł | -1,92 mln zł | 7,79 mln zł | 8,16 mln zł | 13,61 mln zł | 7,34 mln zł | -6,52 mln zł | -5,92 mln zł | -10,81 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -- -- | 0,84 | 0,31 | -- -- | 4,43 | 0,48 | 1,42 | 5,59 | 1,03 | 0,50 | 0,41 | 0,61 | 0,56 | 11,43 | 2,51 | 10,82 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | -- -- | 21 645,78% | 19 699,16% | -- -- | -- -- | -- -- | 30 564,83% | 13 098,77% | 17 131,89% | 36 103,82% | 65 145,72% | 141 213,04% | 12 978,23% | 141 583,33% | 28 604,48% | 37 364,95% | |
| II stopień pokrycia majątku | -- -- | 126,56% | 125,79% | -- -- | 87,73% | 107,80% | 83,19% | 64,11% | 74,93% | 204,89% | 165,83% | 193,25% | 132,94% | 77,19% | 79,90% | 69,26% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 8,67 | 1,50 | 4,01 | -- -- | 0,20 | 2,23 | 0,59 | 0,12 | 0,73 | 4,09 | 4,07 | 3,66 | 2,68 | 0,08 | 0,36 | 0,06 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 8,67 | 1,50 | 4,01 | -- -- | 0,20 | 2,23 | 0,58 | 0,09 | 0,73 | 4,09 | 4,03 | 3,65 | 2,68 | 0,08 | 0,36 | 0,06 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | -- -- | 0,34 | 0,37 | -- -- | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,29 | 0,03 | 0,01 | -- -- | 0,00 | 0,00 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,18 | 1,42 | 1,25 | 1,13 | 1,21 | 1,09 | 1,26 | 1,56 | 1,93 | 1,44 | 1,14 | 1,18 | 1,20 | 1,25 | 1,34 | 1,42 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 866,67% | 110,32% | 361,70% | -- -- | 19,45% | 13,32% | 27,65% | 9,13% | 61,84% | 404,95% | 373,19% | 361,00% | 264,91% | 1,68% | 27,14% | 3,88% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,88 | 0,15 | 0,19 | -- -- | -0,12 | 0,07 | -0,14 | -0,34 | -0,15 | 0,42 | 0,35 | 0,42 | 0,23 | -0,19 | -0,15 | -0,30 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | 78,17 | 162,88 | 27,39 | 14,17 | 387,81 | 127,75 | 261,71 | 435,50 | 175,37 | 258,06 | 230,96 | 301,60 | 23,44 | 106,31 | 1 502,52 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | 6,03 | 9,89 | -29,90 | -315,64 | 186,65 | 57,25 | 197,35 | 292,53 | 79,69 | 207,65 | 195,20 | 248,68 | -69,75 | -96,07 | 1 234,22 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | 251,86 | 837,00 | 1 166,86 | 3 960,83 | 195 229,38 | 103 387,68 | 17 171,42 | 33 826,30 | 1 787,55 | 1 275,05 | 799,85 | 1 752,76 | 2 372,82 | 2 866,71 | 38 664,08 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | 112,34 | 305,46 | 184,99 | 55,00 | 19 322,19 | 16 696,92 | 1 874,25 | 8 365,33 | 877,71 | 642,14 | 424,31 | 824,62 | 439,27 | 152,39 | 2 093,57 | |
| Rotacja należności | -- -- | 78,17 | 162,88 | 27,39 | 14,17 | 387,81 | 124,44 | 252,99 | 425,83 | 175,37 | 253,33 | 227,78 | 299,78 | 21,48 | 103,83 | 1 499,92 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,31 | 8,72 | 9,67 | -- -- | 4,73 | 3,18 | 1,82 | 1,96 | 2,49 | 2,60 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | 72,14 | 152,99 | 57,30 | 329,80 | 201,16 | 70,50 | 64,36 | 142,97 | 95,68 | 50,40 | 35,76 | 52,92 | 93,19 | 202,39 | 268,30 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,45 | 0,44 | 0,31 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,20 | 0,29 | 0,46 | 0,21 | 0,15 | 0,13 | 0,01 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

