Rachunek zysków i strat MedApp SA (MDA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 12 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 20 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 11 Lut 2016 | 15 Maj 2015 | 13 Lis 2015 | 11 Lut 2016 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 01 Gru 2023 | 28 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 23 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | 250 | 569 | 107 | 283 | 219 | 354 | 147 | 37 | 1 | -- -- | 2 965 | 1 588 | 1 155 | 1 026 | 1 819 | 1 858 | 565 | 1 493 | 1 114 | 2 160 | 2 477 | 1 670 | 1 292 | 754 | 983 | 809 | 2 955 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | 250 | 569 | 107 | 283 | 219 | 354 | 147 | 37 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -545 | -825 | -403 | -506 | -533 | -724 | -307 | -364 | -299 | -- -- | -2 264 | -1 120 | -1 370 | -1 146 | -1 681 | -2 137 | -1 945 | 454 | -2 085 | -1 969 | -1 831 | -1 923 | -1 844 | -1 583 | -1 598 | 96 | -2 431 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -169 | -140 | -180 | -242 | -226 | -249 | -101 | -91 | -129 | -- -- | -396 | -391 | -127 | -368 | -1 179 | -1 144 | -1 104 | 1 828 | -1 181 | -595 | -1 820 | -1 240 | -1 299 | -1 023 | -1 031 | 794 | -2 043 | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -150 | -463 | -67 | -101 | -184 | -258 | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -41 | -128 | -27 | -160 | -48 | -8 | -115 | -22 | -8 | -- -- | -16 | -45 | -12 | -27 | -24 | -39 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -226 | -222 | -156 | -163 | -123 | -217 | -120 | -273 | -170 | -- -- | -1 837 | -688 | -1 115 | -751 | -342 | -945 | -833 | -1 259 | -882 | -1 366 | -11 | -667 | -500 | -548 | -540 | -674 | -349 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | -295 | -256 | -296 | -223 | -314 | -370 | -160 | -327 | -298 | -- -- | 701 | 468 | -215 | -120 | 138 | -279 | -1 380 | 1 947 | -971 | 191 | 646 | -253 | -552 | -829 | -615 | 905 | 524 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | 2 388 | -2 388 | -- -- | 1 | 1 | 36 | 33 | 1 560 | 15 | -- -- | 77 | 88 | 628 | 580 | 204 | 381 | 381 | 137 | 103 | 98 | 169 | 146 | 105 | 7 | -- -- | 28 | -- -- | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -985 | -1 920 | -1 | -6 | -7 | -58 | -14 | -153 | -3 | -- -- | -77 | -78 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -4 143 | -1 | -20 | -8 | -56 | -3 | -5 | -1 | -405 | -8 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | 1 108 | -4 564 | -297 | -228 | -320 | -392 | -141 | 1 080 | -286 | -- -- | 701 | 478 | 413 | 460 | 342 | 101 | -998 | -2 059 | -869 | 269 | 807 | -163 | -450 | -827 | -616 | 528 | 516 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | 1 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 204 | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 1 | 3 | 1 | -- -- | -1 | 8 | 2 | |
| Koszty finansowe | -- -- | -1 | -2 | -1 | -5 | -2 | -6 | -9 | -19 | -8 | -- -- | -1 | -71 | -10 | -184 | -7 | -152 | -1 | -55 | -27 | -5 | 16 | -131 | -- -- | -1 | -30 | -608 | -13 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -56 | -41 | -- -- | -43 | -42 | -42 | -98 | -293 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -42 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | 1 107 | -4 617 | -339 | -274 | -360 | -437 | -192 | 963 | -586 | -- -- | 700 | 407 | 403 | 480 | 336 | -52 | -999 | -2 114 | -896 | 265 | 824 | -291 | -449 | -828 | -647 | -72 | 505 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -2 | -- -- | -- -- | -17 | 2 | 15 | -298 | -6 | -5 | -28 | 15 | -5 | -- -- | -18 | -3 | -5 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | 1 107 | -4 617 | -339 | -274 | -360 | -437 | -192 | 963 | -586 | -- -- | 677 | 405 | 403 | 480 | 319 | -50 | -984 | -2 412 | -902 | 260 | 796 | -276 | -454 | -828 | -665 | -75 | 500 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | 1 190 | -4 475 | -108 | -72 | -130 | -601 | -125 | 963 | -586 | -- -- | 677 | 405 | 403 | 480 | 319 | -50 | -984 | -2 412 | -928 | 235 | 761 | -261 | -479 | -829 | -753 | -90 | 488 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -83 | -142 | -231 | -202 | -230 | 164 | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 25 | 35 | -15 | 25 | 1 | 88 | 15 | 12 | |
| EBITDA | -- -- | 1 108 | -4 564 | -297 | -228 | -320 | -392 | -141 | 1 080 | -286 | -- -- | 1 213 | 954 | 694 | 513 | 342 | 845 | -598 | -1 648 | 802 | 1 935 | 1 017 | 1 003 | 508 | -87 | -312 | 831 | 556 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

