Bilans LuON SA (LUO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Kwi 2022 | 26 Kwi 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 26 Cze 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 21 Mar 2023 | 26 Cze 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | |
| AKTYWA | 4 908 | 3 324 | 5 244 | 8 429 | 9 534 | 8 796 | 13 385 | 23 395 | 20 053 | 12 683 | 12 229 | 6 278 | |
| Aktywa trwałe | 1 241 | 1 200 | 1 070 | 768 | 983 | 943 | 863 | 935 | 1 108 | 883 | 555 | 6 197 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 183 | 183 | 183 | 183 | 253 | 249 | 246 | 242 | 239 | 235 | 232 | 183 | |
| Wartości niematerialne | 750 | 689 | 628 | 567 | 507 | 446 | 385 | 324 | 263 | 203 | 142 | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 180 | -- -- | -- -- | -- -- | 566 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 308 | 328 | 258 | 17 | -- -- | 215 | 201 | 338 | -- -- | 417 | 154 | 5 987 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 2 966 | 1 392 | 3 407 | 6 870 | 7 070 | 6 372 | 9 041 | 18 979 | 15 464 | 8 319 | 8 194 | 81 | |
| Zapasy | 138 | 74 | 515 | 21 | 87 | 956 | 2 119 | 1 938 | 2 204 | 2 935 | 3 192 | 21 | |
| Należności krótkoterminowe | 1 392 | 717 | 2 197 | 3 956 | 1 018 | 4 081 | 2 261 | 4 160 | 3 218 | 4 960 | 4 206 | 9 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 218 | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | 556 | -- -- | 2 891 | -- -- | -- -- | 4 548 | 12 880 | -- -- | -- -- | 784 | 51 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 426 | -- -- | 686 | -- -- | 4 571 | 1 112 | -- -- | -- -- | 10 015 | 404 | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa | 9 | 46 | 8 | 2 | 1 395 | 5 | 3 | 1 | 27 | 19 | 12 | -- -- | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 4 908 | 3 324 | 5 244 | 8 429 | 9 534 | 8 796 | 13 385 | 23 395 | 20 053 | 12 683 | 12 229 | 6 278 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 2 034 | 2 351 | 2 437 | 3 341 | 4 593 | 6 597 | 7 663 | 12 092 | 8 381 | 8 276 | 7 731 | 5 421 | |
| Kapitał podstawowy | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 33 | 33 | 80 | 80 | 80 | 2 394 | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 8 182 | 6 178 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 46 | 364 | 403 | 1 307 | 2 560 | 2 249 | 3 282 | 7 711 | 4 001 | 3 895 | -2 406 | -2 712 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 251 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 249 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 874 | 973 | 2 807 | 5 088 | 4 939 | 2 196 | 5 721 | 11 301 | 11 669 | 4 404 | 4 497 | 607 | |
| Zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 339 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 109 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 598 | -- -- | -- -- | -- -- | 560 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 2 874 | 972 | 2 807 | 5 088 | 1 | 2 196 | 5 721 | 11 301 | 0 | 4 404 | 4 497 | 607 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

