Rachunek zysków i strat Lukardi SA (LUK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Mar 2016 | 14 Lis 2016 | 16 Lut 2017 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 16 Lut 2017 | 17 Maj 2021 | 01 Cze 2021 | 16 Sie 2021 | 09 Lut 2022 | 09 Lut 2022 | 02 Cze 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 30 Wrz 2025 | 15 Maj 2025 | 17 Sie 2025 | 15 Lis 2025 | 17 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 17 Sie 2025 | 15 Lis 2025 | 17 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 467 | 341 | 763 | 531 | 508 | 1 869 | 862 | 829 | 122 | 305 | 1 520 | 3 193 | 1 894 | 5 096 | 3 846 | 9 228 | 9 254 | 9 905 | 10 957 | 11 154 | 10 449 | 10 996 | 9 222 | 12 400 | 10 000 | 9 336 | 8 536 | 7 408 | 6 792 | 6 473 | 6 703 | 7 605 | 7 337 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 467 | -- -- | 763 | -- -- | -- -- | 1 869 | 862 | 818 | 122 | 256 | 1 508 | 2 362 | 1 891 | 5 096 | 3 694 | 9 245 | 7 436 | 9 612 | 9 247 | 9 820 | 10 115 | 9 036 | 8 456 | 10 819 | 8 893 | 8 060 | 7 791 | 6 461 | 6 038 | 5 926 | 6 298 | 7 200 | 6 605 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | 49 | 12 | 770 | 3 | -- -- | 151 | -17 | 1 818 | 293 | 1 711 | 1 333 | 334 | 1 959 | 767 | 1 581 | 1 107 | 1 275 | 745 | 947 | 754 | 547 | 406 | 405 | 732 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -345 | -353 | -652 | -652 | -492 | -1 947 | -822 | -563 | -259 | -325 | -1 434 | -3 046 | -1 954 | -4 463 | -3 649 | -9 060 | -8 687 | -9 527 | -10 479 | -11 129 | -9 931 | -10 456 | -9 130 | -12 760 | -9 810 | -9 143 | -8 344 | -7 316 | -6 655 | -6 185 | -6 866 | -6 873 | -6 777 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 122 | -13 | 110 | -121 | 16 | -78 | 40 | 265 | -137 | -20 | 87 | 147 | -60 | 633 | 197 | 168 | 567 | 378 | 478 | 24 | 518 | 540 | 92 | -360 | 190 | 192 | 192 | 92 | 137 | 288 | -162 | 733 | 560 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 2 | 10 | 28 | 3 | 48 | 2 | 185 | 33 | 191 | 256 | 178 | -220 | 423 | -193 | 63 | 215 | 97 | 207 | 124 | 118 | 63 | 56 | 21 | 102 | 11 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -11 | 0 | -6 | -4 | -7 | -177 | -177 | -176 | -322 | -343 | -379 | -274 | 143 | -493 | 112 | -699 | -217 | -225 | -216 | -234 | -243 | -288 | -336 | -151 | -195 | -452 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 122 | -13 | 111 | -115 | 16 | -78 | 39 | 267 | -135 | -16 | 108 | 143 | -188 | 458 | 205 | -100 | 415 | 254 | 382 | -52 | 448 | 458 | -493 | -362 | 62 | 183 | 82 | -32 | -88 | 8 | -293 | 640 | 120 | |
| Przychody finansowe | 0 | 1 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 6 | 30 | 76 | 190 | -177 | 185 | 20 | -9 | 36 | -26 | 24 | 56 | 0 | -35 | 0 | 652 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 57 | -11 | |
| Koszty finansowe | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -12 | -8 | -20 | -18 | -70 | -67 | -32 | -39 | -130 | -76 | -156 | -4 | -131 | -59 | -58 | -56 | -102 | -34 | -54 | -45 | 39 | -21 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | 54 | 18 | -243 | -- -- | -208 | -102 | -130 | -76 | -144 | -110 | -77 | -68 | -340 | -205 | 203 | -102 | -103 | -208 | 5 | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -147 | 82 | -56 | 4 | -65 | -40 | -2 | -16 | 43 | 38 | -64 | 172 | -99 | 25 | -47 | -30 | 58 | 49 | 46 | 4 | 143 | -24 | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | 121 | -11 | 111 | -115 | 16 | -78 | 39 | 261 | -135 | -16 | 103 | 14 | -39 | 627 | 33 | -293 | 329 | 3 | 260 | -295 | 357 | 150 | -434 | -704 | -40 | 390 | -207 | 130 | -174 | -99 | -540 | 884 | 64 | |
| Podatek dochodowy | -15 | -3 | -21 | 8 | -2 | 21 | -- -- | -4 | 3 | -- -- | 13 | 20 | -57 | -237 | -162 | 47 | -281 | 202 | -118 | -254 | -106 | 117 | -143 | 351 | -309 | -283 | -57 | 283 | -190 | 12 | -89 | -57 | -57 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 107 | -14 | 89 | -94 | 13 | -57 | 39 | 257 | -132 | -16 | 116 | 34 | -105 | 389 | -129 | -246 | 48 | 205 | 142 | -549 | 251 | 267 | -576 | -352 | -350 | 107 | -264 | 413 | -363 | -87 | -629 | 827 | 6 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 107 | -14 | 89 | -94 | 13 | -57 | 39 | 257 | -132 | -16 | 116 | 34 | -105 | 541 | -15 | -359 | 48 | 203 | 141 | -547 | 253 | 261 | -615 | -363 | -331 | 48 | -279 | 419 | -359 | -102 | -639 | 980 | 16 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -151 | 114 | 113 | -- -- | 3 | 0 | -2 | -2 | 6 | 39 | 11 | -19 | 59 | 14 | -6 | -5 | 15 | 10 | -153 | -10 | |
| EBITDA | 122 | -13 | 111 | -115 | 16 | -79 | 42 | 270 | -132 | -13 | 218 | 391 | -183 | 479 | 732 | -420 | 422 | 265 | 610 | -3 | 560 | 1 302 | -178 | -1 019 | 375 | 775 | 920 | -579 | 249 | 381 | 374 | 456 | 345 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

