Rachunek zysków i strat Longterm Games SA (LTM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Wrz 2022 | 01 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 12 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 26 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | 423 | 274 | 258 | 190 | 256 | 535 | 857 | 88 | 60 | 96 | 27 | 78 | 41 | 5 | 69 | -3 238 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | -- -- | 10 | 15 | 19 | 11 | 13 | 79 | 13 | 50 | 16 | 18 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -489 | -352 | -345 | -282 | -475 | -637 | -1 326 | -132 | -123 | -144 | -84 | -129 | -82 | -39 | -97 | -22 | -29 | -31 | -63 | -43 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | -67 | -78 | -86 | -92 | -219 | -102 | -469 | -44 | -63 | -48 | -57 | -52 | -41 | -35 | -28 | -3 260 | -29 | -31 | -63 | -36 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -10 | -- -- | 0 | -10 | -1 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 900 | 10 | 48 | 15 | 17 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 251 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | -67 | -78 | -86 | -102 | -219 | -102 | -3 379 | -35 | -15 | -33 | -40 | -47 | -37 | -30 | -33 | -9 | -29 | -31 | -64 | -36 | |
| Przychody finansowe | -- -- | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | -21 | -- -- | -- -- | 2 | 1 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -4 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 605 | -- -- | -- -- | 775 | -21 | -- -- | -26 | -334 | -24 | -- -- | -9 | -3 | 410 | 31 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | -64 | -73 | -79 | 504 | -219 | -102 | -2 604 | -56 | -15 | -34 | -396 | -72 | -37 | -38 | -36 | 400 | -1 | -31 | -64 | -36 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -115 | -- -- | -- -- | -148 | 0 | -2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -5 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | -64 | -73 | -79 | 389 | -219 | -102 | -2 751 | -55 | -17 | -36 | -395 | -72 | -37 | -39 | -37 | 392 | -7 | -31 | -64 | -36 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | -64 | -73 | -79 | 389 | -219 | -102 | -2 751 | -55 | -17 | -36 | -395 | -72 | -37 | -39 | -37 | 392 | -7 | -31 | -64 | -36 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -- -- | -48 | -64 | -72 | -87 | -198 | -88 | -3 364 | -20 | 0 | -26 | -38 | -45 | -35 | -28 | -31 | -9 | -29 | -31 | -64 | -36 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

