Przegląd wyników finansowych Kernel Holding S.A. (KER)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2004 Raport zbadany przez audytora | Cze 2005 Raport zbadany przez audytora | Cze 2006 Raport zbadany przez audytora | Cze 2007 Raport zbadany przez audytora | Cze 2008 Raport zbadany przez audytora | Cze 2009 Raport zbadany przez audytora | Cze 2010 Raport zbadany przez audytora | Cze 2011 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2014 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Lis 2007 | 23 Lis 2007 | 23 Lis 2007 | 28 Sie 2008 | 30 Paź 2009 | 01 Paź 2010 | 28 Paź 2011 | 29 Paź 2012 | 25 Paź 2013 | 21 Paź 2014 | 22 Paź 2015 | 24 Paź 2016 | 23 Paź 2017 | 22 Paź 2018 | 30 Wrz 2019 | 05 Paź 2020 | 03 Paź 2021 | 16 Lis 2022 | 28 Paź 2023 | 28 Paź 2024 | 03 Paź 2025 | 03 Paź 2025 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | 481 045 | 684 814 | 980 676 | 1 405 459 | 3 322 804 | 3 464 091 | 5 225 803 | 7 020 328 | 9 278 225 | 7 292 954 | 8 769 429 | 7 914 906 | 8 038 492 | 8 996 843 | 14 785 918 | 16 347 448 | 21 279 822 | 23 898 650 | 14 188 800 | 14 440 455 | 16 511 195 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -- -- | 16 583 | 38 221 | 108 133 | 236 476 | 528 824 | 568 541 | 762 958 | 871 851 | 666 456 | 392 239 | 1 263 204 | 1 143 102 | 982 288 | 522 531 | 1 005 111 | 1 342 561 | 2 621 726 | 406 415 | 1 804 686 | 1 114 558 | 1 448 661 | |
| Zysk (strata) brutto | -- -- | 1 081 | -99 | 46 719 | 193 334 | 402 574 | 514 598 | 573 504 | 665 247 | 401 580 | -275 546 | 462 424 | 986 275 | 731 748 | 187 402 | 710 900 | 576 490 | 2 046 184 | -194 904 | 1 510 506 | 850 962 | 1 152 534 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -- -- | 1 536 | 4 095 | 54 688 | 176 391 | 430 134 | 515 996 | 622 633 | 700 403 | 370 203 | -299 568 | 402 538 | 896 165 | 653 192 | 195 223 | 707 383 | 469 173 | 1 950 085 | -184 240 | 1 228 662 | 677 182 | 955 597 | |
| EBITDA | -- -- | 30 366 | 54 074 | 129 749 | 261 148 | 603 105 | 645 055 | 852 006 | 1 093 815 | 964 288 | 679 624 | 1 520 271 | 1 381 928 | 1 182 941 | 833 190 | 1 289 996 | 1 763 477 | 3 064 780 | 987 687 | 2 235 001 | 1 536 801 | 1 871 098 | |
| Aktywa | 296 886 | 410 443 | 495 776 | 769 921 | 1 601 436 | 2 220 377 | 3 818 154 | 4 327 348 | 7 171 398 | 7 834 714 | 5 847 836 | 5 517 319 | 6 007 686 | 7 446 063 | 8 276 164 | 9 198 097 | 12 597 417 | 15 200 988 | 18 762 006 | 15 954 835 | 13 696 345 | 13 322 877 | |
| Środki pieniężne | 16 738 | 43 272 | 43 779 | 70 681 | 187 630 | 410 190 | 201 918 | 318 914 | 279 650 | 261 482 | 199 293 | 486 076 | 240 299 | 531 439 | 494 275 | 286 744 | 1 469 307 | 2 183 361 | 2 006 479 | 3 918 119 | 3 264 243 | 2 477 701 | |
| Kapitał własny | 109 382 | 109 290 | 132 596 | 180 837 | 840 993 | 1 129 168 | 2 043 081 | 2 673 480 | 3 997 356 | 4 430 471 | 3 137 686 | 3 348 726 | 3 961 708 | 4 273 352 | 4 383 224 | 5 043 892 | 5 941 710 | 7 402 182 | 7 544 890 | 7 153 110 | 7 518 241 | 8 337 482 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 65 760 | 155 232 | 234 675 | 365 559 | 275 670 | 467 084 | 569 346 | 496 211 | 1 557 128 | 1 026 046 | 886 682 | 439 204 | 553 242 | 2 066 662 | 2 086 883 | 2 381 342 | 5 007 543 | 4 301 218 | 1 170 851 | 995 317 | 659 454 | 2 305 469 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 115 | 93 289 | 109 797 | 186 717 | 392 345 | 618 955 | 1 195 446 | 1 086 894 | 1 511 810 | 2 316 182 | 1 816 480 | 1 724 533 | 1 485 866 | 1 089 071 | 1 780 332 | 1 791 232 | 1 642 368 | 3 487 106 | 9 508 898 | 7 797 629 | 5 511 994 | 2 675 685 | |
| Przepływy netto | -- -- | 23 958 | -10 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 699 | -32 618 | -22 233 | 221 051 | -254 150 | 99 682 | 10 873 | -50 971 | 1 157 507 | 785 978 | -566 068 | 2 080 104 | -582 680 | -770 666 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -- -- | -860 | -92 416 | 32 450 | -266 237 | 410 273 | 287 849 | 154 500 | -81 294 | 1 008 092 | 251 317 | 1 523 580 | 532 258 | 286 882 | 308 794 | 741 680 | 1 072 198 | 1 749 009 | -1 369 242 | 2 940 868 | 1 903 652 | 969 653 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -- -- | -69 003 | -17 057 | -160 226 | -360 540 | -302 457 | -426 528 | -346 893 | -776 766 | -882 631 | -253 566 | -91 496 | -241 732 | -828 199 | -582 918 | -901 306 | -806 832 | -780 261 | -1 316 461 | 39 325 | -453 794 | -161 872 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -- -- | 110 709 | 97 812 | 180 448 | 668 535 | 112 874 | 13 521 | 339 975 | 764 039 | -158 351 | 20 929 | -1 166 332 | -535 227 | 641 580 | 288 617 | 110 895 | 898 453 | -182 374 | 2 134 979 | -886 196 | -2 038 168 | -1 579 854 | |
| Liczba akcji (szt.) | 63 341 000 | 63 341 000 | 63 341 000 | 63 341 000 | 68 741 000 | 68 741 000 | 73 191 000 | 73 674 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 81 941 230 | 81 941 230 | 81 941 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 293 429 230 | 293 429 230 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | 0,02 zł | 0,06 zł | 0,86 zł | 2,57 zł | 6,26 zł | 7,05 zł | 8,45 zł | 8,79 zł | 4,65 zł | -3,76 zł | 5,05 zł | 11,25 zł | 7,97 zł | 2,38 zł | 8,63 zł | 5,58 zł | 23,21 zł | -2,19 zł | 14,62 zł | 2,31 zł | 2,94 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 1,73 zł | 1,73 zł | 2,09 zł | 2,85 zł | 12,23 zł | 16,43 zł | 27,91 zł | 36,29 zł | 50,17 zł | 55,60 zł | 39,38 zł | 42,03 zł | 49,72 zł | 52,15 zł | 53,49 zł | 61,55 zł | 70,71 zł | 88,09 zł | 89,79 zł | 85,12 zł | 25,62 zł | 25,61 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,34 | 5,05 | 8,58 | 9,00 | 6,93 | 10,33 | -8,87 | 7,48 | 4,71 | 8,14 | 19,96 | 5,59 | 7,47 | 2,36 | -8,71 | 0,97 | 5,25 | 5,79 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,01 | 1,92 | 2,17 | 2,10 | 1,22 | 0,86 | 0,85 | 0,90 | 1,07 | 1,24 | 0,89 | 0,78 | 0,59 | 0,62 | 0,21 | 0,17 | 0,47 | 0,66 | |
| Marża zysku netto | -- -- | 0,41% | 0,02% | 5,31% | 12,40% | 12,60% | 14,87% | 11,90% | 10,17% | 3,76% | -4,49% | 4,10% | 11,41% | 8,23% | 2,33% | 4,51% | 2,99% | 9,04% | -0,76% | 8,65% | 4,68% | 5,77% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 1,27% | 0,09% | 29,68% | 31,73% | 33,08% | 31,53% | 28,22% | 19,09% | 8,21% | -9,01% | 9,94% | 24,03% | 16,58% | 4,79% | 14,15% | 8,64% | 29,38% | -2,24% | 17,42% | 9,29% | 12,04% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 0,58% | 0,03% | 8,63% | 15,95% | 18,14% | 16,63% | 16,76% | 11,43% | 4,70% | -5,02% | 5,65% | 15,25% | 10,15% | 2,65% | 7,64% | 4,36% | 14,12% | -0,99% | 7,40% | 4,60% | 7,07% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 60,55% | 69,48% | 71,73% | 41,71% | 48,91% | 46,22% | 36,58% | 42,79% | 42,74% | 46,29% | 39,22% | 33,94% | 42,38% | 46,73% | 45,36% | 52,79% | 51,24% | 59,71% | 55,11% | 45,06% | 37,39% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

