Rachunek zysków i strat JRH ASI SA (JRH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2012 | 13 Maj 2013 | 06 Maj 2014 | 07 Maj 2015 | 16 Maj 2016 | 16 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 20 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 15 Maj 2023 | 27 Mar 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2026 | 30 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 705 | 706 | 649 | 616 | 672 | 376 | 237 | 167 | 59 | 65 | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 705 | 706 | 649 | 616 | 672 | 376 | 237 | 167 | 59 | 65 | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -475 | -507 | -421 | -359 | -476 | -565 | -731 | -611 | -596 | -635 | -1 271 | -2 462 | -3 615 | -6 394 | -17 719 | -5 940 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -475 | -507 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 230 | 199 | 228 | 257 | 197 | -189 | -494 | -444 | -537 | -570 | -1 132 | -2 462 | -3 615 | -6 394 | -17 719 | -5 940 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 862 | 3 649 | 1 484 | 67 | 25 | 18 | 0 | 8 | 2 | 25 | 100 | 81 | 118 | 382 | 15 | 420 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -253 | -- -- | -3 | 0 | -18 | -603 | -5 | -24 | 0 | 0 | -526 | -2 | -3 528 | -730 | -391 | -380 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -2 844 | 6 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -459 956 | -132 627 | -35 965 | -71 780 | 48 612 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 839 | 3 848 | 1 708 | 321 | 204 | -3 617 | -492 | -455 | -535 | -545 | -1 557 | -462 338 | -139 653 | -42 708 | -89 874 | 42 712 | |
| Przychody finansowe | 32 | 9 | 26 | 17 | 846 | 456 | 158 | 153 | 169 | 146 | 137 | 6 | 6 | 6 | 277 | 6 | |
| Koszty finansowe | -159 | -645 | -176 | -116 | -105 | -66 | -149 | -402 | -227 | -17 | -2 081 | -72 | -95 | -547 | -387 | -25 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 499 | 11 979 | -887 | 2 010 | 165 569 | 599 499 | -- -- | -450 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | 0 | -- -- | 16 | |
| Zysk/strata brutto | 712 | 3 212 | 1 558 | 222 | 944 | 2 273 | 11 496 | -1 591 | 1 418 | 165 154 | 595 998 | -462 404 | -140 173 | -43 249 | -89 985 | 42 708 | |
| Podatek dochodowy | -169 | -610 | -268 | -26 | -33 | -475 | -2 189 | 102 | -990 | -31 263 | -113 682 | 86 003 | 41 480 | 6 345 | 16 272 | -11 312 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 543 | 2 602 | 1 290 | 196 | 911 | 1 798 | 9 307 | -1 489 | 427 | 133 890 | 482 316 | -376 401 | -98 693 | -36 904 | -73 713 | 31 397 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 543 | 2 601 | 1 290 | 196 | 911 | 1 798 | 9 307 | -1 489 | 427 | 133 890 | 482 316 | -376 401 | -98 693 | -36 904 | -73 713 | 31 397 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 1 124 | 4 131 | 1 789 | 325 | 204 | -3 617 | -492 | -447 | -534 | -543 | -1 548 | -462 337 | -139 606 | -42 698 | -89 837 | 42 778 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

