63,5000 zł
-0,78% -0,5000 zł
Indykpol SA (IND)

Wyniki finansowe - INDYKPOL



			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2021 IV Q 2022 IV Q 2023 IV Q 2024
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 375 884 437 110 430 146 479 213
Kapitał własny (tys.)* 211 557 241 525 301 176 327 686
Liczba akcji (tys. szt.) 2 624,500 2 624,500 2 624,500 2 624,500
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 80,608 92,027 114,756 124,857
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.