Bilans Indos SA (INS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2022 | |
| AKTYWA | 84 474 | 82 988 | |
| Aktywa trwałe | 15 504 | 15 480 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 379 | 321 | |
| Wartości niematerialne | 5 509 | 5 622 | |
| Wartość firmy | 1 124 | 869 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7 759 | 7 947 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 439 | 470 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 294 | 251 | |
| Aktywa obrotowe | 68 970 | 67 509 | |
| Zapasy | -- -- | 11 | |
| Należności krótkoterminowe | 16 345 | 24 720 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 20 602 | 22 902 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | 15 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 000 | 3 173 | |
| Pozostałe aktywa | 22 022 | 16 688 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 84 474 | 82 988 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 26 295 | 28 471 | |
| Kapitał podstawowy | 7 127 | 7 127 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 16 180 | 18 689 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 2 988 | 2 656 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | 414 | 276 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 30 485 | 11 047 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | 73 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 30 371 | 10 812 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81 | 91 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 33 | 71 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 280 | 43 194 | |
| Zobowiązania handlowe | 2 418 | 4 058 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 120 | 1 666 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 4 157 | 19 538 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 508 | 388 | |
| Rezerwy | 1 527 | 1 463 | |
| Pozostałe zobowiązania | 9 491 | 8 565 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 059 | 7 517 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

