Bilans Incuvo SA (IVO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Maj 2019 | 23 Paź 2020 | 28 Maj 2021 | 18 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 19 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| AKTYWA | 3 434 | 2 552 | 2 517 | 5 911 | 8 360 | 17 166 | 20 818 | 16 377 | 11 474 | |
| Aktywa trwałe | 1 665 | 1 425 | 2 013 | 3 943 | 6 253 | 7 904 | 8 606 | 6 455 | 4 442 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 0 | -- -- | 33 | 34 | 253 | 606 | 1 906 | 1 385 | |
| Wartości niematerialne | 1 572 | 1 398 | 1 989 | 1 663 | 459 | 3 475 | 7 606 | 4 399 | 2 166 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | 495 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 294 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 9 | 11 | 11 | 26 | -- -- | -- -- | 117 | 79 | 79 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 83 | 16 | 14 | 1 725 | 5 462 | 4 176 | 277 | 71 | 812 | |
| Aktywa obrotowe | 1 769 | 1 127 | 504 | 1 968 | 2 107 | 9 262 | 12 212 | 9 922 | 7 032 | |
| Zapasy | 1 165 | 634 | 245 | 203 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 32 | 94 | 143 | 140 | 439 | 3 006 | 2 819 | 6 683 | 1 811 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 557 | 287 | 92 | 1 568 | 1 623 | 6 111 | 8 439 | 3 033 | 4 632 | |
| Pozostałe aktywa | 15 | 112 | 24 | 32 | 43 | 145 | 954 | 206 | 589 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 3 434 | 2 552 | 2 517 | 5 911 | 8 360 | 17 166 | 20 818 | 16 377 | 11 474 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 2 785 | 1 917 | 1 418 | 4 807 | 3 732 | 10 649 | 13 882 | 11 391 | 9 055 | |
| Kapitał podstawowy | 5 860 | 5 860 | 5 860 | 7 142 | 7 142 | 7 142 | 7 142 | 7 159 | 7 159 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 92 | 92 | 92 | 2 110 | 2 199 | 2 199 | 3 506 | 6 531 | 3 963 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -3 167 | -4 035 | -4 534 | -4 445 | -5 609 | 1 308 | 3 025 | -2 562 | -2 351 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 264 | 212 | 473 | 399 | 3 605 | 2 963 | 2 662 | 1 352 | 38 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 96 | 118 | 44 | 29 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 264 | 211 | 473 | 399 | 3 605 | 2 867 | 2 544 | 1 308 | 9 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 385 | 424 | 626 | 705 | 1 023 | 3 554 | 4 274 | 3 634 | 2 381 | |
| Zobowiązania handlowe | 141 | 15 | 28 | 127 | 146 | 1 677 | 2 032 | 1 707 | 736 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | 314 | 83 | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 36 | 68 | 58 | 54 | 361 | 210 | 96 | 153 | 54 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 75 | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 100 | 89 | 95 | 290 | 385 | 410 | 411 | 447 | 292 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 109 | 253 | 131 | 150 | 98 | 1 242 | 1 660 | 1 327 | 1 299 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

