Przegląd wyników finansowych Huuuge, Inc. (HUG)
Raport
Dane
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Kwi 2021 | 28 Mar 2022 | 27 Mar 2023 | 14 Mar 2024 | 16 Kwi 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 4 029 | 10 587 | 15 525 | 12 862 | 6 205 | 3 831 | 3 519 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -26 793 | 9 629 | -12 119 | -32 983 | -26 715 | -21 798 | -16 114 | |
| Zysk (strata) brutto | -38 482 | -471 984 | -183 240 | -30 298 | 613 108 | 393 461 | 295 425 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -38 816 | -472 344 | -183 536 | -33 947 | 606 978 | 392 596 | 278 443 | |
| EBITDA | -26 778 | 9 734 | -11 733 | -32 529 | -26 416 | -21 798 | -16 114 | |
| Aktywa | 90 602 | 144 578 | 559 939 | 514 509 | 484 713 | 618 613 | 397 098 | |
| Środki pieniężne | 17 659 | 27 376 | 431 700 | 379 479 | 316 893 | 292 994 | 267 350 | |
| Kapitał własny | -125 279 | -574 035 | 547 568 | 496 030 | 468 997 | 606 371 | 383 610 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 183 634 | 664 395 | 268 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 246 | 54 219 | 12 103 | 18 479 | 15 716 | 12 242 | 13 488 | |
| Przepływy netto | -44 828 | 9 900 | 402 127 | -90 593 | -21 910 | -37 116 | 10 268 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 27 332 | 5 051 | -1 600 | -15 503 | 559 132 | 255 829 | 436 157 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2 503 | -2 278 | -4 178 | 2 505 | 11 471 | -5 168 | 9 958 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -74 663 | 7 126 | 407 904 | -77 595 | -592 513 | -287 777 | -435 848 | |
| Liczba akcji (szt.) | 72 946 500 | 72 946 500 | 84 246 500 | 84 246 500 | 67 125 000 | 59 985 000 | 44 747 000 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,53 zł | -6,48 zł | -2,18 zł | -0,40 zł | 9,04 zł | 6,54 zł | 6,22 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -1,72 zł | -7,87 zł | 6,50 zł | 5,89 zł | 6,99 zł | 10,11 zł | 8,57 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | -11,52 | -54,10 | 2,96 | 2,64 | 3,84 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | 3,86 | 3,70 | 3,84 | 1,71 | 2,79 | |
| Marża zysku netto | -963,34% | -4 461,38% | -1 182,17% | -263,93% | 9 781,29% | 10 249,14% | 7 913,10% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -6,23% | 133,05% | 71,70% | 60,79% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -403,30% | -51,26% | -6,05% | 128,51% | 69,87% | 59,22% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 497,04% | 2,21% | 3,59% | 3,24% | 1,98% | 3,40% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

