C / Z
16,01
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
6,37
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
6,03%
Pn. 22.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
4,65
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
12,42
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
13,63
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
10,65
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Grupa Pracuj SA (GPP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 72,50 zł | 40,90 zł | 62,00 zł | 57,20 zł | 46,30 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 66 973 370 | 66 973 370 | 66 973 370 | 66 973 370 | 68 104 250 | 68 265 026 | 68 265 026 | 68 265 026 | 68 898 190 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 938 mln zł | 2 792 mln zł | 4 232 mln zł | 3 905 mln zł | 3 190 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,65 zł | 0,78 zł | 1,46 zł | 1,50 zł | 3,91 zł | 2,41 zł | 2,53 zł | 2,75 zł | 3,26 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 16,95 | 24,48 | 20,77 | 14,22 | |
| Wartość księgowa na akcję | 7,12 zł | 7,91 zł | 8,19 zł | 1,39 zł | 3,92 zł | 4,75 zł | 5,99 zł | 6,92 zł | 8,05 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 8,61 | 10,35 | 8,26 | 5,75 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 3,54 zł | 4,20 zł | 4,47 zł | 3,59 zł | 5,85 zł | 6,99 zł | 6,88 zł | 7,18 zł | 7,54 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,39 | 5,85 | 9,01 | 7,96 | 6,14 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,06 zł | 1,43 zł | 1,62 zł | 1,80 zł | 3,17 zł | 3,55 zł | 3,74 zł | 3,63 zł | 3,79 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,91 | 11,51 | 16,59 | 15,76 | 12,20 | |
| Cash flow na akcję | 1,10 zł | 1,24 zł | 1,91 zł | 1,62 zł | 4,03 zł | 2,54 zł | 2,70 zł | 2,96 zł | 3,52 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 16,07 | 23,00 | 19,30 | 13,14 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 10,43% | 18,19% | 31,23% | 147,77% | 55,73% | 47,16% | 42,67% | 43,68% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 6,50% | 12,60% | 20,04% | 74,67% | 24,22% | 18,96% | 20,58% | 23,61% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 29,97% | 34,07% | 36,12% | 50,23% | 54,11% | 50,84% | 54,33% | 50,52% | 50,31% | |
| Marża EBITDA | 42,74% | 44,87% | 46,08% | 53,55% | 56,16% | 52,71% | 56,69% | 53,43% | 53,87% | |
| Marża zysku brutto | 24,97% | 26,07% | 40,50% | 51,57% | 82,52% | 45,15% | 44,66% | 47,70% | 53,11% | |
| Marża zysku netto | 18,34% | 18,66% | 32,74% | 41,66% | 66,84% | 34,52% | 36,80% | 38,35% | 43,17% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 8,90% | 11,73% | 14,63% | 46,30% | 47,67% | 26,71% | 27,89% | 27,14% | 26,47% | |
| ROIC | 12,16% | 17,08% | 21,35% | 917,64% | 201,24% | 37,97% | 41,69% | 39,75% | 39,56% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 40,94% | 40,66% | 82,12% | 87,83% | 137,58% | 64,11% | 67,69% | 91,23% | 87,36% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -164,32% | 106,44% | -- -- | 5,02% | 13,96% | 117,80% | 48,55% | -211,43% | 14,00% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 35,20% | 25,80% | 64,27% | 40,92% | 64,31% | 55,31% | 48,24% | 43,83% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,67 | 0,54 | 0,35 | 1,80 | 0,69 | 1,80 | 1,24 | 0,93 | 0,78 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,53 | 0,23 | 0,14 | 0,23 | 0,12 | 1,02 | 0,64 | 0,41 | 0,39 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,35 | 0,20 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | |
| Zadłużenie netto | 250,13 mln zł | 209,28 mln zł | 119,39 mln zł | 52,13 mln zł | 11,42 mln zł | 524,82 mln zł | 439,80 mln zł | 368,39 mln zł | 343,80 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,47 | 1,66 | 0,87 | 0,40 | 0,05 | 2,09 | 1,65 | 1,41 | 1,23 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,58 | 2,41 | 1,73 | 1,39 | 0,79 | 1,53 | 2,05 | 1,81 | 1,56 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 107,11 mln zł | 31,53 mln zł | -42,02 mln zł | -80,07 mln zł | -160,03 mln zł | 314,79 mln zł | 203,25 mln zł | 150,83 mln zł | 106,15 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 1,06 | 0,25 | -0,30 | -0,62 | -0,72 | 1,25 | 0,76 | 0,58 | 0,38 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,52 | 0,40 | 0,22 | 0,56 | 0,04 | 1,62 | 1,08 | 0,78 | 0,62 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 9,03 | 21,61 | 49,11 | 78,70 | 338,97 | 11,69 | 7,85 | 12,93 | 18,99 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,92 | 0,80 | 0,85 | 0,44 | 0,66 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,78 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 3,22 | 2,41 | 1,79 | 1,18 | 0,83 | 5,20 | 4,34 | 3,32 | 3,01 | |
| Kapitał pracujący | 32,79 mln zł | -46,14 mln zł | -6,72 mln zł | -4,20 mln zł | 71,42 mln zł | -142,25 mln zł | -128,45 mln zł | -115,28 mln zł | -74,81 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 2,20 | 1,92 | 1,57 | 0,93 | 0,97 | 2,12 | 2,22 | 2,01 | 1,98 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 8 390,89% | 8 122,59% | 7 974,61% | 3 469,95% | 7 106,27% | 11 745,22% | 11 486,60% | 9 184,69% | 10 067,02% | |
| II stopień pokrycia majątku | 68,29% | 79,92% | 87,59% | 78,55% | 117,17% | 40,73% | 51,22% | 60,55% | 65,75% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,49 | 0,72 | 0,94 | 0,97 | 1,47 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,66 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,49 | 0,72 | 0,94 | 0,97 | 1,47 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,66 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,00 | 0,40 | 0,46 | 0,66 | 0,93 | 0,23 | 0,27 | 0,19 | 0,41 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,67 | 1,60 | 1,44 | 1,56 | 1,98 | 2,30 | 2,49 | 2,07 | 1,85 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 42,39% | 24,69% | 30,66% | 16,84% | 30,11% | 19,14% | 18,47% | 22,51% | 23,49% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,04 | -0,06 | -0,01 | -0,02 | 0,16 | -0,16 | -0,14 | -0,13 | -0,08 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||
| Cykl operacyjny | 19,01 | 40,65 | 42,82 | 43,32 | 32,37 | 36,22 | 36,52 | 35,82 | 35,86 | |
| Cykl konwersji gotówki | 9,22 | 18,74 | 19,87 | 9,03 | 5,58 | 14,30 | 14,38 | 18,11 | 18,79 | |
| Rotacja aktywów | 614,47 | 1 047,97 | 948,64 | 760,93 | 326,71 | 520,27 | 708,42 | 682,07 | 667,46 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 76,70 | 142,21 | 137,90 | 189,38 | 167,88 | 128,67 | 88,94 | 92,96 | 97,09 | |
| Rotacja należności | 19,01 | 40,65 | 42,82 | 43,32 | 32,37 | 36,22 | 36,52 | 35,82 | 35,86 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 9,79 | 21,91 | 22,95 | 34,29 | 26,79 | 21,92 | 22,14 | 17,70 | 17,07 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,35 | 0,38 | 0,48 | 1,12 | 0,70 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

