C / Z
-17,60
Pn. 17.08.2026, 17:00
C / WK
0,75
Pn. 17.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
2,91%
Śr. 17.06.2020
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,40
Pn. 17.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
188,46
Pn. 17.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
-359,09
Pn. 17.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
14,31
Pn. 17.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Geotrans SA (GTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,10 zł | 4,82 zł | 4,19 zł | 5,69 zł | 4,10 zł | 3,95 zł | 2,99 zł | 3,05 zł | 2,94 zł | 2,14 zł | 2,19 zł | 2,22 zł | 1,65 zł | 1,71 zł | 1,50 zł | 2,68 zł | 3,60 zł | 8,85 zł | 10,20 zł | 28,60 zł | 26,00 zł | 24,00 zł | 20,50 zł | 14,98 zł | 11,96 zł | 7,28 zł | 8,18 zł | 7,75 zł | 8,92 zł | 13,08 zł | 10,74 zł | 8,40 zł | 7,10 zł | 6,18 zł | 6,56 zł | 6,90 zł | 6,08 zł | 5,76 zł | 8,16 zł | 6,16 zł | 5,62 zł | 5,54 zł | 5,06 zł | 4,91 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50,50 mln zł | 24,10 mln zł | 20,95 mln zł | 28,45 mln zł | 20,50 mln zł | 19,75 mln zł | 14,95 mln zł | 15,25 mln zł | 14,70 mln zł | 10,70 mln zł | 10,95 mln zł | 11,10 mln zł | 8,25 mln zł | 8,55 mln zł | 7,50 mln zł | 13,40 mln zł | 18,00 mln zł | 44,25 mln zł | 51,00 mln zł | 143,00 mln zł | 130,00 mln zł | 120,00 mln zł | 102,50 mln zł | 74,90 mln zł | 59,80 mln zł | 36,40 mln zł | 40,90 mln zł | 38,75 mln zł | 44,60 mln zł | 65,40 mln zł | 53,70 mln zł | 42,00 mln zł | 35,50 mln zł | 30,90 mln zł | 32,80 mln zł | 34,50 mln zł | 30,40 mln zł | 28,80 mln zł | 40,80 mln zł | 30,80 mln zł | 28,10 mln zł | 27,70 mln zł | 25,30 mln zł | 24,55 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,28 zł | 0,29 zł | 0,33 zł | 0,46 zł | 0,21 zł | 0,26 zł | 0,35 zł | 0,33 zł | 0,35 zł | 0,51 zł | 0,48 zł | 0,47 zł | 0,48 zł | 0,40 zł | 0,11 zł | 0,09 zł | 0,10 zł | 0,08 zł | 0,36 zł | 0,35 zł | 0,04 zł | 0,15 zł | 0,37 zł | 0,76 zł | 1,41 zł | 1,89 zł | 2,68 zł | 2,96 zł | 2,74 zł | 2,23 zł | 1,19 zł | 0,57 zł | 0,34 zł | 0,64 zł | 1,18 zł | 1,57 zł | 1,78 zł | 1,28 zł | 0,41 zł | -0,20 zł | -0,34 zł | -0,09 zł | 0,33 zł | 0,67 zł | 0,99 zł | 0,79 zł | 0,68 zł | 0,62 zł | 0,18 zł | 0,05 zł | -0,21 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,45 | 13,66 | 8,19 | 11,94 | 8,70 | 8,19 | 7,45 | 27,55 | 32,69 | 21,09 | 27,27 | 6,14 | 4,77 | 40,32 | 9,99 | 7,20 | 4,71 | 6,28 | 5,39 | 10,66 | 8,77 | 8,76 | 9,19 | 12,56 | 21,16 | 21,24 | 12,78 | 6,56 | 5,67 | 7,35 | 8,39 | 20,65 | -34,64 | -18,11 | -74,88 | 21,14 | 9,03 | 5,81 | 10,30 | 9,07 | 9,13 | 30,16 | 94,81 | -22,85 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,69 zł | 0,69 zł | 0,74 zł | 0,46 zł | 0,50 zł | 0,55 zł | 0,30 zł | 0,41 zł | 0,47 zł | 0,67 zł | 0,58 zł | 0,67 zł | 0,75 zł | 0,87 zł | 0,58 zł | 0,66 zł | 0,75 zł | 0,85 zł | 0,94 zł | 1,01 zł | 0,79 zł | 1,00 zł | 1,12 zł | 1,57 zł | 2,00 zł | 2,70 zł | 3,00 zł | 3,74 zł | 3,94 zł | 3,95 zł | 4,01 zł | 4,12 zł | 4,10 zł | 4,59 zł | 5,20 zł | 5,70 zł | 5,88 zł | 5,87 zł | 5,60 zł | 5,28 zł | 5,33 zł | 5,57 zł | 5,72 zł | 5,95 zł | 6,32 zł | 6,36 zł | 6,40 zł | 6,57 zł | 6,51 zł | 6,42 zł | 6,18 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,92 | 10,32 | 6,23 | 9,87 | 6,09 | 5,30 | 3,42 | 5,23 | 4,43 | 2,86 | 2,57 | 2,35 | 1,64 | 2,17 | 1,50 | 2,40 | 2,29 | 4,43 | 3,78 | 9,53 | 6,96 | 6,09 | 5,19 | 3,73 | 2,90 | 1,77 | 1,78 | 1,49 | 1,57 | 2,22 | 1,83 | 1,50 | 1,34 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 1,02 | 0,91 | 1,28 | 0,96 | 0,86 | 0,85 | 0,79 | 0,79 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,36 zł | 1,53 zł | 1,83 zł | 2,16 zł | 1,05 zł | 1,10 zł | 1,20 zł | 1,32 zł | 1,58 zł | 2,40 zł | 2,67 zł | 2,94 zł | 3,29 zł | 3,14 zł | 3,09 zł | 2,99 zł | 2,85 zł | 2,74 zł | 2,78 zł | 2,75 zł | 2,92 zł | 3,32 zł | 3,89 zł | 4,82 zł | 5,68 zł | 6,53 zł | 8,02 zł | 8,79 zł | 9,14 zł | 8,64 zł | 7,01 zł | 5,57 zł | 4,28 zł | 4,12 zł | 4,51 zł | 4,85 zł | 5,17 zł | 4,56 zł | 3,74 zł | 3,12 zł | 2,72 zł | 3,04 zł | 3,25 zł | 3,62 zł | 4,09 zł | 3,93 zł | 4,07 zł | 4,21 zł | 3,73 zł | 3,47 zł | 2,94 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,64 | 3,05 | 1,74 | 2,13 | 1,40 | 1,20 | 0,95 | 0,99 | 0,98 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,59 | 0,45 | 0,69 | 0,75 | 1,56 | 1,56 | 3,57 | 2,96 | 2,63 | 2,37 | 2,14 | 2,15 | 1,70 | 1,98 | 1,72 | 1,84 | 2,53 | 2,36 | 2,24 | 2,28 | 2,27 | 2,16 | 2,13 | 1,68 | 1,41 | 2,08 | 1,51 | 1,33 | 1,48 | 1,46 | 1,67 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,36 zł | 0,37 zł | 0,44 zł | 0,56 zł | 0,25 zł | 0,30 zł | 0,37 zł | 0,37 zł | 0,40 zł | 0,60 zł | 0,60 zł | 0,61 zł | 0,63 zł | 0,53 zł | 0,52 zł | 0,44 zł | 0,45 zł | 0,43 zł | 0,43 zł | 0,46 zł | 0,16 zł | 0,29 zł | 0,57 zł | 1,08 zł | 1,78 zł | 2,37 zł | 3,34 zł | 3,66 zł | 3,43 zł | 2,76 zł | 1,48 zł | 0,71 zł | 0,41 zł | 0,81 zł | 1,47 zł | 1,89 zł | 2,09 zł | 1,45 zł | 0,55 zł | -0,17 zł | -0,35 zł | -0,03 zł | 0,27 zł | 0,68 zł | 1,08 zł | 0,98 zł | 0,89 zł | 0,90 zł | 0,52 zł | 0,29 zł | -0,00 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,27 | 12,04 | 6,93 | 9,44 | 6,77 | 6,30 | 5,64 | 5,83 | 6,68 | 4,73 | 5,13 | 5,21 | 3,60 | 10,66 | 5,11 | 4,73 | 3,35 | 4,97 | 4,30 | 8,56 | 7,10 | 7,00 | 7,42 | 10,12 | 16,84 | 17,81 | 10,12 | 5,27 | 4,73 | 6,25 | 7,43 | 15,22 | -42,83 | -17,81 | -247,72 | 25,49 | 8,99 | 5,31 | 8,36 | 6,93 | 6,21 | 10,68 | 17,38 | -1 864,35 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,32 zł | 0,33 zł | 0,37 zł | 0,50 zł | 0,23 zł | 0,27 zł | 0,37 zł | 0,35 zł | 0,36 zł | 0,52 zł | 0,48 zł | 0,48 zł | 0,49 zł | 0,41 zł | 0,12 zł | 0,10 zł | 0,12 zł | 0,10 zł | 0,38 zł | 0,36 zł | 0,06 zł | 0,17 zł | 0,40 zł | 0,80 zł | 1,44 zł | 1,93 zł | 2,73 zł | 3,01 zł | 2,78 zł | 2,28 zł | 1,24 zł | 0,62 zł | 0,40 zł | 0,69 zł | 1,23 zł | 1,62 zł | 1,83 zł | 1,35 zł | 0,50 zł | -0,09 zł | -0,18 zł | 0,07 zł | 0,47 zł | 0,81 zł | 1,12 zł | 0,93 zł | 0,84 zł | 0,80 zł | 0,38 zł | 0,26 zł | -0,01 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,12 | 13,45 | 8,11 | 11,81 | 8,60 | 8,00 | 7,24 | 24,96 | 29,00 | 17,76 | 22,05 | 5,83 | 4,52 | 26,35 | 8,69 | 6,65 | 4,48 | 6,14 | 5,27 | 10,49 | 8,64 | 8,62 | 8,99 | 12,03 | 19,29 | 18,39 | 11,83 | 6,30 | 5,50 | 7,15 | 7,96 | 16,76 | -83,44 | -33,71 | 98,11 | 14,65 | 7,53 | 5,16 | 8,78 | 7,33 | 7,00 | 14,55 | 19,41 | -678,88 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34,90% | 43,55% | 68,69% | 74,75% | 79,28% | 106,59% | 98,14% | 84,28% | 76,85% | 56,63% | 16,02% | 12,69% | 14,03% | 10,77% | 47,63% | 40,95% | 4,83% | 16,30% | 38,27% | 69,61% | 109,20% | 113,11% | 129,41% | 114,11% | 89,08% | 64,39% | 31,97% | 14,29% | 8,51% | 15,39% | 26,81% | 33,15% | 34,94% | 23,51% | 7,20% | -3,61% | -6,10% | -1,59% | 5,93% | 12,09% | 17,16% | 13,23% | 11,04% | 9,74% | 2,85% | 0,82% | -3,35% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18,44% | 20,88% | 28,12% | 30,69% | 35,36% | 50,23% | 43,63% | 38,85% | 35,25% | 25,84% | 7,03% | 5,84% | 6,65% | 5,26% | 25,17% | 23,79% | 2,94% | 10,25% | 24,78% | 47,04% | 75,57% | 82,82% | 99,81% | 91,89% | 73,17% | 54,44% | 27,72% | 12,60% | 7,62% | 13,96% | 24,59% | 30,54% | 32,35% | 21,95% | 6,79% | -3,43% | -5,80% | -1,51% | 5,64% | 11,46% | 16,23% | 12,49% | 10,38% | 9,15% | 2,68% | 0,77% | -3,12% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23,85% | 27,37% | 30,66% | 28,00% | 25,35% | 25,15% | 22,59% | 20,61% | 19,07% | 16,88% | 16,93% | 14,69% | 15,89% | 15,59% | 15,33% | 16,62% | 5,49% | 8,85% | 14,56% | 22,32% | 31,70% | 36,67% | 41,95% | 41,91% | 37,49% | 31,96% | 21,11% | 12,74% | 9,54% | 19,61% | 32,58% | 38,95% | 40,49% | 31,74% | 14,74% | -5,31% | -12,75% | -0,88% | 8,33% | 18,68% | 26,49% | 24,82% | 21,80% | 21,48% | 13,89% | 8,38% | -0,09% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25,27% | 27,77% | 31,01% | 28,41% | 25,65% | 25,39% | 22,88% | 20,93% | 19,41% | 17,30% | 17,43% | 15,26% | 16,54% | 16,32% | 16,03% | 17,33% | 6,24% | 9,59% | 15,28% | 22,97% | 32,26% | 37,19% | 42,40% | 42,36% | 37,98% | 32,52% | 21,86% | 13,72% | 10,78% | 20,85% | 33,68% | 39,96% | 41,46% | 33,26% | 17,26% | -1,47% | -6,96% | 4,20% | 12,77% | 22,36% | 29,50% | 28,29% | 25,75% | 25,89% | 19,16% | 14,34% | 6,96% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25,34% | 28,57% | 33,18% | 28,63% | 25,17% | 24,74% | 21,97% | 19,76% | 18,16% | 15,85% | 6,52% | 3,83% | 4,56% | 3,75% | 13,89% | 15,39% | 4,31% | 7,92% | 13,84% | 21,76% | 31,27% | 36,31% | 41,71% | 41,70% | 37,15% | 31,58% | 20,62% | 12,16% | 9,13% | 19,33% | 32,45% | 40,09% | 42,69% | 35,17% | 15,48% | -4,72% | -12,81% | -1,11% | 13,21% | 22,84% | 30,11% | 25,49% | 21,31% | 19,08% | 8,47% | 4,25% | -4,86% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20,49% | 23,36% | 29,22% | 25,05% | 22,33% | 21,28% | 17,86% | 16,04% | 14,66% | 12,79% | 3,58% | 3,00% | 3,56% | 2,93% | 13,00% | 12,55% | 1,44% | 4,52% | 9,56% | 15,85% | 24,92% | 29,07% | 33,53% | 33,76% | 29,96% | 25,81% | 17,00% | 10,14% | 8,00% | 15,52% | 26,17% | 32,44% | 34,43% | 28,11% | 10,87% | -6,57% | -12,54% | -2,89% | 10,04% | 18,61% | 24,23% | 20,14% | 16,66% | 14,62% | 4,92% | 1,53% | -7,30% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | 1,49% | 4,77% | 14,98% | 21,28% | 25,54% | 41,46% | 45,98% | 42,54% | 47,20% | 39,04% | 40,56% | 39,75% | 28,31% | 37,89% | 32,06% | 31,74% | 27,17% | 29,86% | 31,25% | 12,67% | 18,60% | 32,02% | 52,74% | 66,52% | 71,31% | 93,65% | 82,71% | 74,43% | 61,71% | 33,86% | 15,78% | 9,05% | 16,01% | 26,41% | 30,95% | 33,39% | 23,38% | 9,49% | -3,01% | -6,16% | -0,45% | 4,47% | 10,77% | 16,20% | 14,39% | 12,89% | 12,94% | 7,55% | 4,17% | -0,04% | |
| ROIC | 0,00% | 5,49% | -36,56% | -70,42% | 68,13% | 663,12% | 321,52% | 92,61% | 92,17% | 137,20% | 110,59% | 52,66% | 53,87% | 43,72% | 59,72% | 59,91% | 38,38% | 46,18% | 43,43% | 44,18% | 17,50% | 29,67% | 75,18% | 123,81% | 173,63% | 166,35% | 195,38% | 176,91% | 220,55% | 180,97% | 114,14% | 56,34% | 30,31% | 53,42% | 103,57% | 147,12% | 132,97% | 106,20% | 40,97% | -11,93% | -23,16% | -1,80% | 9,44% | 19,71% | 28,15% | 22,83% | 17,04% | 15,79% | 6,16% | 6,23% | -5,98% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | 11,23% | 61,98% | 82,89% | 76,43% | 115,27% | 109,76% | 139,24% | 149,73% | 123,96% | 182,70% | 200,69% | 124,42% | 175,33% | 31,23% | 19,97% | 52,36% | 38,46% | 111,94% | 130,90% | 11,88% | 52,23% | 63,68% | 86,84% | 123,46% | 135,20% | 153,50% | 126,33% | 94,95% | 84,26% | 56,08% | 40,13% | 66,59% | 99,26% | 112,81% | 111,82% | 110,13% | 86,16% | 54,21% | -168,67% | -540,24% | -35,04% | 81,48% | 139,16% | 130,22% | 90,13% | 76,70% | 50,54% | 18,66% | 11,68% | -99,68% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 311,96% | 146,71% | 162,40% | 197,37% | 183,70% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101,01% | 79,86% | 97,74% | 95,01% | 53,52% | -86,59% | -179,86% | -- -- | 0,90% | -- -- | -- -- | 0,30% | -- -- | 0,91% | 3,56% | 9,67% | 20,53% | 12,77% | 13,26% | 11,60% | 9,93% | 30,72% | 18,77% | 275,26% | 313,07% | 252,35% | 1,82% | -- -- | -- -- | -- -- | 294,32% | 503,21% | 424,35% | 286,55% | 373,93% | 331,17% | 243,57% | 326,52% | 342,20% | 228,53% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57,65% | 53,36% | 65,68% | 49,69% | 50,35% | 47,45% | 62,66% | 54,92% | 52,73% | 53,24% | 57,76% | 51,67% | 47,59% | 45,67% | 33,79% | 31,13% | 37,63% | 36,68% | 36,91% | 22,91% | 26,12% | 19,66% | 16,46% | 16,12% | 14,46% | 11,78% | 8,18% | 8,33% | 9,18% | 9,12% | 6,70% | 6,60% | 6,16% | 5,09% | 3,64% | 4,24% | 5,38% | 5,34% | 5,68% | 5,16% | 5,51% | 6,20% | 7,23% | 6,04% | 5,30% | 8,15% | 7,51% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,26 | 0,14 | 1,21 | 1,94 | 1,36 | 1,14 | 1,91 | 0,99 | 1,01 | 0,90 | 1,68 | 1,22 | 1,12 | 1,14 | 1,37 | 1,07 | 0,91 | 0,84 | 0,51 | 0,45 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,30 | 0,35 | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,52 | 0,50 | 0,44 | 0,81 | 0,61 | 0,43 | 0,23 | 0,27 | 0,75 | 0,65 | 0,57 | 0,77 | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 87,89 | 308,27 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 1,31 | 1,78 | 1,76 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 1,99 | 2,40 | 2,49 | 2,45 | 2,40 | 2,87 | 2,66 | 2,79 | 2,73 | 3,48 | 3,37 | 3,26 | 3,79 | 5,14 | 4,84 | 4,72 | 5,44 | 8,84 | 6,88 | 10,11 | 10,78 | 16,03 | 19,00 | 21,37 | 33,74 | 110,42 | 108,28 | 104,73 | 127,32 | 84,06 | 20,67 | 19,75 | 18,83 | 15,30 | 15,33 | 14,54 | |
| Zadłużenie netto | -1,13 mln zł | -1,91 mln zł | -1,49 mln zł | -0,48 mln zł | -0,26 mln zł | -0,59 mln zł | 0,73 mln zł | 0,75 mln zł | 0,95 mln zł | 1,10 mln zł | 3,90 mln zł | 3,96 mln zł | 3,38 mln zł | 4,19 mln zł | 3,20 mln zł | 3,17 mln zł | 3,16 mln zł | 3,32 mln zł | 1,97 mln zł | 1,71 mln zł | 1,81 mln zł | 2,23 mln zł | 0,87 mln zł | -1,77 mln zł | -2,01 mln zł | -3,47 mln zł | -3,92 mln zł | -5,32 mln zł | -9,33 mln zł | -9,94 mln zł | -12,27 mln zł | -12,91 mln zł | -12,17 mln zł | -13,43 mln zł | -17,23 mln zł | -20,27 mln zł | -19,83 mln zł | -21,11 mln zł | -20,36 mln zł | -18,42 mln zł | -17,78 mln zł | -18,95 mln zł | -12,56 mln zł | -11,01 mln zł | -10,59 mln zł | -8,53 mln zł | -3,61 mln zł | -2,29 mln zł | -0,16 mln zł | -8,99 mln zł | -8,93 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -16,57 | -3,31 | -0,44 | -0,20 | -0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,47 | 0,36 | 1,28 | 1,29 | 1,06 | 1,54 | 1,19 | 1,39 | 1,34 | 1,48 | 0,88 | 0,71 | 1,97 | 1,40 | 0,29 | -0,32 | -0,22 | -0,29 | -0,23 | -0,29 | -0,54 | -0,71 | -1,60 | -3,38 | -5,27 | -3,12 | -2,27 | -2,09 | -1,85 | -2,79 | -6,30 | 80,24 | 18,81 | -29,61 | -6,05 | -2,72 | -1,75 | -1,53 | -0,69 | -0,42 | -0,04 | -3,61 | -8,71 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | 4,91 | 3,49 | 1,92 | 2,07 | 2,10 | 1,98 | 1,69 | 1,36 | 0,88 | 0,99 | 1,06 | 1,16 | 1,56 | 1,64 | 1,82 | 1,70 | 1,75 | 1,52 | 1,28 | 3,08 | 1,71 | 0,89 | 0,48 | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,37 | 0,69 | 1,01 | 0,50 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,26 | 0,52 | -6,73 | -1,53 | 2,16 | 0,68 | 0,38 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,37 | 0,58 | 0,91 | 2,30 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -2,40 mln zł | -4,74 mln zł | -3,74 mln zł | -0,65 mln zł | -2,51 mln zł | -0,95 mln zł | -0,03 mln zł | -0,16 mln zł | -1,16 mln zł | -0,16 mln zł | 2,38 mln zł | 2,09 mln zł | 1,68 mln zł | 1,46 mln zł | 0,36 mln zł | 2,16 mln zł | 0,35 mln zł | 0,18 mln zł | 0,14 mln zł | 0,64 mln zł | -0,05 mln zł | -1,82 mln zł | -3,52 mln zł | -4,81 mln zł | -6,29 mln zł | -6,39 mln zł | -8,27 mln zł | -11,92 mln zł | -12,11 mln zł | -13,59 mln zł | -14,32 mln zł | -13,78 mln zł | -15,38 mln zł | -18,88 mln zł | -22,07 mln zł | -21,55 mln zł | -22,54 mln zł | -21,28 mln zł | -19,45 mln zł | -19,16 mln zł | -20,50 mln zł | -14,26 mln zł | -12,62 mln zł | -12,36 mln zł | -10,43 mln zł | -5,91 mln zł | -4,20 mln zł | -1,79 mln zł | -11,70 mln zł | -11,30 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -20,82 | -10,54 | -3,47 | -0,49 | -1,65 | -0,51 | -0,01 | -0,08 | -0,38 | -0,05 | 0,77 | 0,65 | 0,62 | 0,54 | 0,16 | 0,92 | 0,16 | 0,08 | 0,06 | 0,70 | -0,03 | -0,61 | -0,64 | -0,53 | -0,52 | -0,38 | -0,44 | -0,69 | -0,86 | -1,77 | -3,74 | -5,96 | -3,58 | -2,48 | -2,28 | -2,01 | -2,98 | -6,58 | 84,74 | 20,28 | -32,04 | -6,87 | -3,12 | -2,05 | -1,87 | -1,12 | -0,77 | -0,50 | -4,69 | -11,02 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,33 | -0,55 | -0,40 | -0,21 | -0,11 | -0,21 | 0,48 | 0,37 | 0,41 | 0,33 | 1,35 | 1,18 | 0,91 | 0,96 | 1,10 | 0,96 | 0,84 | 0,78 | 0,42 | 0,34 | 0,46 | 0,45 | 0,16 | -0,22 | -0,20 | -0,26 | -0,26 | -0,28 | -0,47 | -0,50 | -0,61 | -0,63 | -0,59 | -0,59 | -0,66 | -0,71 | -0,67 | -0,72 | -0,73 | -0,70 | -0,67 | -0,68 | -0,44 | -0,37 | -0,34 | -0,27 | -0,11 | -0,07 | -0,00 | -0,28 | -0,29 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | 10,36 | 5,33 | 6,76 | 6,62 | 5,94 | 8,36 | 10,61 | 11,63 | 18,15 | 18,48 | 16,98 | 16,97 | 15,07 | 12,52 | 9,88 | 10,80 | 9,84 | 11,02 | 13,86 | 5,24 | 10,19 | 20,94 | 40,41 | 73,27 | 137,88 | 220,73 | 229,84 | 111,26 | 69,21 | 36,48 | 18,54 | 16,96 | 39,07 | 87,37 | 156,13 | 153,10 | 176,14 | 3,67 | -0,26 | -1,11 | 0,74 | 159,38 | 577,57 | 140,35 | 8,31 | 5,71 | 4,55 | 2,05 | 1,66 | 0,67 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,79 | 0,88 | 0,60 | 0,52 | 0,63 | 0,67 | 0,62 | 0,81 | 0,71 | 0,65 | 0,47 | 0,79 | 0,78 | 0,73 | 0,75 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,75 | 0,79 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | |
