C / Z
-7,85
Czw. 06.08.2026, 15:50
C / WK
2,41
Czw. 06.08.2026, 15:50
Stopa dywidendy
6,67%
Śr. 15.06.2022
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
7,91
Czw. 06.08.2026, 15:50
Cena / Zysk operacyjny
-7,44
Czw. 06.08.2026, 15:50
Cena / Cash flow
-5,25
Czw. 06.08.2026, 15:50
EV / EBITDA
-4,25
Czw. 06.08.2026, 15:50
Wskaźniki finansowe genXone SA (GX1)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 35,38 zł | 20,98 zł | 37,19 zł | 26,50 zł | 29,96 zł | 21,00 zł | 17,70 zł | 16,00 zł | 13,38 zł | 10,22 zł | 8,59 zł | 8,82 zł | 7,00 zł | 5,38 zł | 6,06 zł | 6,20 zł | 5,80 zł | 6,20 zł | 5,68 zł | 6,28 zł | 5,56 zł | 3,99 zł | 6,86 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 295 000 | 3 295 000 | 3 295 000 | 3 295 000 | 3 295 000 | 3 295 000 | 3 295 000 | 3 295 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 296 600 | 3 296 600 | 3 296 600 | 3 296 600 | 3 304 820 | 3 304 820 | 3 304 820 | 3 304 820 | 3 304 820 | 3 304 820 | 3 304 820 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23,08 mln zł | 17,74 mln zł | 19,98 mln zł | 20,44 mln zł | 19,17 mln zł | 20,49 mln zł | 18,77 mln zł | 20,75 mln zł | 18,37 mln zł | 13,19 mln zł | 22,67 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,13 zł | -0,19 zł | -0,25 zł | -0,32 zł | -0,39 zł | -0,33 zł | -0,38 zł | 0,40 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,11 zł | -1,13 zł | -1,14 zł | -1,14 zł | -0,99 zł | -1,19 zł | -1,15 zł | -1,07 zł | -0,95 zł | -0,80 zł | -0,73 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6,28 | -4,77 | -5,32 | -5,42 | -5,86 | -5,22 | -4,95 | -5,88 | -5,85 | -5,00 | -9,35 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,69 zł | 0,50 zł | 0,44 zł | 0,88 zł | 1,27 zł | 1,14 zł | 1,04 zł | 2,94 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,78 zł | 4,54 zł | 4,28 zł | 4,02 zł | 3,78 zł | 3,34 zł | 3,12 zł | 2,95 zł | 2,75 zł | 2,54 zł | 2,39 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,46 | 1,18 | 1,42 | 1,54 | 1,53 | 1,85 | 1,82 | 2,13 | 2,02 | 1,57 | 2,87 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,10 zł | 1,68 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,86 zł | 0,73 zł | 0,61 zł | 0,49 zł | 0,53 zł | 0,54 zł | 0,57 zł | 0,61 zł | 0,65 zł | 0,71 zł | 0,73 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,12 | 7,41 | 9,92 | 12,56 | 11,00 | 11,46 | 9,93 | 10,38 | 8,60 | 5,63 | 9,42 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,11 zł | -0,18 zł | -0,23 zł | -0,30 zł | -0,36 zł | -0,31 zł | -0,36 zł | 0,46 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,35 zł | -1,28 zł | -1,26 zł | -1,25 zł | -1,08 zł | -1,29 zł | -1,24 zł | -1,15 zł | -1,01 zł | -0,85 zł | -0,77 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5,19 | -4,21 | -4,80 | -4,95 | -5,37 | -4,81 | -4,58 | -5,45 | -5,48 | -4,70 | -8,87 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,13 zł | -0,19 zł | -0,25 zł | -0,33 zł | -0,39 zł | -0,34 zł | -0,40 zł | 0,39 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,29 zł | -0,72 zł | -0,71 zł | -0,71 zł | 0,03 zł | -0,78 zł | -0,76 zł | -0,70 zł | -0,63 zł | -1,13 zł | -1,10 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5,41 | -7,50 | -8,59 | -8,76 | 194,17 | -7,96 | -7,45 | -8,91 | -8,81 | -3,53 | -6,25 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38,52% | -39,55% | 27,69% | 40,99% | 84,22% | 85,87% | 66,10% | 56,25% | 48,77% | 43,90% | 30,82% | 25,62% | 2,34% | -11,46% | -15,53% | -20,67% | -22,04% | -23,53% | -25,06% | -23,15% | -29,78% | -30,92% | -31,10% | -32,35% | -22,03% | -21,18% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18,39% | -19,03% | 16,64% | 27,67% | 61,41% | 67,52% | 55,05% | 47,71% | 41,80% | 37,92% | 26,07% | 22,22% | 2,05% | -10,25% | -14,15% | -19,72% | -21,05% | -22,58% | -24,10% | -22,32% | -28,70% | -29,70% | -29,71% | -30,82% | -20,84% | -20,04% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500,49% | -371,56% | 27,25% | 35,00% | 43,12% | 44,67% | 43,99% | 42,22% | 45,52% | 42,46% | 36,58% | 33,57% | 1,93% | -81,50% | -140,78% | -156,49% | -176,14% | -207,01% | -253,75% | -204,94% | -238,63% | -216,88% | -191,05% | -180,16% | -98,46% | -85,62% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -545,81% | -407,50% | 26,00% | 34,96% | 43,50% | 46,48% | 46,39% | 45,40% | 50,55% | 47,24% | 43,13% | 41,88% | 16,50% | -44,69% | -89,92% | -177,26% | -119,64% | -136,05% | -165,56% | -11,55% | -162,93% | -149,89% | -131,12% | -124,83% | -142,72% | -133,25% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -527,59% | -389,38% | 26,31% | 33,12% | 42,19% | 44,00% | 43,48% | 42,15% | 45,44% | 42,34% | 36,69% | 34,84% | 5,96% | -66,52% | -116,44% | -134,99% | -155,41% | -186,08% | -231,12% | -187,48% | -219,76% | -200,26% | -176,89% | -167,92% | -91,34% | -79,97% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -529,56% | -389,06% | 24,01% | 27,23% | 34,96% | 37,23% | 35,42% | 34,99% | 37,82% | 34,33% | 29,83% | 28,44% | 4,54% | -57,33% | -105,02% | -129,22% | -155,29% | -186,57% | -231,61% | -187,77% | -219,76% | -200,37% | -176,99% | -168,36% | -91,42% | -80,05% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -3,27% | -6,31% | -8,78% | -14,46% | -14,91% | 12,47% | 25,02% | 49,61% | 58,75% | 51,20% | 54,39% | 42,28% | 39,75% | 30,14% | 30,35% | 1,03% | -17,37% | -21,71% | -26,92% | -27,20% | -28,61% | -30,06% | -27,67% | -36,47% | -37,71% | -36,87% | -38,19% | -25,76% | -24,71% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | -6,93% | -14,90% | -13,27% | -24,07% | -37,14% | 20,70% | 39,29% | 98,27% | 127,73% | 141,95% | 147,64% | 142,17% | 162,76% | 215,99% | 79,47% | 2,66% | -41,70% | -47,35% | -56,08% | -52,49% | -53,87% | -58,70% | -52,68% | -76,09% | -75,40% | -66,32% | -50,59% | -42,41% | -42,64% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | 28,62% | 27,93% | 29,97% | 42,61% | 43,14% | -69,97% | -203,49% | 181,35% | 130,86% | 91,82% | 75,48% | 77,33% | 71,04% | 72,75% | 94,60% | 143,18% | 58,03% | 60,98% | 83,91% | 80,56% | 89,03% | 122,19% | 129,09% | 175,57% | 165,50% | 134,18% | 129,07% | 89,76% | 97,13% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | 37,27% | 52,18% | 79,76% | 27,93% | 16,54% | 22,34% | 20,57% | 18,92% | 14,50% | 14,06% | 9,98% | 11,16% | 14,77% | 35,59% | -2,00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46,38% | 57,20% | 19,81% | 19,74% | 16,42% | 13,31% | 16,46% | 11,33% | 13,89% | 12,92% | 21,72% | 4,17% | 5,49% | 4,31% | 4,47% | 4,55% | 3,43% | 3,14% | 3,39% | 3,08% | 5,50% | 5,12% | 5,69% | 4,53% | 6,17% | 5,41% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,18 | 1,75 | 2,38 | 1,12 | 0,58 | 0,87 | 1,34 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,28 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | 0,36 | 0,41 | 0,37 | 0,26 | 0,35 | 0,39 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | 200,14 | 1,41 | 1,28 | 0,87 | 0,79 | 0,63 | 0,56 | 0,88 | 0,84 | 1,44 | 1,65 | 1,40 | 1,32 | 19,58 | 23,71 | 27,95 | 28,68 | 32,78 | 81,30 | 144,94 | 2 754,42 | 657 795,85 | 40 138,12 | 471 158,15 | -- -- | -- -- | 188 437,10 | 70 582,04 | 275 053,90 | 225 690,40 | -- -- | |
| Zadłużenie netto | 0,37 mln zł | 2,62 mln zł | 3,33 mln zł | 2,51 mln zł | 1,93 mln zł | 2,94 mln zł | 3,68 mln zł | -0,01 mln zł | 0,42 mln zł | -3,16 mln zł | -5,53 mln zł | -7,26 mln zł | -8,17 mln zł | -10,76 mln zł | -13,52 mln zł | -10,97 mln zł | -10,96 mln zł | -10,08 mln zł | -9,37 mln zł | -8,14 mln zł | -7,15 mln zł | -6,46 mln zł | -5,96 mln zł | -5,81 mln zł | -5,33 mln zł | -4,80 mln zł | -4,32 mln zł | -3,75 mln zł | -3,34 mln zł | -2,81 mln zł | -2,61 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -18,37 | -6,09 | -3,20 | -2,65 | -2,82 | -0,01 | 0,13 | -0,35 | -0,46 | -0,59 | -0,71 | -0,92 | -1,14 | -1,21 | -1,43 | -5,76 | 5,27 | 3,29 | 1,42 | 2,26 | 2,18 | 2,16 | 26,55 | 1,65 | 1,53 | 1,44 | 1,33 | 0,84 | 0,81 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | -- -- | -13,95 | -6,20 | -4,00 | -2,76 | -2,60 | 2,21 | 0,91 | 0,35 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,41 | 0,41 | 1,65 | -1,32 | -0,73 | -0,17 | -0,28 | -0,24 | -0,22 | -2,59 | -0,17 | -0,18 | -0,20 | -0,21 | -0,17 | -0,16 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,12 mln zł | 0,46 mln zł | 0,86 mln zł | -0,30 mln zł | 0,20 mln zł | 0,46 mln zł | -0,21 mln zł | -2,40 mln zł | -2,22 mln zł | -5,89 mln zł | -7,94 mln zł | -10,86 mln zł | -10,24 mln zł | -14,08 mln zł | -16,86 mln zł | -16,37 mln zł | -11,69 mln zł | -11,06 mln zł | -10,08 mln zł | -8,86 mln zł | -7,84 mln zł | -6,94 mln zł | -6,37 mln zł | -6,24 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -4,74 | 0,72 | -0,33 | -0,41 | 0,16 | -1,67 | -0,66 | -0,66 | -0,67 | -0,88 | -0,89 | -1,20 | -1,42 | -1,81 | -1,52 | -6,33 | 5,67 | 3,58 | 1,56 | 2,42 | 2,33 | 2,32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,16 | 1,60 | 2,30 | 0,86 | 0,46 | 0,78 | 1,08 | -0,00 | 0,04 | -0,21 | -0,33 | -0,38 | -0,47 | -0,50 | -0,58 | -0,55 | -0,56 | -0,54 | -0,52 | -0,48 | -0,45 | -0,43 | -0,42 | -0,44 | -0,43 | -0,43 | -0,42 | -0,38 | -0,37 | -0,33 | -0,33 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | -8,23 | -7,09 | -9,38 | -16,79 | -20,38 | 23,56 | 18,01 | 47,12 | 69,77 | 88,83 | 888,85 | 732,75 | 424,89 | 244,46 | 240,03 | 97,06 | -147,92 | -137,33 | -265,05 | -57,26 | -55,84 | -70,84 | -4,67 | -970,00 | 944,33 | -374,43 | -1 264,50 | -477,71 | -534,33 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,85 | 0,50 | 0,42 | 0,65 | 0,79 | 0,72 | 0,59 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,96 | 0,87 | 0,87 | 0,79 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | -- -- | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,48 | 5,03 | 5,66 | 2,46 | 1,91 | 2,76 | 2,68 | 0,46 | 0,42 | 0,29 | 0,22 | 0,25 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,31 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | |
| Kapitał pracujący | 0,43 mln zł | -1,70 mln zł | -2,25 mln zł | -0,85 mln zł | -0,09 mln zł | -0,75 mln zł | -1,54 mln zł | 4,06 mln zł | 4,93 mln zł | 8,52 mln zł | 10,38 mln zł | 12,53 mln zł | 10,98 mln zł | 14,06 mln zł | 15,63 mln zł | 12,38 mln zł | 11,87 mln zł | 11,58 mln zł | 10,91 mln zł | 9,69 mln zł | 10,05 mln zł | 8,48 mln zł | 7,89 mln zł | 7,35 mln zł | 6,87 mln zł | 6,55 mln zł | 6,15 mln zł | 5,80 mln zł | 5,43 mln zł | 3,56 mln zł | 3,24 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,59 | 2,09 | 1,91 | 1,48 | 1,49 | 1,78 | 1,46 | 0,65 | 0,64 | 0,56 | 0,48 | 0,60 | 0,42 | 0,57 | 0,54 | 0,81 | 0,17 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,22 | 0,21 | 0,23 | 0,18 | 0,23 | 0,21 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 360,59% | 537,18% | 645,77% | 652,30% | 773,88% | 844,68% | 1 070,80% | 1 080,93% | 1 257,49% | 840,36% | 913,29% | 1 119,22% | 1 038,10% | 1 104,21% | 1 087,35% | 1 126,37% | 953,88% | 1 026,69% | 1 037,36% | 1 108,95% | 1 157,86% | 1 178,35% | 1 295,35% | 1 457,45% | 1 655,16% | 2 261,71% | 2 885,54% | 2 928,29% | 3 466,31% | 3 971,39% | 4 403,25% | |
| II stopień pokrycia majątku | 123,45% | 41,58% | 33,80% | 60,10% | 78,26% | 64,44% | 54,41% | 140,58% | 151,51% | 190,18% | 215,96% | 237,84% | 219,46% | 284,53% | 296,63% | 261,24% | 254,36% | 260,71% | 256,15% | 231,48% | 275,82% | 230,62% | 227,11% | 224,18% | 222,05% | 245,39% | 247,66% | 246,77% | 247,85% | 173,54% | 169,72% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,09 | 0,25 | 0,21 | 0,61 | 0,94 | 0,61 | 0,53 | 4,64 | 4,59 | 6,88 | 8,97 | 6,43 | 14,73 | 5,19 | 5,64 | 3,27 | 16,38 | 12,28 | 14,96 | 13,33 | 14,39 | 16,94 | 18,24 | 16,79 | 18,32 | 11,18 | 12,04 | 10,86 | 13,56 | 7,45 | 8,18 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,00 | 0,25 | 0,19 | 0,61 | 0,77 | 0,41 | 0,40 | 4,28 | 4,22 | 6,55 | 8,52 | 6,24 | 14,29 | 5,07 | 5,55 | 3,23 | 16,02 | 12,03 | 14,65 | 13,02 | 14,10 | 16,59 | 17,87 | 16,49 | 18,01 | 10,98 | 11,75 | 10,54 | 13,20 | 7,12 | 7,74 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,34 | 0,38 | 0,17 | 0,27 | 2,15 | 1,62 | 4,20 | 6,24 | 4,78 | 13,01 | 4,24 | 5,04 | 3,03 | 15,29 | 10,87 | 13,02 | 11,38 | 10,53 | 13,15 | 14,02 | 13,48 | 14,43 | 8,47 | 8,76 | 7,37 | 8,72 | 6,08 | 6,77 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,18 | 1,84 | 3,05 | 2,60 | 2,18 | 2,09 | 2,08 | 1,66 | 1,48 | 1,37 | 1,27 | 1,20 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 14,81% | 4,25% | 6,58% | 10,46% | 16,12% | 13,11% | 5,53% | 205,39% | 254,65% | 235,45% | 225,66% | 144,86% | 124,02% | 82,01% | 50,82% | 19,51% | 72,00% | 115,11% | 161,02% | 162,96% | 356,00% | 339,64% | 382,18% | 298,93% | 356,84% | 249,05% | 298,12% | 315,00% | 445,07% | 103,87% | 95,84% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,16 | -0,38 | -0,46 | -0,14 | -0,01 | -0,11 | -0,19 | 0,34 | 0,37 | 0,48 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,49 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,40 | 0,39 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75,66 | 74,15 | 56,24 | 65,15 | 44,87 | 44,78 | 51,57 | 49,69 | 49,95 | 38,20 | 33,39 | 24,62 | 32,45 | 38,19 | 44,72 | 58,67 | 86,24 | 118,93 | 170,84 | 161,59 | 136,57 | 106,36 | 80,52 | 58,64 | 46,03 | 49,72 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -74,69 | -49,03 | 11,66 | 32,29 | 24,49 | 29,64 | 34,13 | 33,54 | 32,19 | 24,90 | 20,27 | 17,54 | 22,55 | 26,98 | 33,76 | 48,36 | 75,95 | 111,45 | 163,57 | 155,07 | 130,22 | 99,39 | 71,58 | 49,37 | 35,89 | 40,21 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 509,48 | 7 483,78 | 528,15 | 360,11 | 208,34 | 201,25 | 234,87 | 267,69 | 330,20 | 330,48 | 417,59 | 467,18 | 809,56 | 2 041,34 | 2 708,65 | 2 391,42 | 2 693,16 | 3 023,70 | 3 518,01 | 3 078,27 | 2 802,87 | 2 462,65 | 2 174,11 | 1 993,84 | 1 601,39 | 1 457,85 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | -- -- | 2 858,61 | 2 272,27 | 3 537,69 | 1 783,65 | 1 394,23 | 141,27 | 119,58 | 87,02 | 99,10 | 131,57 | 156,50 | 206,73 | 216,56 | 281,48 | 313,11 | 548,23 | 1 355,70 | 1 732,27 | 1 495,74 | 1 664,94 | 1 831,71 | 2 091,15 | 1 818,31 | 1 624,42 | 1 441,89 | 1 291,50 | 1 203,89 | 942,77 | 812,01 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39,92 | 26,31 | 30,16 | 42,64 | 30,64 | 32,17 | 39,51 | 37,62 | 36,85 | 27,77 | 23,84 | 15,51 | 22,39 | 25,95 | 31,87 | 46,35 | 73,76 | 106,51 | 158,78 | 150,23 | 126,64 | 96,64 | 70,26 | 47,81 | 33,56 | 35,53 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35,74 | 47,84 | 26,09 | 22,51 | 14,22 | 12,61 | 12,06 | 12,07 | 13,10 | 10,44 | 9,55 | 9,11 | 10,06 | 12,24 | 12,85 | 12,32 | 12,47 | 12,43 | 12,06 | 11,36 | 9,92 | 9,72 | 10,26 | 10,82 | 12,47 | 14,19 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150,35 | 123,18 | 44,59 | 32,86 | 20,37 | 15,13 | 17,43 | 16,15 | 17,76 | 13,30 | 13,12 | 7,08 | 9,90 | 11,21 | 10,96 | 10,31 | 10,29 | 7,48 | 7,27 | 6,52 | 6,35 | 6,97 | 8,94 | 9,26 | 10,14 | 9,51 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,03 | 0,05 | 0,69 | 1,02 | 1,76 | 1,81 | 1,55 | 1,36 | 1,11 | 1,10 | 0,87 | 0,78 | 0,45 | 0,18 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

