Bilans Garin AI SA (GAR)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Kwi 2015 | 03 Cze 2016 | 17 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Lut 2019 | 14 Lut 2019 | |
| AKTYWA | 1 699 | 17 443 | 19 992 | 21 335 | 19 773 | 18 793 | |
| Aktywa trwałe | 1 263 | 7 981 | 8 295 | 6 748 | 4 016 | 1 987 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 | 45 | 37 | 102 | 65 | 10 | |
| Wartości niematerialne | 411 | 312 | 972 | 1 067 | 703 | 261 | |
| Wartość firmy | 832 | 7 624 | 6 486 | 4 779 | 3 248 | 1 716 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | 800 | 800 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 436 | 9 462 | 11 697 | 14 587 | 15 758 | 16 806 | |
| Zapasy | 281 | -- -- | -- -- | 2 | 19 | 39 | |
| Należności krótkoterminowe | 59 | 119 | 305 | 394 | 376 | 678 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | 385 | 385 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 0 | 0 | 470 | -- -- | 782 | 782 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 | 677 | 207 | 110 | 111 | 51 | |
| Pozostałe aktywa | 79 | 8 282 | 10 330 | 14 081 | 14 470 | 15 256 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 1 699 | 17 443 | 19 992 | 21 335 | 19 773 | 18 793 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 1 026 | 1 266 | 5 215 | -1 245 | 4 088 | 1 830 | |
| Kapitał podstawowy | 600 | 1 600 | 2 100 | 2 100 | 2 600 | 2 600 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 150 | 150 | 4 509 | 4 509 | 13 809 | 13 809 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -218 | 12 | -145 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -725 | -485 | -1 395 | -7 636 | -12 333 | -14 435 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 2 912 | 5 532 | 4 526 | 4 005 | 3 844 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 289 | 79 | 5 127 | 12 629 | 5 339 | 5 949 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 289 | 0 | 895 | 736 | 124 | 198 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | 2 098 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | 79 | 2 134 | 11 894 | 5 214 | 5 751 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 384 | 13 186 | 4 117 | 5 424 | 6 341 | 7 169 | |
| Zobowiązania handlowe | 69 | 680 | 1 494 | 498 | 782 | 1 493 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 83 | 915 | 27 | 24 | 1 656 | 1 641 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | 2 098 | 740 | 315 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 23 | 170 | 105 | 210 | 121 | 213 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 208 | 11 414 | 2 491 | 2 593 | 2 979 | 3 489 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | 64 | 18 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

