Przegląd wyników finansowych Garin AI SA (GAR)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Lip 2013 | 04 Cze 2014 | 06 Kwi 2015 | 03 Cze 2016 | 17 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 27 Wrz 2019 | 27 Wrz 2021 | 27 Wrz 2021 | 31 Maj 2022 | 25 Wrz 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 05 Lut 2026 | 05 Lut 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 646 | 216 | 31 | 26 | 120 | 3 | 113 | 359 | -- -- | 198 | 195 | -- -- | -- -- | -- -- | 258 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 87 | -305 | -313 | -249 | -368 | -687 | -161 | -8 216 | 308 | -- -- | -97 | -1 295 | -31 | -160 | -548 | |
| Zysk (strata) brutto | 87 | -317 | -318 | 1 | -558 | -887 | -703 | -8 718 | -4 392 | -- -- | -97 | -1 295 | -30 | -206 | 825 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 65 | -316 | -319 | 1 | -558 | -887 | -703 | -8 718 | -4 392 | -- -- | -97 | -1 295 | -30 | -206 | 778 | |
| EBITDA | 144 | -190 | -167 | -103 | -218 | -565 | -160 | -8 213 | 308 | -- -- | -97 | -1 295 | -31 | -160 | -535 | |
| Aktywa | 886 | 671 | 1 435 | 2 978 | 10 272 | 17 788 | 20 304 | 11 670 | 6 117 | 1 000 | 1 195 | -- -- | 475 | 412 | 1 711 | |
| Środki pieniężne | 1 | 5 | -- -- | 481 | 13 | 11 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 6 | 75 | |
| Kapitał własny | 699 | 434 | 1 115 | 1 117 | 5 418 | 4 531 | 13 628 | 4 911 | 519 | 519 | 422 | -873 | 296 | 91 | 868 | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | 66 | -- -- | -- -- | 4 423 | 10 406 | 4 580 | 5 535 | 5 117 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 187 | 170 | 319 | 1 861 | 430 | 2 851 | 2 095 | 1 224 | 481 | 481 | 773 | 873 | 179 | 321 | 843 | |
| Przepływy netto | 1 | 4 | -5 | 481 | -468 | -2 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 4 | 69 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -118 | 86 | 9 | -407 | -475 | -71 | -- -- | -950 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 198 | 4 | -281 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -515 | -217 | -- -- | 200 | -3 968 | -10 533 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 634 | 136 | -14 | 688 | 3 975 | 10 602 | -- -- | 950 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | 110 | |
| Liczba akcji (szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 16 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 17 200 000 | 17 200 000 | 17 200 000 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,01 zł | -0,05 zł | -0,05 zł | 0,00 zł | -0,03 zł | -0,04 zł | -0,03 zł | -0,34 zł | -0,17 zł | -- -- | -0,00 zł | -0,05 zł | -0,00 zł | -0,01 zł | 0,05 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,12 zł | 0,07 zł | 0,19 zł | 0,07 zł | 0,26 zł | 0,22 zł | 0,52 zł | 0,19 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | -0,03 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,05 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 219,00 | -14,04 | -32,54 | 28 949,26 | -410,51 | -217,72 | -74,02 | -1,73 | 0,00 | -- -- | 0,00 | 0,00 | -373,37 | -119,59 | 35,83 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | 20,50 | 10,22 | 9,31 | 38,53 | 42,25 | 42,64 | 3,82 | 3,07 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38,31 | 271,40 | 32,09 | |
| Marża zysku netto | 10,08% | -146,30% | -1 060,00% | 3,85% | -464,17% | -29 566,67% | -626,79% | -2 434,92% | -- -- | -- -- | -49,74% | -- -- | -- -- | -- -- | 301,16% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -55,78% | -41,06% | 0,09% | -17,05% | -17,83% | -7,73% | -94,04% | -161,76% | -- -- | -20,64% | -- -- | -- -- | -106,22% | 162,21% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -40,62% | -30,23% | 0,05% | -8,41% | -6,32% | -3,69% | -54,53% | -49,38% | -- -- | -8,84% | -- -- | -- -- | -46,33% | 73,23% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 35,26% | 22,24% | 62,50% | 47,25% | 74,53% | 32,88% | 57,92% | 91,51% | 48,09% | 64,69% | -- -- | -- -- | 77,98% | 49,27% |
Dane dostarcza: Notoria.pl
