Przepływy pieniężne Frozen Way SA (FRW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2019 | 28 Paź 2020 | 22 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 18 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 07 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -471 | -42 | -474 | 2 595 | 1 683 | -451 | 255 | 4 067 | 2 451 | 528 | 455 | -903 | 311 | 2 697 | 1 455 | 110 | -153 | 217 | -17 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -133 | 165 | 99 | -109 | 3 432 | 2 084 | 1 424 | 564 | 4 519 | 2 637 | 1 907 | 1 867 | 1 244 | 703 | 1 043 | 2 050 | 743 | 754 | -727 | 608 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 12 | 27 | 30 | 33 | 37 | 38 | 33 | 30 | 49 | 83 | 83 | 84 | 86 | 90 | 89 | 82 | 61 | 24 | 20 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 144 | -56 | 37 | 141 | 249 | -199 | 147 | -65 | 194 | 257 | 141 | 162 | 168 | -17 | -56 | 203 | 202 | 322 | 265 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -235 | -363 | -361 | -502 | 619 | -1 205 | -1 023 | -1 149 | 361 | -1 022 | -1 841 | -1 542 | -1 878 | -1 172 | 1 914 | -1 635 | -1 684 | -1 755 | 618 | -1 620 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -267 | 75 | 114 | -1 763 | 744 | -386 | 471 | -1 446 | 519 | 372 | -119 | -168 | 323 | -1 943 | 505 | 1 426 | 432 | -545 | 710 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | 26 | 103 | 7 | 159 | -49 | 32 | 101 | 232 | 197 | -297 | 66 | -108 | 104 | 39 | 441 | -396 | 92 | 6 | 79 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | -233 | -35 | -314 | -192 | -30 | 35 | 18 | -413 | 53 | 49 | 17 | -92 | 21 | 34 | 71 | 32 | 35 | 40 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | -233 | -35 | -34 | -72 | -30 | -24 | -44 | -444 | -7 | -7 | -38 | -48 | -23 | -32 | 0 | -9 | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 1 863 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -3 161 | -3 | 0 | 0 | -3 530 | -- -- | 0 | -- -- | -3 846 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 863 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 161 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 530 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 846 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -3 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -147 | -471 | 1 588 | -509 | 2 281 | 1 491 | -482 | 289 | 4 085 | -1 123 | 578 | 504 | -886 | -3 310 | 2 718 | 1 489 | 181 | -3 967 | 252 | 23 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -147 | -471 | -275 | -509 | 2 561 | 1 611 | -482 | 230 | 4 023 | 2 007 | 521 | 448 | -942 | 263 | 2 674 | 1 423 | 110 | -163 | 217 | -17 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 672 | 201 | 1 789 | 1 280 | 3 561 | 5 052 | 4 570 | 4 860 | 8 944 | 7 821 | 8 399 | 8 903 | 8 016 | 4 706 | 7 424 | 8 913 | 9 094 | 5 127 | 5 378 | 5 401 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

