Rachunek zysków i strat Forposta SA (FPO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Maj 2012 | 23 Maj 2013 | 30 Maj 2014 | 29 Maj 2015 | 11 Kwi 2016 | 30 Maj 2017 | 25 Maj 2018 | 25 Kwi 2019 | 29 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 24 Sty 2025 | 14 Kwi 2025 | 12 Cze 2026 | 12 Cze 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 7 217 | 7 475 | 3 924 | 815 | 573 | 1 324 | 2 061 | 2 218 | 2 215 | 1 283 | 859 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 7 217 | 7 475 | 3 924 | 815 | 573 | 1 249 | 2 061 | 2 218 | 2 215 | 1 283 | 859 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -5 931 | -6 083 | -4 493 | -2 578 | -1 995 | -1 768 | -2 434 | -2 369 | -2 387 | -1 524 | -832 | -357 | -365 | -132 | -15 | -80 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -5 931 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 286 | 1 392 | -569 | -1 763 | -1 423 | -444 | -372 | -151 | -171 | -241 | 28 | -357 | -365 | -132 | -15 | -80 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 113 | 183 | 361 | 104 | 424 | 484 | 194 | 29 | 13 | 900 | 31 | 30 | 72 | 0 | 342 | 202 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -187 | -230 | -208 | -48 | -22 | -106 | -240 | -71 | -18 | -675 | -155 | -5 | -433 | -72 | -37 | -108 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 212 | 1 345 | -416 | -1 707 | -1 020 | -37 | -407 | -192 | -177 | -17 | -96 | -332 | -726 | -319 | 290 | 14 | |
| Przychody finansowe | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Koszty finansowe | -82 | -80 | -4 | -3 | -15 | -2 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | -4 | -6 | -12 | -- -- | -6 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | 1 135 | 1 266 | -404 | -1 696 | -1 033 | -39 | -407 | -193 | -192 | -17 | -97 | -337 | -732 | -331 | 290 | 7 | |
| Podatek dochodowy | -234 | -273 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 901 | 993 | -404 | -1 696 | -1 033 | -39 | -407 | -193 | -192 | -17 | -97 | -337 | -732 | -331 | 290 | 7 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 901 | 993 | -404 | -1 696 | -1 033 | -39 | -407 | -193 | -192 | -17 | -97 | -337 | -732 | -331 | 290 | 7 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 1 343 | 1 482 | -395 | -1 683 | -984 | 109 | -274 | -59 | -43 | 116 | 37 | -199 | -593 | -319 | 290 | 14 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

