Przepływy pieniężne Ekobox SA (EBX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Maj 2017 | 28 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 19 Maj 2020 | 20 Maj 2021 | 12 Maj 2022 | 10 Maj 2023 | 10 Maj 2024 | 08 Maj 2025 | 08 Maj 2026 | 08 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 914 | 1 971 | 1 993 | -265 | 1 761 | 1 761 | 654 | -785 | 8 743 | 6 651 | |
| Wynik finansowy | 1 739 | 1 353 | 650 | 1 128 | 209 | 759 | 759 | 1 178 | 3 609 | 3 058 | 4 318 | |
| Amortyzacja | -- -- | 681 | 662 | 990 | 960 | 821 | 821 | 835 | 1 027 | 1 160 | 1 250 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -126 | 82 | -17 | -179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 522 | -252 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 482 | 258 | -981 | -2 381 | 4 015 | 4 015 | -6 839 | 684 | 5 016 | 2 411 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -2 188 | -2 298 | 7 577 | -1 358 | -3 272 | -3 272 | -3 993 | -10 134 | 8 692 | -14 629 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 169 | 3 439 | -6 774 | 3 695 | 537 | 537 | 9 053 | 4 599 | -9 778 | 9 350 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -599 | -1 774 | -2 615 | -235 | 282 | 282 | -514 | -1 742 | -1 044 | -4 635 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -669 | -1 856 | -1 928 | -1 137 | -401 | -401 | -1 799 | -1 742 | -899 | -4 635 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -808 | 423 | 1 204 | -591 | -2 090 | -2 090 | 484 | 1 787 | -5 023 | -121 | |
| Emisja akcji | -- -- | 58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 432 | 1 412 | 3 703 | 330 | -- -- | -- -- | 1 354 | 3 280 | -- -- | 1 030 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -254 | -100 | -- -- | -1 055 | -2 683 | -2 683 | -1 596 | -401 | -3 736 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -883 | -883 | -2 037 | -394 | -- -- | -- -- | -- -- | -841 | -- -- | -1 324 | |
| Leasingi | -- -- | -151 | -82 | -290 | -- -- | -529 | -529 | -528 | -- -- | -1 324 | -276 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -10 | -18 | -172 | -28 | -106 | -106 | -252 | -765 | -611 | -408 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -493 | 620 | 582 | -1 091 | -47 | -47 | 624 | -739 | 2 676 | 1 895 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 244 | 114 | 65 | -1 402 | 1 360 | 1 360 | -1 145 | -2 527 | 7 844 | 2 015 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 105 | 725 | 1 307 | 216 | 178 | 178 | 802 | 63 | 2 739 | 4 633 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

