Najwięksi akcjonariusze
| Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|
| Vested Private Equity SCSppośrednio przez Nicolaya Mayster | 2 636 480(48,82%) | 3 136 480(49,00%) | 2025-01-23 |
| Rosiak Kamil | 500 000(9,25%) | 1 000 000(15,62%) | 2021-12-02 |
| Gackowska Alicja | 324 000(6,00%) | 324 000(5,06%) | 2025-01-10 |
| Pozostali | 1 939 520(35,93%) | 1 939 520(30,32%) | -- -- |
Rozkład głosów na WZA
Dane ogólne Akcjonariat - Eco5Tech SA (ECT)
- Kapitalizacja7 722 000,00 zł
- Kapitał akcyjny540 000 zł
- Cena nominalna akcji0,10 zł
- Kapitał warunkowy-- --
- Kapitał docelowy-- --
- Liczba głosów na WZA6 400 000
- Liczba akcji ogółem5 400 000 szt.
- Liczba akcji na okaziciela4 400 000 szt.
- Liczba akcji imiennych-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 1 (waga)1 000 000 szt. (x2)
- Liczba akcji uprzywilejowanych 2 (waga)-- --
- Liczba dużych akcjonariuszy3
- Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy3 460 480 szt.
- Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy64,07%
- Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy4 460 480
- Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy69,68%
- Liczba akcji w obrocie giełdowym4 400 000 szt.
- Procent akcji w obrocie giełdowym81,48%
- Liczba akcji w wolnym obrocie1 939 520 szt.
- Free float35,92%
- Liczba akcji w wolnym obrocie (z akcjami instyt. finans.)1 939 520 szt.
- Free float (z akcjami instyt. finans.)35,92%
Emisje i inne operacje na akcjach
| Opis operacji | Emisja | Cena | Kapitał po emisji | Daty |
|---|---|---|---|---|
| seria C - subskrypcja prywatna | 1 400 000 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 5 400 000 szt.540 000,00 zł | WZA: 2021-02-12KNF: 2022-01-14KRS: 2021-04-20PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria B - subskrypcja prywatna | 3 000 000 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 4 000 000 szt.400 000,00 zł | WZA: 2020-07-27KNF: 2022-01-14KRS: 2021-02-24PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria A - przekształcenie sp. z o.o.w SA | 1 000 000 szt.100 000,00 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,10 zł | 1 000 000 szt.100 000,00 zł | WZA: 2019-10-25KNF: -- --KRS: 2019-10-25PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
Rozwiń
Historia zmian akcjonariatu
| Nazwa | Liczba akcji | Procent akcji | Liczba głosów | Procent głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|---|---|
| Vested Private Equity SCSp(pośrednio przez Nicolaya Mayster) | 2 636 480 | 48,82 | 3 136 480 | 49,00 | 2025-01-23 |
| Vested Private Equity SCSp | 2 636 480 | 48,82 | 3 136 480 | 49,00 | 2025-01-23 |
| Mayster Nicolay | 0(-500 000) | 0,00(-9,25) | 0(-1 000 000) | 0,00(-15,62) | 2025-01-23 |
| Gackowska Alicja | 324 000 | 6,00 | 324 000 | 5,06 | 2025-01-10 |
| Karolkiewicz Maciej | 0(-500 000) | 0,00(-9,25) | 0(-1 000 000) | 0,00(-15,62) | 2024-12-23 |
| Mayster Nicolay | 500 000 | 9,25 | 1 000 000 | 15,62 | 2024-12-23 |
| Rosiak Kamil | 500 000 | 9,25 | 1 000 000 | 15,62 | 2021-12-02 |
| Karolkiewicz Maciej | 500 000 | 9,25 | 1 000 000 | 15,62 | 2021-12-02 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl