Przegląd wyników finansowych Diagnostyka SA (DIA)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 28 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 25 Maj 2021 | 25 Maj 2021 | 22 Sty 2025 | 22 Sty 2025 | 24 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 04 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 24 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 04 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 408 347 | 480 471 | 480 910 | 483 610 | 505 156 | 591 552 | 588 303 | 612 342 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52 808 | 96 745 | 80 524 | 82 538 | 78 204 | 112 230 | 102 800 | 100 693 | |
| Zysk (strata) brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 232 | 86 924 | 69 871 | 70 081 | 64 318 | 97 144 | 86 527 | 84 311 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 416 | 64 222 | 55 715 | 51 186 | 52 203 | 72 859 | 63 809 | 78 057 | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 423 | 135 647 | 120 149 | 122 404 | 121 336 | 159 313 | 152 921 | 152 189 | |
| Aktywa | 396 516 | 464 478 | 567 366 | 852 177 | 1 262 487 | 1 196 583 | 1 398 146 | -- -- | -- -- | 1 525 920 | 1 718 019 | 1 795 005 | 1 866 402 | 1 923 239 | |
| Środki pieniężne | 63 096 | 54 965 | 73 521 | 160 668 | 164 600 | 91 007 | 94 870 | -- -- | -- -- | 35 382 | 40 518 | 33 471 | 41 190 | 34 089 | |
| Kapitał własny | 277 430 | 332 838 | 135 294 | 306 422 | 437 584 | 312 533 | 325 130 | -- -- | -- -- | 387 258 | 418 635 | 492 251 | 420 977 | 495 142 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 17 742 | 18 364 | 282 374 | 293 948 | 458 197 | 628 448 | 749 132 | -- -- | -- -- | 754 629 | 888 502 | 848 666 | 943 814 | 912 507 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 96 608 | 106 787 | 141 458 | 246 955 | 361 132 | 249 955 | 311 338 | -- -- | -- -- | 372 653 | 396 018 | 437 221 | 487 692 | 498 476 | |
| Przepływy netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 754 | 20 782 | 11 147 | -93 892 | 5 188 | -7 047 | 7 719 | -7 101 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105 635 | 102 567 | 100 306 | 118 559 | 93 996 | 132 321 | 162 782 | 129 164 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 685 | -42 503 | -46 204 | -56 355 | -90 672 | -40 053 | -76 354 | -72 147 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 196 | -39 282 | -42 955 | -156 096 | 1 864 | -99 315 | -78 709 | -64 118 | |
| Liczba akcji (szt.) | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | 33 756 500 | |
| Zysk na akcję TTM (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,84 zł | 1,99 zł | 1,98 zł | 6,61 zł | 16,52 zł | 4,96 zł | 3,66 zł | 5,56 zł | 7,21 zł | 8,68 zł | 6,62 zł | 6,87 zł | 7,11 zł | 7,91 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 8,22 zł | 9,86 zł | 4,01 zł | 9,08 zł | 12,96 zł | 9,26 zł | 9,63 zł | -- -- | -- -- | 11,47 zł | 12,40 zł | 14,58 zł | 12,47 zł | 14,67 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,43 | 23,51 | 24,05 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9,15 | 13,41 | 12,97 | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11,27% | 11,89% | 11,68% | 11,51% | 12,05% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60,50% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15,68% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73,36% |
Dane dostarcza: Notoria.pl