Bilans Dark Point Games SA (DPG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2022 | 02 Cze 2023 | 24 Maj 2024 | 20 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| AKTYWA | 2 060 | 4 799 | 6 003 | 8 634 | 6 282 | 6 131 | |
| Aktywa trwałe | 54 | 256 | 5 850 | 6 476 | 5 496 | 5 022 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 54 | 43 | 31 | 20 | 32 | 36 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | 3 859 | 5 804 | 2 993 | 2 792 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 0 | 213 | 1 957 | 650 | 2 467 | 2 190 | |
| Aktywa obrotowe | 2 006 | 4 543 | 153 | 1 758 | 786 | 1 109 | |
| Zapasy | 1 478 | 3 568 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 17 | 47 | 77 | 1 701 | 363 | 926 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | 315 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 509 | 603 | 51 | 25 | 408 | 111 | |
| Pozostałe aktywa | 3 | 11 | 25 | 32 | 15 | 72 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 2 060 | 4 799 | 6 003 | 8 634 | 6 282 | 6 131 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 1 144 | 2 660 | 3 582 | 5 401 | 5 166 | 5 062 | |
| Kapitał podstawowy | 25 | 130 | 134 | 135 | 145 | 145 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 1 462 | 3 445 | 5 589 | 3 894 | 7 001 | 7 001 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -418 | -915 | -2 141 | 122 | -2 102 | -2 205 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 681 | 3 | 879 | 259 | 0 | 1 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 681 | 0 | 878 | 258 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 236 | 2 136 | 1 543 | 2 975 | 1 116 | 1 068 | |
| Zobowiązania handlowe | 26 | 85 | 69 | 291 | 255 | 113 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | 100 | 446 | 221 | 190 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 58 | 87 | 284 | 163 | 169 | 187 | |
| Rezerwy | -- -- | 20 | 27 | 27 | 25 | 429 | |
| Pozostałe zobowiązania | 152 | 68 | 443 | 1 427 | 187 | 148 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | 1 877 | 620 | 620 | 258 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

