Rachunek zysków i strat CTE Group SA (CTE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2010 | 13 Cze 2011 | 14 Cze 2012 | 27 Maj 2013 | 28 Maj 2014 | 29 Maj 2015 | 03 Cze 2016 | 30 Maj 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 09 Lut 2026 | 09 Lut 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 1 218 | 1 604 | 2 902 | 2 478 | 1 248 | 1 197 | 1 275 | 3 412 | 2 236 | 2 710 | 3 124 | 2 511 | 1 428 | 2 082 | 2 452 | 2 414 | 887 | 644 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 218 | 1 604 | 2 892 | 2 472 | 1 248 | 1 197 | 1 275 | 3 412 | 2 236 | 2 710 | 3 116 | 2 511 | 1 352 | 2 061 | 2 446 | 2 393 | 807 | 622 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | 10 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | 75 | 21 | 6 | 20 | 80 | 22 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -1 188 | -1 610 | -2 458 | -2 765 | -2 107 | -1 813 | -1 560 | -2 975 | -2 708 | -3 030 | -2 920 | -2 566 | -1 824 | -2 252 | -2 496 | -3 204 | -4 830 | -4 175 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -1 188 | -1 610 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 30 | -6 | 444 | -287 | -859 | -617 | -285 | 438 | -472 | -319 | 205 | -55 | -396 | -171 | -44 | -791 | -3 943 | -3 531 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | 295 | 1 253 | 511 | 1 188 | 2 612 | 2 113 | 2 998 | 843 | 195 | 606 | 1 246 | 100 | 201 | 92 | 12 | 21 | 66 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -29 | -1 089 | -174 | -1 303 | -2 680 | -2 086 | -2 799 | -126 | -115 | -523 | -1 108 | -78 | -89 | -47 | -487 | -7 839 | -36 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -170 | -- -- | -- -- | 9 | -67 | -27 | -221 | -116 | -427 | 23 | -24 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 30 | 260 | 607 | 50 | -975 | -708 | -258 | 467 | 244 | -239 | 297 | 16 | -400 | -280 | -115 | -1 692 | -11 739 | -3 525 | |
| Przychody finansowe | -- -- | 22 | 3 | 0 | 0 | 76 | 0 | 203 | 50 | 10 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 17 | 22 | 70 | 56 | |
| Koszty finansowe | -9 | -24 | -72 | -140 | -108 | -162 | -110 | -107 | -321 | -147 | -114 | -110 | -98 | -336 | -91 | -557 | -70 | -180 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 646 | -361 | 918 | 168 | -138 | 411 | -- -- | -358 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | 21 | 258 | 539 | -90 | -437 | -1 155 | 550 | 731 | -165 | 35 | 183 | -451 | -498 | -616 | -188 | -2 227 | -11 740 | -3 649 | |
| Podatek dochodowy | -4 | -44 | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -35 | 0 | -29 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 17 | 214 | 456 | -90 | -437 | -1 155 | 550 | 731 | -165 | 35 | 183 | -451 | -498 | -616 | -152 | -2 262 | -11 739 | -3 678 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 18 | 214 | 456 | -90 | -437 | -1 155 | 550 | 731 | -165 | 35 | 183 | -451 | -498 | -616 | -152 | -2 262 | -11 739 | -3 678 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 30 | 304 | 642 | 209 | -577 | -308 | 3 | 743 | 504 | -37 | 471 | 180 | -272 | -262 | -100 | -102 | -8 556 | -342 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

