Przepływy pieniężne CStore SA (CST)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Sie 2022 | 11 Wrz 2023 | 18 Lip 2024 | 29 Maj 2025 | 26 Maj 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -789 | -953 | 824 | 365 | -831 | 87 | |
| Wynik finansowy | -156 | -547 | 726 | 625 | 536 | 1 364 | |
| Amortyzacja | 7 | 38 | 34 | 40 | 261 | 525 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | 20 | -13 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -635 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -490 | -654 | 595 | -193 | -141 | -480 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 22 | 72 | 78 | 184 | 268 | 550 | |
| Przepływy inwestycyjne | -114 | -16 | -1 183 | -581 | 873 | 810 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -114 | -75 | 0 | -320 | -7 705 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 1 156 | 1 235 | 86 | 297 | 428 | 396 | |
| Emisja akcji | 1 156 | 1 235 | -- -- | -- -- | 519 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 180 | 500 | -- -- | 596 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -82 | -125 | -67 | -69 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -114 | -86 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -12 | -20 | -43 | -51 | |
| Przepływy pieniężne netto | 254 | 265 | -274 | 82 | 470 | 1 293 | |
| Free Cash Flow | -903 | -1 028 | 824 | 45 | -8 536 | 87 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 254 | 519 | 245 | 327 | 797 | 2 090 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

