Bilans Centurion Finance ASI SA (CTF)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lut 2013 | 13 Lut 2013 | 30 Maj 2015 | 13 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2018 | |
| AKTYWA | 461 | 548 | 376 | 5 192 | 11 324 | 8 640 | 7 265 | |
| Aktywa trwałe | -- -- | -- -- | 3 | 3 691 | 5 415 | 3 283 | 1 815 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | -- -- | -- -- | -- -- | 1 407 | 1 326 | 1 219 | 544 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | 391 | 115 | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | 1 938 | 1 530 | 1 122 | 0 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 950 | 633 | 784 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 217 | 193 | 312 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | -- -- | -- -- | 24 | |
| Aktywa obrotowe | -- -- | -- -- | 373 | 1 501 | 5 910 | 5 357 | 5 450 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 456 | 1 752 | 1 997 | |
| Należności krótkoterminowe | -- -- | -- -- | 2 | 462 | 211 | 178 | 3 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | 58 | 360 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | 310 | 843 | 5 000 | 2 605 | 1 828 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | -- -- | -- -- | 11 | 112 | 59 | 130 | 6 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | 50 | 83 | 126 | 634 | 1 254 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 461 | 548 | 376 | 5 192 | 11 324 | 8 640 | 7 265 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 460 | 510 | -938 | 170 | 7 513 | 6 020 | 6 796 | |
| Kapitał podstawowy | -- -- | -- -- | 510 | 510 | 510 | 8 708 | 8 708 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -- -- | -- -- | -1 664 | -556 | -1 359 | -2 904 | -2 128 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | 884 | 912 | 485 | 272 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 482 | 550 | 444 | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | -- -- | -- -- | 24 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | 308 | 362 | 41 | 248 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 | 38 | 1 315 | 4 138 | 2 900 | 2 134 | 197 | |
| Zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | 111 | 528 | 439 | 392 | 62 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | 193 | 1 592 | 487 | 502 | 55 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | 0 | 185 | 73 | 200 | 0 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | 10 | 25 | 108 | 125 | 40 | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | 1 000 | 1 806 | 1 673 | 679 | 40 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 121 | 236 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

