Bilans Bio Planet SA (BIP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 07 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 24 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 03 Lis 2016 | 31 Mar 2017 | 28 Kwi 2017 | 03 Sie 2017 | 03 Lis 2017 | 12 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 05 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 06 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 12 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 03 Wrz 2021 | 05 Lis 2021 | 13 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 23 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 22 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 22 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 17 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 17 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 8 281 | 12 033 | 13 854 | 14 556 | 16 050 | 21 145 | 28 968 | 35 100 | 39 432 | 39 240 | 42 283 | 43 699 | 43 093 | 43 539 | 46 318 | 44 218 | 45 761 | 47 194 | 51 230 | 48 814 | 46 690 | 46 255 | 54 964 | 51 512 | 51 851 | 51 600 | 64 496 | 59 912 | 63 587 | 67 269 | 79 323 | 67 425 | 73 495 | 75 026 | 78 387 | 84 185 | 90 510 | 106 000 | 113 821 | 106 790 | 105 660 | 103 863 | 110 045 | 103 856 | 105 581 | 105 376 | 114 327 | 107 939 | 114 894 | 114 442 | 125 493 | |
| Aktywa trwałe | 1 554 | 1 653 | 1 870 | 2 390 | 3 204 | 7 444 | 12 539 | 18 307 | 19 728 | 19 782 | 19 811 | 20 126 | 20 320 | 20 213 | 20 246 | 20 213 | 20 184 | 19 974 | 21 398 | 21 442 | 21 212 | 20 931 | 20 716 | 20 623 | 22 805 | 22 776 | 22 705 | 23 556 | 26 269 | 30 824 | 31 834 | 32 133 | 33 263 | 32 771 | 32 930 | 40 925 | 45 563 | 55 424 | 55 412 | 54 885 | 54 679 | 54 185 | 54 138 | 54 067 | 53 598 | 53 857 | 53 329 | 53 188 | 53 288 | 52 485 | 52 119 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 376 | 1 465 | 1 550 | 1 920 | 2 738 | 6 938 | 12 054 | 17 842 | 19 284 | 19 352 | 19 401 | 19 667 | 19 865 | 19 879 | 19 813 | 19 848 | 19 771 | 19 559 | 21 006 | 21 073 | 20 867 | 20 636 | 20 426 | 20 337 | 22 502 | 22 377 | 22 320 | 23 183 | 25 909 | 29 644 | 30 686 | 30 970 | 32 135 | 31 924 | 32 106 | 40 176 | 44 817 | 47 507 | 47 852 | 47 726 | 47 883 | 47 679 | 47 946 | 48 238 | 48 214 | 48 401 | 48 279 | 48 531 | 48 411 | 47 928 | 47 907 | |
| Wartości niematerialne | 53 | 88 | 221 | 370 | 366 | 375 | 354 | 334 | 314 | 308 | 287 | 265 | 244 | 223 | 211 | 190 | 238 | 214 | 191 | 168 | 144 | 179 | 174 | 170 | 187 | 205 | 191 | 178 | 166 | 299 | 267 | 282 | 247 | 212 | 189 | 143 | 140 | 7 305 | 6 933 | 6 561 | 6 190 | 5 818 | 5 494 | 5 123 | 4 751 | 4 543 | 4 179 | 3 805 | 3 528 | 3 450 | 3 070 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | 31 | 31 | 31 | 23 | 23 | 94 | 111 | 111 | 222 | 175 | 175 | 201 | 201 | 201 | 201 | 116 | 116 | 116 | 116 | 194 | 194 | 195 | 194 | 881 | 881 | 881 | 881 | 635 | 635 | 606 | 606 | 612 | 627 | 598 | 606 | 688 | 698 | 706 | 633 | 913 | 871 | 852 | 1 349 | 1 107 | 1 142 | |
| Aktywa obrotowe | 6 727 | 10 380 | 11 983 | 12 166 | 12 846 | 13 701 | 16 429 | 16 793 | 19 704 | 19 457 | 22 472 | 23 573 | 22 773 | 23 326 | 26 072 | 24 005 | 25 577 | 27 220 | 29 832 | 27 372 | 25 478 | 25 324 | 34 248 | 30 889 | 29 046 | 28 824 | 41 791 | 36 356 | 37 318 | 36 445 | 47 489 | 35 292 | 40 232 | 42 255 | 45 457 | 43 260 | 44 947 | 50 576 | 58 409 | 51 905 | 50 981 | 49 678 | 55 907 | 49 789 | 51 984 | 51 519 | 60 998 | 54 751 | 61 606 | 61 957 | 73 374 | |
| Zapasy | 2 071 | 3 783 | 4 075 | 4 349 | 4 816 | 4 743 | 5 626 | 6 335 | 7 704 | 7 961 | 9 002 | 10 002 | 8 662 | 9 790 | 10 439 | 10 925 | 10 217 | 10 762 | 11 718 | 11 549 | 8 747 | 8 992 | 12 138 | 11 994 | 10 903 | 10 181 | 13 820 | 15 587 | 16 641 | 15 736 | 20 613 | 15 183 | 17 678 | 19 162 | 19 007 | 18 832 | 19 307 | 23 477 | 24 230 | 23 821 | 22 567 | 21 878 | 23 402 | 22 905 | 23 502 | 22 402 | 26 256 | 24 710 | 28 738 | 28 838 | 32 611 | |
| Należności krótkoterminowe | 3 812 | 5 099 | 7 714 | 7 578 | 7 528 | 8 697 | 10 451 | 10 337 | 11 828 | 11 257 | 13 207 | 13 381 | 13 869 | 13 056 | 15 065 | 12 609 | 14 911 | 15 891 | 17 691 | 15 256 | 16 294 | 15 755 | 21 673 | 18 446 | 17 596 | 18 029 | 27 526 | 20 347 | 20 356 | 20 376 | 26 587 | 19 871 | 22 226 | 22 398 | 26 281 | 24 297 | 25 499 | 26 932 | 33 766 | 27 954 | 28 317 | 27 579 | 32 314 | 26 645 | 28 342 | 28 530 | 34 446 | 29 608 | 32 525 | 32 473 | 40 399 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 685 | 1 037 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 0 | 0 | 163 | 178 | 366 | -- -- | 273 | 70 | 114 | -- -- | 187 | 89 | 150 | -- -- | 429 | -- -- | 338 | -- -- | -- -- | 25 | 294 | -- -- | 338 | -- -- | 426 | -- -- | 380 | 10 | 36 | -- -- | 226 | 158 | 270 | -- -- | 94 | 2 | 93 | -- -- | 339 | 51 | 45 | -- -- | 46 | 10 | 57 | -- -- | 136 | -- -- | -- -- | -- -- | 163 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 106 | 412 | -- -- | -- -- | -- -- | 145 | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | -- -- | -- -- | -- -- | 306 | -- -- | 360 | -- -- | 392 | 306 | 411 | -- -- | 381 | -- -- | 352 | -- -- | 415 | -- -- | 348 | 236 | 132 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | 54 | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | 86 | 57 | 356 | -- -- | 255 | 222 | 380 | -- -- | |
| Pozostałe aktywa | 54 | 48 | 32 | 60 | 135 | 117 | 79 | 51 | 57 | 158 | 76 | 101 | 92 | 174 | 139 | 111 | 111 | 175 | 117 | 131 | 143 | 196 | 99 | 97 | 121 | 188 | 65 | 64 | 49 | 165 | 63 | 80 | 58 | 677 | 75 | 75 | 48 | 139 | 74 | 79 | 52 | 200 | 145 | 143 | 83 | 221 | 160 | 178 | 121 | 266 | 201 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 8 281 | 12 033 | 13 854 | 14 556 | 16 050 | 21 145 | 28 968 | 35 100 | 39 432 | 39 240 | 42 283 | 43 699 | 43 093 | 43 539 | 46 318 | 44 218 | 45 761 | 47 194 | 51 230 | 48 814 | 46 690 | 46 255 | 54 964 | 51 512 | 51 851 | 51 600 | 64 496 | 59 912 | 63 587 | 67 269 | 79 323 | 67 425 | 73 495 | 75 026 | 78 387 | 84 185 | 90 510 | 106 000 | 113 821 | 106 790 | 105 660 | 103 863 | 110 045 | 103 856 | 105 581 | 105 376 | 114 327 | 107 939 | 114 894 | 114 442 | 125 493 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 2 117 | 3 207 | 3 675 | 4 074 | 4 240 | 7 147 | 7 927 | 8 768 | 8 918 | 8 972 | 9 189 | 9 402 | 9 653 | 9 764 | 11 020 | 11 274 | 10 781 | 10 780 | 11 315 | 10 846 | 10 498 | 10 863 | 11 667 | 11 966 | 11 857 | 12 619 | 14 821 | 16 257 | 15 841 | 16 686 | 19 548 | 18 292 | 18 457 | 18 196 | 25 185 | 23 970 | 22 855 | 22 720 | 24 011 | 24 404 | 23 472 | 23 665 | 24 929 | 24 976 | 24 806 | 25 665 | 28 062 | 28 795 | 29 605 | 31 645 | 34 177 | |
| Kapitał podstawowy | 1 993 | 1 993 | 1 993 | 1 993 | 1 993 | 2 500 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 669 | 669 | 669 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 2 706 | 4 339 | 4 339 | 4 339 | 4 339 | 6 172 | 6 172 | 6 172 | 6 172 | 6 964 | 6 964 | 6 964 | 6 964 | 7 980 | 7 980 | 7 980 | 7 980 | 8 007 | 8 007 | 8 007 | 8 007 | 8 007 | 8 895 | 8 895 | 8 895 | 11 786 | 11 786 | 11 786 | 16 609 | 19 139 | 19 139 | 19 139 | 19 139 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | 20 665 | 20 665 | 20 665 | 20 665 | 22 364 | 22 365 | 22 365 | 22 365 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -544 | 545 | 1 014 | 868 | 1 033 | 1 634 | 2 422 | 1 629 | 1 779 | 1 833 | 2 050 | 430 | 681 | 792 | 2 048 | 1 510 | 1 017 | 1 016 | 1 551 | 66 | -282 | 83 | 887 | 1 159 | 1 050 | 1 812 | 4 014 | 5 450 | 4 146 | 4 991 | 7 853 | 3 706 | 3 871 | 3 610 | 5 576 | 1 831 | 716 | 581 | 1 872 | 1 684 | 752 | 945 | 2 209 | 1 311 | 1 141 | 2 000 | 4 397 | 3 431 | 4 240 | 6 280 | 8 812 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 239 | 2 824 | 6 899 | 10 714 | 12 133 | 11 365 | 10 878 | 10 193 | 10 193 | 10 531 | 10 193 | 10 254 | 9 281 | 9 448 | 8 466 | 8 522 | 8 522 | 8 520 | 8 245 | 8 097 | 7 778 | 8 614 | 8 290 | 8 046 | 10 813 | 13 059 | 12 484 | 11 879 | 11 494 | 12 620 | 10 722 | 30 153 | 33 440 | 41 081 | 39 281 | 23 849 | 22 992 | 21 377 | 21 642 | 20 472 | 18 964 | 19 880 | 17 292 | 17 166 | 16 735 | 18 848 | 15 825 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 239 | 2 330 | 6 899 | 10 714 | 12 133 | 11 106 | 10 878 | 10 193 | 10 193 | 10 330 | 10 193 | 10 254 | 9 281 | 9 357 | 8 466 | 8 522 | 8 522 | 8 448 | 8 245 | 8 097 | 7 778 | 7 531 | 8 290 | 8 046 | 10 813 | 11 284 | 12 484 | 11 879 | 11 494 | 11 108 | 10 722 | 30 153 | 33 440 | 33 695 | 39 281 | 23 849 | 22 992 | 16 913 | 21 642 | 20 472 | 18 964 | 17 702 | 17 292 | 17 166 | 16 735 | 16 264 | 15 825 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | 54 | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | -- -- | -- -- | -- -- | 98 | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 465 | -- -- | -- -- | -- -- | 222 | -- -- | -- -- | -- -- | 159 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 029 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 726 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 480 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 359 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 412 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 080 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 511 | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 164 | 8 826 | 10 178 | 10 482 | 11 571 | 11 174 | 14 142 | 15 618 | 18 381 | 18 903 | 22 216 | 24 104 | 23 247 | 23 244 | 25 105 | 22 690 | 25 699 | 26 966 | 31 449 | 29 446 | 27 670 | 26 872 | 35 052 | 31 449 | 32 216 | 30 367 | 41 385 | 35 609 | 36 933 | 37 524 | 47 291 | 37 254 | 43 544 | 44 210 | 42 480 | 30 062 | 34 215 | 42 199 | 50 529 | 58 537 | 59 197 | 58 821 | 63 474 | 58 408 | 61 811 | 59 831 | 68 973 | 61 978 | 68 554 | 63 949 | 75 491 | |
| Zobowiązania handlowe | 3 973 | 5 965 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 007 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 096 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 840 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 317 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 421 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 968 | -- -- | -- -- | -- -- | 17 882 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 377 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 067 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 017 | -- -- | -- -- | -- -- | 38 050 | -- -- | -- -- | -- -- | 38 628 | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 427 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 377 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 933 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 693 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 694 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 752 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 808 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 968 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 899 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 545 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 668 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 570 | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
