Dywidendy dla ATM Grupa SA (ATG) - Wykres
Dywidendy dla ATM Grupa SA (ATG) - Tabela
| Za rok | Dzień dywidendy Ostatni dzień z prawem do nabycia dywidendy z akcji spółki. Jeśli na koniec tego dnia będziesz posiadał akcje spółki na rachunku, otrzymasz dywidendę w dniu wypłaty. Na następnej sesji giełdowej dywidenda zostanie odcięta od kursu akcji, a akcje będą notowane już bez prawa do dywidendy. | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy Stopa dywidendy to procentowy stosunek wartości dywidendy do kursu akcji spółki. Stopa dywidendy prezentowana w tabeli do upłynięcia dnia dywidendy jest liczona jako procentowy stosunek dywidendy do aktualnego kursu akcji spółki, a po upływie dnia dywidendy jest liczona w stosunku do kursu zamknięcia akcji spółki z dnia dywidendy lub, w przypadku braku takiego kursu, do ostatniego dostępnego kursu akcji sprzed zamknięcia sesji w dniu dywidendy. | Status | Data WZA | Dzień wypłaty | Wartość Kwota dywidendy ogółem przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy z zysku lub innego źródła. | % zysku Procent zysku przeznaczony na dywidendę. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozwiń | -- -- | 0,26 zł | 6,48% | wypłacona | 2025-05-30 | -- -- | 21 918 000 zł | 81,6% |
| -- -- | 2025-06-03 | 0,18 zł | 4,46% | wypłacona | -- -- | 2025-06-09 | -- -- | -- -- |
| Zaliczka | 2024-12-02 | 0,08 zł | 1,93% | wypłacona | -- -- | 2024-12-11 | -- -- | -- -- |
Rozwiń | -- -- | 0,26 zł | 6,67% | wypłacona | 2024-05-25 | -- -- | 21 918 000 zł | 81,0% |
| -- -- | 2024-05-28 | 0,18 zł | 4,37% | wypłacona | -- -- | 2024-06-07 | -- -- | -- -- |
| Zaliczka | 2023-12-12 | 0,08 zł | 2,20% | wypłacona | -- -- | 2023-12-21 | -- -- | -- -- |
Rozwiń | -- -- | 0,26 zł | 7,21% | wypłacona | 2023-06-26 | -- -- | 21 918 000 zł | 50,0% |
| -- -- | 2023-06-29 | 0,18 zł | 4,93% | wypłacona | -- -- | 2023-07-07 | -- -- | -- -- |
| Zaliczka | 2022-12-01 | 0,08 zł | 2,17% | wypłacona | -- -- | 2022-12-12 | -- -- | -- -- |
| 2021 | 2022-06-01 | 0,20 zł | 5,00% | wypłacona | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 16 860 000 zł | 68,6% |
| 2020 | 2021-06-02 | 0,15 zł | 3,49% | wypłacona | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 12 645 000 zł | 68,6% |
| 2019 | 2020-08-06 | 0,08 zł | 1,79% | wypłacona | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 6 744 000 zł | 22,4% |
| 2018 | 2019-05-30 | 0,23 zł | 5,68% | wypłacona | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 18 546 000 zł | 66,7% |
| 2017 | 2018-06-05 | 0,22 zł | 4,15% | wypłacona | 2018-05-25 | 2018-06-15 | 18 546 000 zł | 66,4% |
| 2016 | 2017-05-24 | 0,22 zł | 5,00% | wypłacona | 2017-05-18 | 2017-06-02 | 18 546 000 zł | 81,4% |
| 2015 | 2016-04-19 | 0,22 zł | 5,73% | wypłacona | 2016-04-18 | 2016-05-06 | 18 546 000 zł | 94,1% |
| 2014 | 2015-06-08 | 0,16 zł | 4,16% | wypłacona | 2015-05-26 | 2015-06-25 | 13 488 000 zł | 93,1% |
Rozwiń | -- -- | 0,32 zł | 10,19% | wypłacona | 2014-05-26 | -- -- | 13 488 000 zł | 218,0% |
| -- -- | 2014-05-28 | 0,16 zł | 4,97% | wypłacona | -- -- | 2014-06-16 | -- -- | -- -- |
| -- -- | 2014-05-28 | 0,16 zł | 4,97% | wypłacona | -- -- | 2014-06-16 | -- -- | -- -- |
| 2012 | 2013-06-25 | 0,02 zł | 1,35% | wypłacona | 2013-05-26 | 2013-07-19 | 1 720 000 zł | -19,4% |
| 2011 | 2012-07-24 | 0,12 zł | 9,09% | wypłacona | 2012-05-23 | 2012-08-20 | 10 320 000 zł | 632,0% |
| 2010 | 2011-07-22 | 0,18 zł | 6,74% | wypłacona | 2011-05-25 | 2011-08-11 | 15 480 000 zł | 493,9% |
| 2009 | 2010-07-09 | 0,08 zł | 2,17% | wypłacona | 2010-05-26 | 2010-07-28 | 6 880 000 zł | 4 617,4% |
| 2008 | 2009-06-24 | 0,16 zł | 4,01% | wypłacona | 2009-05-26 | 2006-07-14 | 13 760 000 zł | 75,3% |
| 2007 | 2008-06-12 | 0,14 zł | 2,33% | wypłacona | 2008-06-08 | 2008-07-01 | 602 000 zł | 2,5% |
| 2006 | 2007-06-05 | 1,12 zł | 10,72% | wypłacona | 2007-06-03 | 2007-06-27 | 4 032 000 zł | 20,3% |
| 2005 | 2006-06-07 | 2,64 zł | 64,39% | wypłacona | 2006-06-03 | 2006-06-28 | 9 504 000 zł | 80,0% |
| 2004 | 2005-06-15 | 0,75 zł | 31,91% | wypłacona | 2005-05-14 | 2005-07-08 | 2 700 000 zł | 29,9% |
| 2003 | 2004-06-17 | 0,43 zł | 17,77% | wypłacona | 2004-03-31 | 2004-07-07 | 958 900 zł | 22,8% |
Dane dostarcza: Notoria.pl