Bilans Atlanta Poland SA (ATP)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2007 | 07 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2009 | |
| AKTYWA | 72 211 | 129 256 | 108 291 | 98 862 | |
| Aktywa trwałe | 18 387 | 43 135 | 29 367 | 28 296 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 654 | 23 684 | 26 768 | 25 516 | |
| Wartości niematerialne | 1 652 | 3 072 | 1 260 | 1 186 | |
| Wartość firmy | -- -- | 16 130 | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | 132 | 132 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 81 | 249 | 1 207 | 1 462 | |
| Aktywa obrotowe | 53 499 | 86 121 | 78 924 | 70 566 | |
| Zapasy | 16 221 | 31 962 | 29 568 | 23 682 | |
| Należności krótkoterminowe | 36 657 | 50 053 | 45 770 | 39 077 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 549 | 1 883 | 934 | 982 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | 582 | -- -- | 1 185 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 72 | 1 641 | 2 652 | 5 640 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 325 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 72 211 | 129 256 | 108 291 | 98 862 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 45 665 | 47 306 | 32 853 | 32 975 | |
| Kapitał podstawowy | 6 000 | 6 092 | 6 092 | 6 092 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 18 994 | 26 789 | 28 368 | 30 527 | |
| Wyceny i róznice kursowe | 5 994 | 5 994 | 6 143 | 6 022 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 6 087 | -159 | -16 340 | -18 256 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 158 | 276 | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 913 | 11 065 | 9 739 | 48 379 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | 7 800 | 6 619 | 45 303 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 569 | 1 803 | 2 383 | 2 587 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 344 | 1 462 | 737 | 489 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 633 | 70 727 | 65 423 | 17 508 | |
| Zobowiązania handlowe | 7 898 | 23 523 | 17 278 | 8 506 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 15 184 | 44 710 | 45 972 | 5 026 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 329 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 1 222 | 2 494 | 2 173 | 3 976 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

