Bilans Answear.com SA (ANR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Gru 2020 | 11 Gru 2020 | 27 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 22 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 28 Mar 2022 | 18 Maj 2022 | 12 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 29 Mar 2023 | 23 Maj 2023 | 26 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 27 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 20 Lis 2024 | 09 Kwi 2025 | 20 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 01 Kwi 2026 | 11 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 01 Kwi 2026 | 11 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 84 967 | 111 061 | 207 257 | 224 633 | 195 765 | 220 530 | 242 523 | 292 057 | 320 787 | 385 192 | 404 137 | 438 839 | 498 492 | 559 882 | 577 956 | 608 769 | 690 651 | 753 124 | 771 033 | 794 505 | 779 679 | 883 919 | 832 039 | 922 568 | 859 995 | 936 595 | 874 952 | 851 755 | |
| Aktywa trwałe | 11 444 | 11 651 | 80 652 | 82 672 | 78 813 | 77 294 | 78 641 | 77 132 | 78 436 | 85 581 | 96 588 | 96 123 | 137 911 | 146 127 | 148 975 | 156 118 | 195 718 | 196 742 | 207 221 | 217 252 | 225 845 | 225 795 | 222 356 | 218 694 | 216 237 | 215 441 | 213 338 | 210 099 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 470 | 1 489 | 17 587 | 18 325 | 17 615 | 3 298 | 4 131 | 4 436 | 4 552 | 12 085 | 13 719 | 6 131 | 6 494 | 14 745 | 16 430 | 16 440 | 8 065 | 8 496 | 9 065 | 15 959 | 21 035 | 20 954 | 19 084 | 18 126 | 17 585 | 17 559 | 16 925 | 15 910 | |
| Wartości niematerialne | 2 915 | 4 539 | 5 973 | 6 316 | 6 402 | 6 704 | 6 993 | 7 348 | 8 067 | 8 577 | 9 442 | 10 212 | 10 744 | 11 542 | 12 323 | 13 427 | 14 939 | 16 016 | 17 596 | 19 253 | 21 888 | 23 014 | 24 575 | 26 114 | 27 766 | 28 904 | 29 858 | 30 643 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 232 | 26 232 | 26 232 | 26 232 | 26 232 | 26 232 | 26 232 | 26 232 | 26 232 | 26 232 | 26 232 | 26 232 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3 999 | 2 674 | 38 299 | 37 190 | 36 365 | 49 859 | 51 569 | 49 993 | 49 366 | 47 668 | 56 227 | 64 573 | 103 552 | 101 409 | 99 520 | 107 357 | 128 290 | 125 731 | 135 453 | 137 513 | 133 805 | 130 141 | 126 892 | 126 462 | 122 370 | 118 492 | 114 195 | 113 156 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | 2 948 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 111 | -- -- | 5 148 | 5 149 | 4 708 | 4 427 | 4 164 | 3 868 | 4 416 | 4 159 | 1 261 | 1 021 | 818 | 729 | 587 | 340 | 362 | 249 | 113 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | 10 696 | 12 744 | 10 775 | 10 058 | 8 836 | 8 539 | 9 087 | 10 144 | 12 991 | 11 238 | 13 355 | 14 754 | 17 167 | 15 606 | 14 882 | 17 070 | 15 814 | 15 347 | 19 937 | 22 506 | 22 625 | 18 812 | 19 336 | 21 306 | 23 180 | 21 210 | |
| Aktywa obrotowe | 73 523 | 99 410 | 126 605 | 141 961 | 116 952 | 143 236 | 163 882 | 214 925 | 242 351 | 299 611 | 307 549 | 342 716 | 360 581 | 413 755 | 428 981 | 452 651 | 494 933 | 556 382 | 563 812 | 577 253 | 553 834 | 658 124 | 609 683 | 703 874 | 643 758 | 721 154 | 661 614 | 641 656 | |
| Zapasy | 53 672 | 69 074 | 88 808 | 101 631 | 74 483 | 113 542 | 111 211 | 165 785 | 190 173 | 249 073 | 238 111 | 283 064 | 290 563 | 339 742 | 322 470 | 349 017 | 382 828 | 460 369 | 396 660 | 468 240 | 455 527 | 544 687 | 459 797 | 581 313 | 532 005 | 603 816 | 487 623 | 528 575 | |
| Należności krótkoterminowe | 13 510 | 21 478 | 24 052 | 24 397 | 20 139 | 21 856 | 27 403 | 37 384 | 45 469 | 40 505 | 38 329 | 46 497 | 39 813 | 45 714 | 45 201 | 52 538 | 61 739 | 72 287 | 65 500 | 86 541 | 87 272 | 93 003 | 89 459 | 93 945 | 86 755 | 95 023 | 93 185 | 91 790 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 205 | 212 | 220 | 221 | 222 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 085 | 8 389 | -- -- | -- -- | 25 | 20 | 13 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -- -- | -- -- | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 023 | 7 534 | 12 213 | 14 619 | 21 005 | 6 734 | 22 621 | 9 956 | 6 268 | 9 695 | 23 008 | 10 861 | 26 954 | 24 648 | 48 731 | 39 288 | 46 800 | 19 832 | 87 743 | 19 097 | 7 510 | 16 953 | 46 770 | 24 709 | 21 784 | 17 939 | 63 230 | 18 001 | |
| Pozostałe aktywa | 114 | 112 | 312 | 93 | 103 | 104 | 1 647 | 800 | 441 | 338 | 7 101 | 1 294 | 2 251 | 2 651 | 6 494 | 2 419 | 2 566 | 2 894 | 12 884 | 2 355 | 2 512 | 2 473 | 12 657 | 2 907 | 2 214 | 3 376 | 16 576 | 2 290 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 84 967 | 111 061 | 207 257 | 224 633 | 195 765 | 220 530 | 242 523 | 292 057 | 320 787 | 385 192 | 404 137 | 438 839 | 498 492 | 559 882 | 577 956 | 608 769 | 690 651 | 753 124 | 771 033 | 794 505 | 779 679 | 883 919 | 832 039 | 922 568 | 859 995 | 936 595 | 874 952 | 851 755 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 27 331 | 35 072 | 54 244 | 46 777 | 56 761 | 58 596 | 64 632 | 113 220 | 120 701 | 125 292 | 137 142 | 134 594 | 143 351 | 145 965 | 167 114 | 171 036 | 199 398 | 191 596 | 233 548 | 229 257 | 211 697 | 204 910 | 223 507 | 227 167 | 230 037 | 231 992 | 233 072 | 226 373 | |
| Kapitał podstawowy | 667 | 734 | 734 | 767 | 767 | 767 | 767 | 859 | 859 | 859 | 867 | 867 | 867 | 867 | 875 | 875 | 892 | 899 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 83 562 | 99 518 | 107 781 | 107 781 | 107 781 | 107 781 | 107 781 | 152 130 | 152 115 | 152 115 | 152 115 | 152 115 | 152 115 | 152 115 | 152 115 | 152 115 | 163 998 | 163 998 | 192 541 | 192 541 | 192 541 | 192 541 | 192 541 | 192 541 | 192 541 | 192 541 | 192 541 | 192 541 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -56 899 | -65 179 | -54 305 | -61 771 | -51 787 | -49 952 | -45 763 | -42 724 | -37 690 | -34 589 | -23 561 | -26 906 | -21 528 | -20 092 | 481 | 3 913 | 15 044 | 6 847 | 20 206 | 15 915 | -21 851 | -28 638 | -10 041 | -6 381 | -3 511 | -2 079 | 623 | -6 184 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 404 | 952 | 55 319 | 54 929 | 54 160 | 61 080 | 64 368 | 62 035 | 58 903 | 57 319 | 67 616 | 72 118 | 129 319 | 131 604 | 126 216 | 131 571 | 147 699 | 149 792 | 151 861 | 150 870 | 146 310 | 142 375 | 141 722 | 134 231 | 131 880 | 129 337 | 126 220 | 122 599 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 392 | 941 | 54 020 | 53 968 | 52 967 | 60 016 | 62 525 | 60 432 | 57 174 | 55 607 | 63 640 | 69 668 | 126 935 | 128 397 | 121 372 | 127 169 | 138 816 | 140 540 | 141 686 | 141 985 | 137 758 | 132 466 | 128 193 | 124 511 | 121 221 | 117 558 | 112 036 | 111 676 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 11 | 1 299 | 961 | 1 193 | 1 064 | 1 732 | 1 492 | 1 618 | 1 601 | 3 865 | 2 213 | 2 147 | 2 970 | 4 586 | 4 049 | 5 133 | 5 502 | 6 805 | 5 515 | 5 867 | 7 224 | 10 454 | 6 645 | 7 584 | 8 704 | 11 184 | 7 923 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 237 | 237 | 237 | 258 | 353 | 353 | 353 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 232 | 75 037 | 97 694 | 122 927 | 84 844 | 100 854 | 113 523 | 116 802 | 141 183 | 202 581 | 199 379 | 232 127 | 225 822 | 282 313 | 284 626 | 306 162 | 343 554 | 411 736 | 385 624 | 414 378 | 421 672 | 536 634 | 466 810 | 561 170 | 498 078 | 575 266 | 515 660 | 502 783 | |
| Zobowiązania handlowe | 26 812 | 36 666 | 40 421 | 57 268 | 40 118 | 47 916 | 43 138 | 59 495 | 55 506 | 115 243 | 93 907 | 135 889 | 111 281 | 141 801 | 115 791 | 142 747 | 178 314 | 223 081 | 165 095 | 203 615 | 235 474 | 291 415 | 238 960 | 292 268 | 232 083 | 295 218 | 244 346 | 257 961 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 23 286 | 30 821 | 38 991 | 44 495 | 21 499 | 26 240 | 34 906 | 21 529 | 50 023 | 44 971 | 32 008 | 58 206 | 76 749 | 100 453 | 78 336 | 119 732 | 118 721 | 137 635 | 120 601 | 160 905 | 131 594 | 187 595 | 109 829 | 208 268 | 212 687 | 226 224 | 156 935 | 182 510 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 257 | 1 362 | 5 436 | 7 999 | 6 614 | 8 669 | 9 937 | 10 966 | 10 736 | 10 954 | 12 621 | 13 794 | 11 966 | 12 435 | 12 227 | 13 176 | 15 920 | 15 745 | 15 229 | 15 785 | 16 822 | 17 321 | 17 957 | 18 318 | 18 262 | 18 355 | 17 796 | 18 288 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | 4 356 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 200 | 892 | 596 | 1 574 | 36 977 | -- -- | 762 | 1 212 | 49 101 | 89 | -- -- | -- -- | 51 647 | -- -- | -- -- | -- -- | 63 229 | 702 | 220 | 746 | 60 918 | -- -- | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 2 280 | 3 322 | 3 701 | 4 672 | 4 022 | 4 355 | 5 606 | 5 511 | 7 997 | 6 511 | 8 079 | 7 042 | 8 012 | 9 340 | 10 446 | 10 313 | 14 829 | 11 299 | 11 592 | 11 637 | 12 331 | 12 646 | 13 616 | 14 464 | 15 617 | 13 393 | 13 967 | 14 083 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 597 | 2 866 | 4 788 | 8 493 | 12 591 | 13 674 | 12 736 | 18 409 | 16 325 | 23 328 | 15 787 | 17 196 | 17 052 | 17 072 | 18 725 | 20 105 | 15 770 | 23 976 | 21 460 | 22 436 | 25 451 | 27 657 | 23 219 | 27 150 | 19 209 | 21 330 | 21 698 | 29 941 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

