Przepływy pieniężne Agromep SA (AGP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Gru 2013 | 30 Maj 2014 | 28 Maj 2015 | 30 Maj 2016 | 30 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 09 Cze 2020 | 28 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -990 | -2 171 | 226 | -1 724 | 586 | 2 845 | 1 105 | 409 | 161 | 3 748 | -4 798 | -837 | 6 111 | 481 | |
| Wynik finansowy | 911 | 477 | 164 | 140 | 788 | -55 | 684 | 439 | 422 | 849 | 2 804 | 1 423 | -468 | -1 505 | -1 823 | |
| Amortyzacja | -- -- | 192 | 799 | 343 | 316 | 321 | 440 | 549 | 478 | 468 | 434 | 419 | 396 | 351 | 310 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -39 | 59 | 22 | 18 | 81 | 4 | 13 | 7 | -73 | 124 | -23 | 16 | -346 | -4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 863 | -1 251 | -2 962 | -2 347 | -508 | 611 | -3 395 | 2 013 | -1 995 | 241 | -4 125 | -1 841 | 6 639 | 1 777 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -198 | -610 | -1 904 | 1 012 | 644 | -589 | 1 307 | -1 177 | 753 | -372 | -1 091 | 1 478 | 562 | -1 001 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 502 | -233 | 4 646 | -1 159 | -526 | 1 735 | 2 326 | -1 024 | 470 | 1 335 | -1 722 | -677 | -143 | 462 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -424 | -1 787 | -1 575 | 423 | -434 | -796 | -261 | 138 | 263 | -784 | 347 | -11 | -204 | 322 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -424 | -1 104 | -1 359 | -293 | -252 | -1 436 | -579 | -283 | -526 | -2 910 | -335 | -326 | -415 | -26 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 405 | 4 289 | 772 | 1 298 | -101 | -2 057 | -392 | -930 | 126 | -2 399 | 3 440 | 736 | -5 924 | -731 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 650 | 3 763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -1 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -577 | -498 | -1 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 219 | 0 | 2 012 | 1 341 | -- -- | 618 | -- -- | -- -- | 7 075 | 1 846 | 4 337 | 1 699 | 490 | 1 126 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -171 | -47 | -- -- | -- -- | -2 506 | -143 | -143 | -6 231 | -2 723 | -422 | -120 | -5 861 | -514 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -90 | -74 | -140 | -179 | -90 | -186 | -10 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -67 | -112 | -160 | -101 | -135 | -159 | -137 | -79 | -62 | -385 | -657 | -544 | -217 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -9 | 331 | -577 | -3 | 51 | -8 | 452 | -383 | 551 | 565 | -1 011 | -112 | -18 | 72 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 414 | -3 275 | -1 133 | -2 017 | 334 | 1 409 | 525 | 126 | -365 | 838 | -5 133 | -1 163 | 5 696 | 455 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 333 | 664 | 87 | 84 | 135 | 127 | 577 | 194 | 744 | 1 309 | 298 | 185 | 168 | 240 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

