Rachunek zysków i strat 4Mass SA (4MS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Lip 2018 | 05 Sie 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 15 Kwi 2022 | 31 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 1 140 | 5 143 | 13 228 | 12 476 | 26 876 | 36 892 | 65 326 | 101 547 | 124 017 | 109 529 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 140 | 2 514 | 9 954 | 12 639 | 25 305 | 35 271 | 59 804 | 88 401 | 105 860 | 101 308 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | 1 709 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 012 | 3 611 | 7 855 | 6 797 | 7 006 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -1 407 | -4 546 | -12 355 | -13 165 | -25 687 | -34 455 | -52 806 | -75 154 | -101 847 | -94 315 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -266 | 597 | 873 | -689 | 1 189 | 2 437 | 12 521 | 26 393 | 22 170 | 15 213 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 48 | 7 | 87 | 525 | 897 | 434 | 425 | 1 745 | 1 283 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 | -72 | -91 | -352 | -170 | -502 | -1 131 | -2 472 | -3 507 | -2 311 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | 129 | 4 | -8 | 15 | -452 | 225 | 139 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -275 | 573 | 790 | -826 | 1 548 | 2 824 | 11 839 | 23 894 | 20 632 | 14 325 | |
| Przychody finansowe | 4 | -- -- | 0 | 7 | 3 | 1 | 189 | 215 | 37 | 39 | |
| Koszty finansowe | -3 | -60 | -125 | -113 | -218 | -281 | -1 383 | -2 436 | -1 470 | -1 603 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -275 | 513 | 665 | -933 | 1 334 | 2 544 | 10 645 | 21 674 | 19 199 | 12 760 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -73 | -120 | -10 | 156 | -533 | -2 137 | -3 536 | -1 712 | -2 350 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -275 | 440 | 545 | -942 | 1 490 | 2 011 | 8 508 | 18 138 | 17 488 | 10 411 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -275 | 440 | 545 | -942 | 1 490 | 2 011 | 8 508 | 18 138 | 17 488 | 10 411 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -275 | 595 | 837 | -567 | 2 184 | 3 806 | 13 308 | 25 925 | 24 148 | 18 261 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

