Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy akcji zagranicznych sektora technologicznego
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | +0,80% | -0,52% | -1,17% | +2,36% | +11,17% | +18,62% | +129,22% | +78,65% | 2026-01-05 |
| inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU FIO) | +1,64% | -0,33% | -3,27% | -7,60% | -5,19% | +11,27% | -- -- | -- -- | 2026-01-05 |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU FIO) | +0,24% | -0,70% | -1,32% | +0,53% | +12,92% | +22,03% | +153,85% | -- -- | 2026-01-05 |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | +1,08% | +1,34% | +1,65% | +0,75% | +4,93% | +5,82% | +64,24% | -1,76% | 2026-01-05 |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | +1,41% | +0,40% | +1,46% | +3,66% | +15,18% | +17,03% | +97,58% | +18,47% | 2026-01-05 |
| inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU FIO) | +2,50% | +3,77% | +8,17% | +2,83% | +14,21% | +32,36% | -- -- | -- -- | 2026-01-05 |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | +0,74% | +0,73% | +1,02% | +2,56% | +9,58% | +18,91% | +116,40% | +68,53% | 2026-01-05 |
| Średnia dla grupy | +1,20% | +0,67% | +0,93% | +0,73% | +8,97% | +18,00% | +112,26% | +40,97% | 2026-01-05 |
Dane dostarczają: Analizy Online