Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych polskich korporacyjnych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 0,00% | 0,00% | +0,27% | +2,79% | +5,02% | +11,09% | +32,35% | +51,88% | 2026-02-16 |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | +0,01% | +0,19% | +0,64% | +1,68% | +2,85% | +5,87% | +21,66% | +27,30% | 2026-02-16 |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 0,00% | 0,00% | +0,84% | +2,00% | +3,22% | +6,70% | -- -- | -- -- | 2026-02-16 |
| Mezzanine FIZ AN seria A | 0,00% | 0,00% | +3,45% | +6,91% | +6,70% | +0,18% | -5,42% | +29,01% | 2026-02-16 |
| MM Prime Solidny FIZ | 0,00% | +0,21% | +0,46% | +1,06% | +2,40% | +6,20% | +25,23% | +35,24% | 2026-02-16 |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 0,00% | +0,12% | +0,48% | -2,64% | -1,64% | +0,63% | +14,41% | +28,14% | 2026-02-16 |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 0,00% | 0,00% | +0,59% | +1,48% | +3,11% | +6,91% | +27,87% | +30,35% | 2026-02-16 |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 0,00% | 0,00% | +0,92% | +2,34% | +4,21% | +8,37% | +28,21% | +40,44% | 2026-02-16 |
| Mount Mezzanine FIZ AN od serii F | 0,00% | 0,00% | +0,55% | +1,32% | +3,41% | +9,59% | +25,47% | -- -- | 2026-02-16 |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 0,00% | 0,00% | +0,53% | +1,62% | +3,50% | +6,75% | +29,31% | +39,16% | 2026-02-16 |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN od serii BN | 0,00% | 0,00% | +0,79% | +1,81% | +4,42% | +9,02% | +29,39% | +45,95% | 2026-02-16 |
| Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) | +0,03% | +0,23% | +0,81% | +1,91% | +3,29% | +6,98% | +24,81% | -- -- | 2026-02-13 |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | +0,03% | +0,09% | +0,47% | +1,35% | +2,66% | +5,59% | +22,33% | -- -- | 2026-02-13 |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | +0,05% | +0,24% | +0,63% | +1,90% | +3,09% | +6,38% | +22,14% | +23,44% | 2026-02-13 |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | +0,04% | +0,19% | +0,75% | +1,79% | +3,37% | +7,10% | +27,71% | +28,61% | 2026-02-13 |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | +0,03% | +0,21% | +0,80% | +1,93% | +3,36% | +7,08% | +25,68% | +31,18% | 2026-02-13 |
| BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | -0,01% | +0,07% | +0,45% | +1,52% | +2,52% | +5,27% | +23,72% | +23,08% | 2026-02-13 |
| PZU Dłużny Korporacyjny (PZU FIO Parasolowy) | +0,07% | +0,50% | +1,45% | +3,31% | +5,09% | +11,60% | -- -- | -- -- | 2026-02-13 |
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) | +0,02% | +0,20% | +0,71% | +1,61% | +3,06% | +7,00% | -- -- | -- -- | 2026-02-13 |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 0,00% | +0,21% | +0,56% | +1,65% | +2,68% | +6,57% | +26,83% | +23,36% | 2026-02-13 |
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | +0,01% | +0,16% | +0,63% | +1,64% | +3,08% | +6,59% | +22,65% | +26,74% | 2026-02-13 |
| Allianz Dochodowy (Allianz FIO) | +0,03% | +0,19% | +0,74% | +1,78% | +3,11% | +7,02% | -- -- | -- -- | 2026-02-13 |
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | +0,07% | +0,36% | +0,97% | +2,49% | +3,94% | +7,92% | +28,53% | +24,44% | 2026-02-13 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | +0,02% | +0,24% | +0,60% | +1,64% | +3,00% | +6,60% | +27,86% | +34,03% | 2026-02-13 |
| mBank Obligacji Korporacyjnych M (mBank FIO) | +0,01% | +0,07% | +0,37% | +1,45% | +2,59% | +5,83% | +22,15% | +23,22% | 2026-02-13 |
| Średnia dla grupy | +0,02% | +0,14% | +0,78% | +1,85% | +3,28% | +6,75% | +23,95% | +31,42% | 2026-02-16 |
Dane dostarczają: Analizy Online
