Poniżej przedstawiamy wyniki mBanku w pierwszym kwartale 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
| Wyniki mBanku w I kw. i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | I kw. 2017 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 749 | 753,5 | -0,6% | ||
| Wynik z prowizji | 249,6 | 241,9 | 3,2% | ||
| Koszty ogółem | 577,7 | 565,5 | 2,2% | ||
| Saldo rezerw | -82,9 | -87,9 | -5,7% | ||
| Zysk netto | 218,8 | 225,2 | -2,9% | ||
| I kw. 2017 | I kw 16 | różnica | IV kw 16 | różnica | |
| w mln zł | r/r | kw/kw | |||
| Wynik odsetkowy | 749,0 | 676 | 11% | 753 | -1% |
| Wynik z prowizji | 249,6 | 212 | 18% | 251 | 0% |
| Koszty ogółem | 577,7 | 481 | 20% | 492 | 17% |
| Saldo rezerw | -82,9 | -69 | 21% | -40 | 109% |
| Zysk netto | 218,8 | 308 | -29% | 293 | -25% |
(PAP Biznes)
seb/
Źródło:PAP Biznes
























































