PZU - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 59,5000 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 59,5400 zł |
| Max 1D: | 59,6000 zł |
| Min 1D: | 58,9200 zł |
| Wolumen obrotu: | 1 364 273 szt. |
| Wartość obrotu: | 80 752 336 zł |
| Liczba transakcji: | 5034 |
| Stopa zwrotu 1R: | 49,22% |
| Max 1R: | 65,8600 zł |
| Min 1R: | 39,9500 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG.MS-FIN | 24,06% |
| WIG20 | 8,39% |
| WIG20TR | 8,39% |
| WIG30 | 8,05% |
| WIG30TR | 8,05% |
| WIG140 | 6,27% |
| WIG-POLAND | 6,24% |
| WIG | 6,13% |
| Kapitalizacja | 50 999 668 380 zł |
| Free float | 60,82% |
| Liczba akcji | 863 523 000 szt. |
| Dywidenda 2025-09-25 | 4,47 zł |
| Dywidenda (%) | 7,60% |
| Cena / Zysk | 8,30 |
| Cena / WK | 1,60 |
| Aktualny kurs: 59,0600 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 57,3800 | 54,3600 | 63,0200 | 58,8400 | 39,7000 | 47,6100 | 21,6000 |
| zmiana | 2,93% | 8,65% | -6,28% | 0,37% | 48,77% | 24,05% | 173,43% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | 2,87 | 3,83 | -9,62 | -12,56 | 8,62 | -31,70 | 20,61 |
| WIG.MS-FIN (zmiana) | -0,43% | 7,01% | -6,80% | 1,50% | 36,89% | 52,13% | 301,68% |
| Na tle WIG.MS-FIN (pp) | 3,36 | 1,63 | 0,52 | -1,12 | 11,87 | -28,08 | -128,25 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |