APLISENS - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 17,9500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 18,2000 zł |
Max 1D: | 18,4000 zł |
Min 1D: | 17,8000 zł |
Wolumen obrotu: | 132 szt. |
Wartość obrotu: | 2 389 zł |
Liczba transakcji: | 7 |
Stopa zwrotu 1R: | -14,88% |
Max 1R: | 21,7000 zł |
Min 1R: | 17,6000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 203 772 567,9 zł |
Free float | 25,34% |
Liczba akcji | 11 135 113 szt. |
Dywidenda 2025-07-10 | 0,7 zł |
Dywidenda (%) | 3,80% |
Cena / Zysk | 12,10 |
Cena / WK | 0,92 |
Aktualny kurs: 18,3000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 18,0500 | 18,7500 | 18,7000 | 19,8000 | 21,5000 | 22,8000 | 10,9000 |
zmiana | 1,39% | -2,40% | -2,14% | -7,58% | -14,88% | -19,74% | 67,89% |
WIG (zmiana) | 1,13% | -1,81% | 3,09% | 8,14% | 26,27% | 62,06% | 120,67% |
Na tle rynku (pp) | 0,26 | -0,59 | -5,22 | -15,72 | -41,15 | -81,80 | -52,78 |
WIG-POLAND (zmiana) | 0,98% | -1,95% | 2,92% | 7,88% | 26,13% | 63,50% | 125,20% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | 0,40 | -0,45 | -5,06 | -15,46 | -41,02 | -83,24 | -57,31 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |