DEKPOL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 71,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 71,0000 zł |
Max 1D: | 71,6000 zł |
Min 1D: | 70,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 384 szt. |
Wartość obrotu: | 27 140 zł |
Liczba transakcji: | 22 |
Stopa zwrotu 1R: | 36,54% |
Max 1R: | 76,6000 zł |
Min 1R: | 41,2000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-BUDOW | 0,67% |
WIG-POLAND | 0,02% |
WIG | 0,02% |
Kapitalizacja | 593 740 979 zł |
Free float | 14,55% |
Liczba akcji | 8 362 549 szt. |
Dywidenda 2025-07-04 | 3,45 zł |
Dywidenda (%) | 4,90% |
Cena / Zysk | 5,80 |
Cena / WK | 0,91 |
Aktualny kurs: 71,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 71,4000 | 70,8000 | 61,8000 | 49,0000 | 52,0000 | 35,0000 | 22,2000 |
zmiana | -0,56% | 0,28% | 14,89% | 44,90% | 36,54% | 102,86% | 219,82% |
WIG (zmiana) | 3,45% | -3,06% | 8,29% | 14,86% | 31,54% | 61,59% | 116,97% |
Na tle rynku (pp) | -4,01 | 3,34 | 6,59 | 30,04 | 5,00 | 41,27 | 102,85 |
WIG-BUDOW (zmiana) | 1,98% | -2,03% | 1,06% | 2,38% | 8,53% | 44,30% | 196,62% |
Na tle WIG-BUDOW (pp) | -2,54 | 2,31 | 13,83 | 42,52 | 28,01 | 58,55 | 23,20 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |