Rachunek zysków i strat YBS SA (YBS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Cze 2011 | 16 Cze 2011 | 14 Cze 2012 | 01 Lip 2013 | 16 Cze 2014 | 26 Maj 2015 | 25 Maj 2016 | 30 Maj 2017 | 29 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 20 Maj 2022 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 1 761 | 2 194 | 3 861 | 5 042 | 6 692 | 3 455 | 3 448 | 3 241 | 1 697 | 2 334 | 3 296 | 2 736 | 280 | -- -- | 2 191 | 148 | -- -- | 193 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 761 | 2 194 | 3 861 | 5 042 | 6 692 | 3 455 | 3 448 | 3 241 | 1 697 | 2 334 | 3 296 | 2 736 | -- -- | -- -- | 2 191 | 70 | -- -- | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | -- -- | 193 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -1 683 | -2 063 | -3 635 | -4 402 | -6 053 | -3 379 | -3 438 | -3 380 | -1 961 | -2 721 | -3 300 | -3 101 | -720 | -471 | -2 357 | -269 | -28 | -329 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -2 063 | -- -- | -4 402 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 78 | 131 | 226 | 640 | 639 | 77 | 10 | -139 | -263 | -388 | -4 | -365 | -440 | -471 | -166 | -121 | -28 | -136 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 2 | 86 | 64 | 50 | 176 | 34 | 9 | 17 | 69 | 143 | 75 | 72 | 417 | 82 | 0 | 0 | 153 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -28 | -19 | -26 | -126 | -67 | -268 | -40 | -31 | -30 | -93 | -124 | -124 | -59 | -89 | -3 144 | -191 | -7 | -10 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | 4 | -1 476 | 22 | -- -- | -50 255 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 73 | 114 | 286 | 578 | 622 | -16 | 4 | -161 | -277 | -393 | 18 | -1 891 | -406 | -143 | -53 484 | -312 | -35 | 6 | |
| Przychody finansowe | 0 | 3 | 3 | 11 | 34 | 21 | 16 | 8 | 8 | 3 | 6 | 15 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 1 | |
| Koszty finansowe | -11 | -9 | -9 | -13 | -9 | -17 | -11 | -9 | -5 | -7 | -16 | -27 | -40 | -380 | -11 | -11 | -13 | -76 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 325 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | 62 | 108 | 280 | 576 | 647 | -11 | 9 | -162 | -274 | -397 | 8 | -1 902 | -446 | -523 | -212 819 | -323 | -48 | -68 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -18 | -65 | -130 | -123 | -44 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 62 | 90 | 216 | 446 | 524 | -97 | 0 | -162 | -274 | -397 | 8 | -1 902 | -446 | -523 | -212 819 | -323 | -48 | -68 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 62 | 90 | 215 | 447 | 524 | -97 | 0 | -162 | -274 | -397 | 8 | -1 902 | -446 | -523 | -212 819 | -323 | -48 | -68 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 73 | 114 | 287 | 578 | 624 | 21 | 41 | -121 | -236 | -369 | 735 | -1 874 | -390 | -127 | -53 445 | -312 | -35 | 6 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

