C / Z
19,54
Pt. 14.08.2026, 16:49
C / WK
1,22
Pt. 14.08.2026, 16:49
Stopa dywidendy
4,12%
Pn. 28.09.2020
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,38
Pt. 14.08.2026, 16:49
Cena / Zysk operacyjny
10,66
Pt. 14.08.2026, 16:49
Cena / Cash flow
12,62
Pt. 14.08.2026, 16:49
EV / EBITDA
9,16
Pt. 14.08.2026, 16:49
Wskaźniki finansowe yarrl SA (YRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 15,08 zł | 7,35 zł | 3,34 zł | 5,23 zł | 4,50 zł | 3,50 zł | 3,17 zł | 2,75 zł | 2,32 zł | 2,21 zł | 3,15 zł | 3,18 zł | 2,17 zł | 2,30 zł | 2,86 zł | 4,51 zł | 5,90 zł | 6,52 zł | 6,95 zł | 6,68 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 2 686 000 | 2 686 000 | 2 686 000 | 2 686 000 | 2 686 000 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 6 956 279 | 6 956 279 | 6 956 279 | |
| Kapitalizacja | 40,50 mln zł | 19,74 mln zł | 8,97 mln zł | 14,05 mln zł | 12,09 mln zł | 9,57 mln zł | 8,67 mln zł | 7,52 mln zł | 6,35 mln zł | 6,05 mln zł | 8,62 mln zł | 8,70 mln zł | 5,94 mln zł | 6,29 mln zł | 7,82 mln zł | 12,34 mln zł | 16,14 mln zł | 45,35 mln zł | 48,35 mln zł | 46,47 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,45 zł | -0,28 zł | 0,35 zł | 0,44 zł | 0,03 zł | 0,33 zł | 0,31 zł | -0,39 zł | 0,33 zł | 0,06 zł | 0,27 zł | -0,92 zł | 0,19 zł | 0,50 zł | -0,30 zł | -0,27 zł | -4,10 zł | 0,20 zł | 0,43 zł | 0,30 zł | |
| Cena/Zysk | 33,17 | -26,39 | 9,55 | 12,00 | 132,82 | 10,58 | 10,15 | -7,13 | 6,99 | 34,35 | 11,63 | -3,44 | 11,59 | 4,63 | -9,45 | -16,63 | -1,44 | 32,14 | 16,10 | 22,63 | |
| Wartość księgowa na akcję | 6,79 zł | 6,51 zł | 6,35 zł | 6,84 zł | 6,04 zł | 6,23 zł | 6,14 zł | 5,44 zł | 5,74 zł | 5,69 zł | 5,55 zł | 4,45 zł | 4,49 zł | 4,97 zł | 4,52 zł | 4,24 zł | 0,35 zł | 4,08 zł | 4,38 zł | 4,67 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 2,22 | 1,13 | 0,53 | 0,76 | 0,74 | 0,56 | 0,52 | 0,51 | 0,40 | 0,39 | 0,57 | 0,71 | 0,48 | 0,46 | 0,63 | 1,06 | 16,67 | 1,60 | 1,59 | 1,43 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 4,17 zł | 7,48 zł | 9,68 zł | 9,37 zł | 7,90 zł | 9,44 zł | 10,71 zł | 9,90 zł | 13,67 zł | 12,20 zł | 15,19 zł | 15,10 zł | 15,90 zł | 16,86 zł | 14,38 zł | 12,34 zł | 9,97 zł | 4,42 zł | 10,32 zł | 13,92 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 3,61 | 0,98 | 0,35 | 0,56 | 0,57 | 0,37 | 0,30 | 0,28 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,37 | 0,59 | 1,48 | 0,67 | 0,48 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,49 zł | -0,29 zł | 0,42 zł | 0,66 zł | -0,20 zł | 0,22 zł | 0,38 zł | -0,21 zł | 0,58 zł | 0,22 zł | 0,46 zł | -0,72 zł | 0,31 zł | 0,76 zł | -0,24 zł | -0,49 zł | -3,55 zł | 0,27 zł | 0,61 zł | 0,43 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 30,87 | -24,96 | 7,97 | 7,92 | -22,85 | 16,12 | 8,28 | -13,01 | 4,00 | 9,99 | 6,82 | -4,42 | 7,10 | 3,02 | -12,09 | -9,15 | -1,66 | 24,23 | 11,46 | 15,40 | |
| Cash flow na akcję | 0,53 zł | -0,07 zł | 0,60 zł | 0,81 zł | 0,49 zł | 0,77 zł | 0,77 zł | 0,04 zł | 0,73 zł | 0,33 zł | 0,61 zł | -0,62 zł | 0,47 zł | 1,00 zł | 0,15 zł | 0,01 zł | -3,85 zł | 0,28 zł | 0,55 zł | 0,45 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 28,38 | -108,47 | 5,60 | 6,49 | 9,27 | 4,53 | 4,11 | 69,01 | 3,20 | 6,64 | 5,20 | -5,11 | 4,58 | 2,31 | 18,85 | 411,24 | -1,53 | 22,93 | 12,54 | 14,70 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -3,78% | 5,44% | 6,61% | 0,56% | 5,45% | 5,06% | -6,69% | 5,94% | 1,09% | 4,82% | -18,50% | 4,19% | 10,51% | -6,38% | -6,19% | -178,53% | 9,62% | 10,21% | 6,52% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -2,87% | 3,59% | 4,21% | 0,35% | 3,48% | 3,23% | -4,40% | 3,59% | 0,64% | 2,98% | -10,15% | 2,19% | 5,32% | -3,29% | -3,20% | -59,70% | 5,01% | 6,79% | 4,44% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 33,57% | 26,37% | 27,06% | 30,17% | 25,71% | 23,95% | 19,65% | 19,18% | 20,00% | 19,45% | 17,62% | 17,53% | 18,27% | 21,42% | 14,11% | 9,96% | -1,93% | 20,35% | 17,04% | 14,43% | |
| Marża zysku operacyjnego | 11,70% | -3,94% | 4,33% | 7,05% | -2,49% | 2,30% | 3,57% | -2,13% | 4,24% | 1,81% | 3,04% | -4,76% | 1,92% | 4,51% | -1,65% | -3,99% | -35,65% | 6,10% | 5,88% | 3,12% | |
| Marża EBITDA | 13,54% | -1,12% | 6,88% | 10,99% | 3,22% | 6,99% | 7,86% | 2,16% | 7,12% | 4,01% | 5,25% | -2,76% | 3,72% | 7,47% | 1,52% | -1,71% | -33,10% | 7,94% | 7,07% | 4,26% | |
| Marża zysku brutto | 13,49% | -2,85% | 4,09% | 6,43% | -0,42% | 3,88% | 3,93% | -3,90% | 3,84% | 1,39% | 2,70% | -5,39% | 1,50% | 3,82% | -1,97% | -4,16% | -36,50% | 3,80% | 5,31% | 2,73% | |
| Marża zysku netto | 10,89% | -3,36% | 3,61% | 4,65% | 0,45% | 3,50% | 2,92% | -3,91% | 2,43% | 0,51% | 1,78% | -6,13% | 1,18% | 2,95% | -2,11% | -2,20% | -41,18% | 4,59% | 4,18% | 2,12% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 6,06% | -3,11% | 4,20% | 6,14% | -2,09% | 2,23% | 3,97% | -2,65% | 5,52% | 2,51% | 4,92% | -8,13% | 3,69% | 7,32% | -2,95% | -5,50% | -74,10% | 4,33% | 9,33% | 6,38% | |
| ROIC | 25,13% | -5,09% | 6,73% | 10,64% | -3,65% | 4,34% | 5,59% | -3,93% | 9,67% | 3,76% | 7,73% | -14,69% | 6,66% | 14,54% | -5,17% | -13,17% | -143,70% | 7,45% | 14,20% | 10,36% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -211,25% | 33,91% | 35,55% | 35,83% | 8,79% | 23,06% | -19,21% | -31,01% | -354,69% | 8,19% | 84,59% | -258,43% | 19,53% | 116,74% | -128,97% | -130,18% | 148,98% | 893,04% | -736,03% | 42,63% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 9,06% | -464,62% | 103,55% | 47,23% | -298,17% | 46,98% | -11,46% | -- -- | 53,27% | 58,40% | -43,08% | 2,91% | 61,38% | 3,94% | -- -- | -- -- | -- -- | 5,62% | -32,85% | 31,29% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 31,27% | 36,32% | 36,39% | 36,04% | 36,13% | 36,33% | 31,76% | 45,41% | 35,40% | 40,89% | 49,64% | 45,82% | 52,16% | 43,55% | 52,60% | 92,62% | 34,37% | 32,68% | 31,25% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,19 | 0,46 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,47 | 0,83 | 0,55 | 0,69 | 0,99 | 0,85 | 1,09 | 0,77 | 1,11 | 12,55 | 0,52 | 0,49 | 0,45 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | 0,13 | 0,19 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,76 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 27,45 | 2,46 | 2,19 | 2,76 | 3,23 | 3,81 | 3,89 | 4,24 | 4,50 | 4,19 | 5,90 | 4,23 | 4,17 | 2,77 | 2,65 | 2,93 | 5,64 | 3,43 | 2,29 | 2,11 | |
| Zadłużenie netto | -9,90 mln zł | 5,12 mln zł | 7,01 mln zł | 6,79 mln zł | 6,05 mln zł | 4,84 mln zł | 8,87 mln zł | 5,63 mln zł | 11,71 mln zł | 7,25 mln zł | 9,81 mln zł | 10,88 mln zł | 8,70 mln zł | 12,75 mln zł | 6,45 mln zł | 10,12 mln zł | 11,76 mln zł | 6,67 mln zł | 12,53 mln zł | 9,44 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -6,52 | -22,76 | 3,92 | 2,45 | 8,84 | 2,68 | 3,85 | 9,62 | 4,39 | 5,41 | 4,50 | -9,55 | 5,37 | 3,70 | 10,82 | -17,58 | -1,30 | 2,73 | 2,47 | 2,29 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,13 | -25,28 | 4,94 | 3,66 | 14,35 | 5,20 | 4,17 | 14,08 | 3,75 | 8,06 | 4,36 | -9,88 | 6,91 | 3,66 | 20,45 | -19,46 | -1,39 | 5,54 | 2,92 | 3,58 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -13,01 mln zł | -1,95 mln zł | -0,34 mln zł | -1,70 mln zł | -1,70 mln zł | -3,35 mln zł | 1,94 mln zł | -0,16 mln zł | 0,72 mln zł | 0,53 mln zł | 1,17 mln zł | 1,21 mln zł | 0,27 mln zł | 0,72 mln zł | 0,14 mln zł | -1,37 mln zł | 5,80 mln zł | -3,27 mln zł | -0,73 mln zł | -3,40 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -8,57 | 8,64 | -0,19 | -0,62 | -2,49 | -1,85 | 0,84 | -0,28 | 0,27 | 0,40 | 0,53 | -1,06 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 2,38 | -0,64 | -1,34 | -0,14 | -0,82 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,54 | 0,29 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,28 | 0,53 | 0,38 | 0,75 | 0,47 | 0,65 | 0,89 | 0,71 | 0,94 | 0,52 | 0,87 | 12,15 | 0,23 | 0,41 | 0,29 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 89,29 | -2,14 | 3,69 | 3,62 | 3,12 | 6,54 | 7,78 | 2,82 | 13,88 | 5,03 | 9,69 | -4,10 | 7,26 | 14,12 | 3,66 | -6,78 | -29,01 | 3,30 | 11,05 | 11,89 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,74 | 0,59 | 0,71 | 0,63 | 0,55 | 0,60 | 0,53 | 0,64 | 0,53 | 0,13 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,17 | 0,59 | 0,75 | 0,73 | 0,80 | 0,79 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,90 | 2,27 | 0,75 | 0,71 | 0,70 | |
| Kapitał pracujący | 16,78 mln zł | 7,91 mln zł | 6,49 mln zł | 6,28 mln zł | 4,14 mln zł | 4,26 mln zł | 4,64 mln zł | 3,62 mln zł | 4,91 mln zł | 3,91 mln zł | 3,82 mln zł | 3,70 mln zł | 2,78 mln zł | 3,92 mln zł | 3,44 mln zł | 2,73 mln zł | -6,07 mln zł | 6,14 mln zł | 7,63 mln zł | 8,08 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 2,06 | 0,86 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 1,02 | 0,92 | 0,97 | 1,04 | 0,99 | 1,04 | 0,98 | 1,02 | 0,28 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 487,63% | 452,96% | 370,69% | 432,62% | 421,25% | 424,65% | 468,97% | 398,83% | 529,57% | 398,40% | 463,14% | 467,06% | 389,08% | 642,12% | 520,87% | 615,74% | 317,32% | 1 096,65% | 1 287,87% | 1 256,34% | |
| II stopień pokrycia majątku | 1 213,45% | 147,47% | 123,00% | 126,62% | 116,41% | 118,08% | 123,52% | 118,59% | 130,85% | 118,85% | 123,38% | 125,58% | 112,66% | 120,59% | 117,62% | 113,44% | 12,46% | 121,36% | 125,01% | 124,06% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 5,98 | 2,40 | 2,01 | 1,78 | 1,57 | 1,53 | 1,57 | 1,64 | 1,41 | 1,55 | 1,40 | 1,34 | 1,31 | 1,30 | 1,43 | 1,24 | 0,47 | 1,45 | 1,58 | 1,62 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 5,13 | 1,69 | 1,47 | 1,60 | 1,40 | 1,28 | 1,27 | 1,40 | 1,31 | 1,17 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 1,23 | 1,39 | 1,22 | 0,46 | 1,43 | 1,55 | 1,62 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 3,96 | 0,50 | 0,42 | 0,46 | 0,42 | 0,60 | 0,09 | 0,23 | 0,11 | 0,18 | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,15 | 0,38 | 0,24 | 0,03 | 0,60 | 0,16 | 0,41 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,19 | 1,32 | 1,51 | 1,57 | 1,57 | 1,56 | 1,57 | 1,52 | 1,65 | 1,69 | 1,62 | 1,82 | 1,92 | 1,97 | 1,94 | 1,94 | 2,99 | 1,92 | 1,50 | 1,47 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 104,66% | 102,27% | 104,44% | 114,50% | 98,02% | 68,12% | 118,57% | 117,02% | 120,16% | 99,44% | 117,06% | 115,29% | 106,39% | 107,38% | 100,34% | 98,54% | 42,67% | 83,46% | 138,40% | 120,71% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,78 | 0,31 | 0,24 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,11 | -0,46 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 110,19 | 146,25 | 140,59 | 150,28 | 157,64 | 108,43 | 102,79 | 111,47 | 111,34 | 134,75 | 94,09 | 105,45 | 87,51 | 90,61 | 89,74 | 64,63 | 72,68 | 84,58 | 70,16 | 58,58 | |
| Cykl konwersji gotówki | 61,11 | 89,61 | 76,98 | 68,11 | 69,11 | 23,82 | 26,29 | 48,46 | 43,30 | 54,63 | 38,96 | 37,73 | 28,56 | 33,61 | 42,47 | 19,92 | 32,51 | 53,46 | 41,21 | 35,91 | |
| Rotacja aktywów | 352,29 | 427,67 | 367,79 | 403,81 | 465,89 | 367,37 | 331,36 | 324,59 | 246,57 | 288,77 | 219,18 | 220,31 | 196,55 | 202,20 | 234,29 | 250,78 | 251,74 | 334,90 | 225,52 | 174,35 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 327,84 | 306,34 | 186,64 | 197,96 | 221,59 | 167,13 | 156,31 | 148,46 | 126,87 | 151,65 | 107,33 | 123,10 | 110,14 | 114,43 | 132,86 | 138,64 | 131,25 | 149,79 | 103,82 | 79,06 | |
| Rotacja należności | 57,34 | 84,68 | 85,51 | 111,48 | 135,51 | 84,79 | 74,30 | 85,91 | 98,28 | 113,35 | 75,04 | 94,43 | 81,28 | 84,92 | 84,46 | 62,33 | 71,39 | 82,64 | 68,79 | 57,90 | |
| Rotacja zapasów | 52,85 | 61,57 | 55,09 | 38,80 | 22,14 | 23,64 | 28,48 | 25,55 | 13,07 | 21,40 | 19,05 | 11,01 | 6,23 | 5,68 | 5,27 | 2,30 | 1,29 | 1,94 | 1,38 | 0,68 | |
| Rotacja zobowiązań | 49,08 | 56,64 | 63,61 | 82,17 | 88,54 | 84,61 | 76,50 | 63,01 | 68,04 | 80,12 | 55,13 | 67,72 | 58,95 | 56,99 | 47,27 | 44,72 | 40,17 | 31,12 | 28,95 | 22,67 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,85 | 1,00 | 0,90 | 0,78 | 0,99 | 1,10 | 1,12 | 1,48 | 1,26 | 1,67 | 1,66 | 1,86 | 1,81 | 1,56 | 1,46 | 1,45 | 1,09 | 1,62 | 2,09 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

