Bilans Varsav Game Studios SA (VAR)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2019 | 21 Mar 2019 | |
| AKTYWA | 6 775 | 7 631 | |
| Aktywa trwałe | 3 445 | 2 643 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 204 | 116 | |
| Wartości niematerialne | 199 | 81 | |
| Wartość firmy | 2 240 | 1 643 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 800 | 802 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | 0 | |
| Aktywa obrotowe | 3 330 | 4 988 | |
| Zapasy | 3 | 2 | |
| Należności krótkoterminowe | 283 | 220 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 1 992 | 1 278 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 616 | 3 455 | |
| Pozostałe aktywa | 436 | 33 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 6 775 | 7 631 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 6 250 | 7 220 | |
| Kapitał podstawowy | 1 805 | 2 005 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 6 839 | 10 639 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -2 394 | -5 424 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 526 | 412 | |
| Zobowiązania handlowe | 33 | 70 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 200 | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 65 | 114 | |
| Rezerwy | 4 | 5 | |
| Pozostałe zobowiązania | 52 | 155 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 172 | 68 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

