Bilans Stohid Technology SA (SKY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Cze 2019 | 21 Lut 2020 | 21 Lut 2020 | 18 Maj 2022 | 15 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 31 Lip 2023 | 31 Paź 2023 | 25 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 1 156 | 704 | 3 816 | 4 356 | 9 667 | 11 437 | 11 947 | 11 806 | 11 119 | 11 152 | 10 427 | 9 696 | 7 233 | 6 640 | 5 501 | 4 416 | 1 526 | 1 271 | 1 200 | 1 116 | 623 | 621 | |
| Aktywa trwałe | 24 | 105 | 3 020 | 3 640 | 1 005 | 1 014 | 1 023 | 1 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67 | 65 | 70 | 618 | 67 | 61 | 60 | 59 | 57 | 56 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 | 66 | 35 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | 15 | 20 | 18 | 17 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | 2 946 | 3 588 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 50 | 50 | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | 39 | 39 | 39 | 1 005 | 1 014 | 1 023 | 1 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 1 132 | 599 | 796 | 717 | 8 588 | 10 349 | 10 850 | 10 703 | 11 119 | 11 152 | 10 427 | 9 696 | 7 166 | 6 575 | 5 431 | 3 798 | 1 459 | 1 210 | 1 140 | 1 057 | 566 | 565 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 090 | 8 085 | 10 448 | 10 421 | 4 644 | 4 639 | 4 637 | 4 474 | 2 574 | 2 872 | 2 796 | 2 756 | 1 036 | 1 015 | 990 | 952 | 412 | 326 | |
| Należności krótkoterminowe | 188 | 81 | 130 | 89 | 317 | 2 039 | 78 | 77 | 24 | 101 | 63 | 223 | 193 | 366 | 698 | 279 | 122 | 65 | 59 | 23 | 21 | 72 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | 35 | 35 | 35 | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 17 | -- -- | 2 343 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 805 | 238 | 22 | 31 | 89 | 41 | 268 | 10 | 500 | 2 799 | 5 590 | 4 902 | 4 366 | 3 302 | 1 801 | 729 | 274 | 100 | 60 | 53 | 108 | 138 | |
| Pozostałe aktywa | 139 | 281 | 643 | 597 | 91 | 165 | -- -- | 194 | 3 574 | 3 579 | 102 | 62 | 32 | 35 | 136 | 33 | 27 | 30 | 31 | 29 | 25 | 29 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 1 156 | 704 | 3 816 | 4 356 | 9 667 | 11 437 | 11 947 | 11 806 | 11 119 | 11 152 | 10 427 | 9 696 | 7 233 | 6 640 | 5 501 | 4 416 | 1 526 | 1 271 | 1 200 | 1 116 | 623 | 621 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 879 | -98 | 1 497 | 1 412 | 8 914 | 10 849 | 10 809 | 10 970 | 10 669 | 10 730 | 10 093 | 9 286 | 6 650 | 5 999 | 4 893 | 4 122 | 1 341 | 1 134 | 1 114 | 1 035 | 346 | 364 | |
| Kapitał podstawowy | 300 | 650 | 650 | 650 | 7 662 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 890 | 7 890 | 7 890 | 7 890 | 7 890 | 7 890 | 7 890 | 7 890 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | 1 650 | 1 085 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -721 | -2 398 | -803 | -888 | 168 | -65 | -105 | 55 | -246 | -184 | -821 | -1 628 | -4 264 | -4 944 | -6 050 | -6 821 | -9 602 | -9 809 | -9 829 | -9 907 | -10 597 | -10 579 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74 | 46 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74 | 46 | 18 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 277 | 802 | 2 319 | 2 944 | 753 | 588 | 1 138 | 836 | 450 | 422 | 334 | 410 | 509 | 596 | 589 | 294 | 185 | 137 | 86 | 81 | 277 | 256 | |
| Zobowiązania handlowe | 26 | 68 | 82 | 172 | 106 | 142 | 446 | 168 | 42 | 32 | 59 | 141 | 298 | 397 | 406 | 127 | 70 | 53 | 3 | 21 | 105 | 111 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | 654 | 1 756 | 1 917 | -- -- | -- -- | -- -- | 317 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 73 | 57 | 417 | 706 | 512 | 311 | 573 | 181 | 338 | 368 | 276 | 269 | 190 | 188 | 175 | 156 | 113 | 80 | 82 | 60 | 81 | 58 | |
| Rezerwy | 1 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | 43 | |
| Pozostałe zobowiązania | 178 | 20 | 63 | 149 | 135 | 135 | 119 | 171 | 41 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 48 | 44 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 4 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

