Bilans Space Fox Games SA (FOX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Mar 2019 | 30 Mar 2020 | 26 Maj 2021 | 11 Cze 2022 | 28 Mar 2023 | 01 Cze 2024 | 02 Cze 2025 | 13 Lut 2026 | 13 Lut 2026 | |
| AKTYWA | 318 | 480 | 801 | 711 | 1 064 | 2 448 | 2 571 | 71 | 1 000 | |
| Aktywa trwałe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67 | 11 | 30 | 30 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61 | 5 | -- -- | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 6 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 30 | 30 | |
| Aktywa obrotowe | 318 | 480 | 801 | 711 | 1 064 | 2 382 | 2 560 | 41 | 970 | |
| Zapasy | 74 | 386 | 624 | 602 | 857 | 1 853 | 2 166 | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 157 | 62 | 82 | 103 | 151 | 144 | 163 | 25 | 119 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | 5 | 11 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 | 3 | 87 | 0 | 0 | 379 | 194 | 2 | 485 | |
| Pozostałe aktywa | 84 | 29 | 9 | 6 | 57 | 6 | 7 | 9 | 354 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 318 | 480 | 801 | 711 | 1 064 | 2 448 | 2 573 | 71 | 1 000 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 163 | 227 | 335 | 432 | 472 | 2 346 | 1 985 | -2 | 872 | |
| Kapitał podstawowy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 113 | 168 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 15 | 153 | 217 | 325 | 422 | 2 236 | 2 245 | 1 491 | 2 767 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 139 | 64 | 107 | 97 | 40 | 9 | -360 | -1 606 | -2 084 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | 188 | 140 | 68 | 7 | -- -- | 0 | 0 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 188 | 140 | 68 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 155 | 252 | 279 | 139 | 524 | 96 | 588 | 72 | 128 | |
| Zobowiązania handlowe | 101 | 59 | 34 | 41 | 247 | 31 | 74 | 57 | 71 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 9 | 158 | 240 | 69 | 273 | 61 | 7 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 9 | 5 | 2 | 4 | -- -- | 3 | 24 | 2 | 17 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | 3 | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 33 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 41 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 | 4 | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | 481 | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl
