Przepływy pieniężne Robinson Europe SA (RBS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Paź 2012 | Sty 2013 | Kwi 2013 | Lip 2013 | Paź 2013 | Sty 2014 | Kwi 2014 | Lip 2014 | Paź 2014 | Sty 2015 | Kwi 2015 | Lip 2015 | Paź 2015 | Sty 2016 | Kwi 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Kwi 2014 | 17 Mar 2014 | 14 Cze 2014 | 10 Wrz 2014 | 03 Kwi 2015 | 17 Mar 2015 | 15 Cze 2015 | 14 Wrz 2015 | 29 Mar 2016 | 16 Mar 2016 | 14 Cze 2016 | 14 Wrz 2015 | 29 Mar 2016 | 16 Mar 2016 | 14 Cze 2016 | |
| Przepływy operacyjne | -130 | 49 | -49 | 0 | -755 | 49 | 36 | 235 | -568 | -160 | -46 | 39 | 18 | -568 | -1 885 | |
| Wynik finansowy | -128 | -610 | 377 | 124 | -303 | -457 | 464 | 290 | 68 | -481 | 713 | 119 | -196 | -510 | 750 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -293 | -21 | -39 | 100 | 745 | -21 | -- -- | -20 | -662 | -16 | -44 | -66 | -25 | -52 | -339 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -21 | -45 | -500 | -49 | -21 | -- -- | -20 | -691 | -18 | -44 | -66 | -25 | -52 | -339 | |
| Przepływy finansowe | 55 | 36 | 34 | -81 | 735 | 36 | 33 | -237 | 1 196 | 236 | 217 | 20 | -123 | 847 | 2 594 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 50 | 59 | -81 | 784 | 50 | -- -- | -223 | 1 554 | 236 | 217 | 20 | 37 | 847 | 2 594 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -14 | -25 | -- -- | -49 | -14 | 33 | -14 | -358 | -- -- | -- -- | -- -- | -160 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -51 | 64 | -54 | 18 | 38 | 64 | 69 | -22 | -34 | 59 | 127 | -8 | -129 | 227 | 370 | |
| Free Cash Flow | -130 | 28 | -94 | -500 | -804 | 28 | 36 | 215 | -1 258 | -178 | -90 | -28 | -6 | -620 | -2 224 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 61 | 124 | 71 | 89 | 127 | 124 | 228 | 206 | 241 | 294 | 402 | 394 | 265 | 484 | 855 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

