Rachunek zysków i strat Red Carpet Media Group SA (RCM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lip 2026 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Lip 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 3 109 | 3 049 | 3 316 | 3 432 | 4 629 | 5 479 | 4 303 | 1 405 | 4 185 | 3 418 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 109 | 3 049 | 3 316 | 3 432 | 4 629 | 5 479 | 4 303 | 1 405 | 4 185 | 3 418 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -1 911 | -1 819 | -1 829 | -1 939 | -3 120 | -5 219 | -5 771 | 6 082 | -1 844 | -1 307 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 198 | 1 230 | 1 488 | 1 493 | 1 508 | 261 | -1 468 | 7 487 | 2 341 | 2 111 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -30 | -30 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 311 | 12 311 | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 168 | 1 200 | 1 488 | 1 493 | 1 508 | 261 | -13 779 | 19 798 | 2 341 | 2 111 | |
| Przychody finansowe | 75 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | 95 | -90 | 0 | -- -- | |
| Koszty finansowe | -156 | -65 | -58 | -75 | -85 | -7 | -149 | -112 | -72 | -4 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | 1 087 | 1 135 | 1 430 | 1 419 | 1 424 | 254 | -13 833 | 19 595 | 2 270 | 2 107 | |
| Podatek dochodowy | -92 | -224 | -274 | -270 | -76 | -- -- | -355 | -199 | -1 030 | -193 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 995 | 911 | 1 156 | 1 150 | 1 348 | 254 | -14 188 | 19 395 | 1 239 | 1 913 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 995 | 911 | 1 156 | 1 150 | 1 348 | 254 | -14 188 | 19 395 | 1 239 | 1 913 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 1 532 | 1 472 | 1 880 | 1 886 | 1 757 | 418 | -13 621 | 19 752 | 2 521 | 2 441 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

