Najwięksi akcjonariusze
| Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|
| Moska Krzysztof Rozwiń | 3 403 625(35,82%) | 3 403 625(35,82%) | 2025-07-14 |
| |||
| Sobik Leszekz Sobik Zakład Produkcyjny sp.j. Rozwiń | 3 006 760(31,65%) | 3 006 760(31,65%) | 2024-07-19 |
| Kobosko Ewa | 835 231(8,79%) | 835 231(8,79%) | 2017-08-10 |
| Pozostali | 2 254 405(23,74%) | 2 254 405(23,74%) | -- -- |
Rozkład głosów na WZA
Dane ogólne Akcjonariat - Prymus SA (PRS)
- Kapitalizacja49 875 110,25 zł
- Kapitał akcyjny1 900 004 zł
- Cena nominalna akcji0,20 zł
- Kapitał warunkowy0 zł
- Kapitał docelowy0 zł
- Liczba głosów na WZA9 500 021
- Liczba akcji ogółem9 500 021 szt.
- Liczba akcji na okaziciela10 000 000 szt.
- Liczba akcji imiennych-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 1 (waga)-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 2 (waga)-- --
- Liczba dużych akcjonariuszy3
- Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy7 245 616 szt.
- Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy76,26%
- Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy7 245 616
- Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy76,26%
- Liczba akcji w obrocie giełdowym9 500 021 szt.
- Procent akcji w obrocie giełdowym100,00%
- Liczba akcji w wolnym obrocie2 254 405 szt.
- Free float23,73%
- Liczba akcji w wolnym obrocie (z akcjami instyt. finans.)2 254 405 szt.
- Free float (z akcjami instyt. finans.)23,73%
Emisje i inne operacje na akcjach
| Opis operacji | Emisja | Cena | Kapitał po emisji | Daty |
|---|---|---|---|---|
| umorzenie akcji | -500 021 szt.-- -- | Nominalna: 0,20 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: 2025-11-20KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| umorzenie akcji | -499 979 szt.-- -- | Nominalna: 0,20 zł-- -- | 9 500 021 szt.1 900 004,20 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2014-07-23PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 10 000 000 szt.2 000 000,00 zł | Nominalna: 0,20 złEmisyjna: 0,20 zł | 10 000 000 szt.2 000 000,00 zł | WZA: 2011-05-31KNF: -- --KRS: 2011-09-12PDA: -- --GPW: -- --NC: 2012-08-31 |
Rozwiń
Historia zmian akcjonariatu
| Nazwa | Liczba akcji | Procent akcji | Liczba głosów | Procent głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|---|---|
| Moska Krzysztof | 3 403 625(-231 098) | 35,82(-2,44) | 3 403 625(-231 098) | 35,82(-2,44) | 2025-07-14 |
| Sobik Leszek(z Sobik Zakład Produkcyjny sp.j.) | 3 006 760(92 760) | 31,65(0,98) | 3 006 760(92 760) | 31,65(0,98) | 2024-07-19 |
| Moska Krzysztof | 3 634 723(-565 277) | 38,26(-5,95) | 3 634 723(-565 277) | 38,26(-5,95) | 2024-07-16 |
| Łanoszka Adam | 459 435(-40 565) | 4,83(-0,43) | 459 435(-40 565) | 4,83(-0,43) | 2023-07-24 |
| Moska Krzysztof(ZWZ) | 4 200 000(100 000) | 44,21(1,06) | 4 200 000(100 000) | 44,21(1,06) | 2023-06-28 |
| Moska Krzysztof(ZWZ) | 4 100 000(25 000) | 43,15(0,26) | 4 100 000(25 000) | 43,15(0,26) | 2022-06-27 |
| Moska Krzysztof(ZWZ) | 4 075 000(3 040) | 42,89(0,03) | 4 075 000(3 040) | 42,89(0,03) | 2021-06-24 |
| Moska Krzysztof | 4 071 960(181 889) | 42,86(1,92) | 4 071 960(181 889) | 42,86(1,92) | 2021-04-28 |
| Moska Krzysztof | 3 890 071(116 454) | 40,94(1,22) | 3 890 071(116 454) | 40,94(1,22) | 2021-04-01 |
| Moska Krzysztof | 3 773 617(103 257) | 39,72(1,09) | 3 773 617(103 257) | 39,72(1,09) | 2020-03-06 |
| Aviva Investors Poland TFI SA (przejęty)(portfele) | 27 806 | 0,29 | 27 806 | 0,29 | 2018-06-30 |
| Moska Krzysztof | 3 670 360(220 360) | 38,63(2,32) | 3 670 360(220 360) | 38,63(2,32) | 2018-05-21 |
| Moska Krzysztof(ZWZ) | 3 450 000(62 136) | 36,31(0,65) | 3 450 000(62 136) | 36,31(0,65) | 2018-05-17 |
| Moska Krzysztof | 3 387 864(-1) | 35,66 | 3 387 864 | 35,66 | 2017-11-16 |
| Moska Krzysztof | 3 387 865(164 857) | 35,66(1,74) | 3 387 864(164 856) | 35,66(1,74) | 2017-11-16 |
| Kobosko Ewa | 835 231(-80 000) | 8,79(-0,36) | 835 231(-80 000) | 8,79(-0,36) | 2017-08-10 |
| Moska Krzysztof | 3 223 008(-16 719) | 33,92(-0,18) | 3 223 008(-16 719) | 33,92(-0,18) | 2017-08-10 |
| Łanoszka Adam | 500 000 | 5,26 | 500 000 | 5,26 | 2017-08-10 |
| Łanoszka Adam | 500 000(23 000) | 5,26(0,24) | 500 000(23 000) | 5,26(0,24) | 2017-08-10 |
| Moska Krzysztof(ZWZ) | 3 239 727(16 719) | 34,10(0,18) | 3 239 727(16 719) | 34,10(0,18) | 2017-05-12 |
| Moska Krzysztof | 3 223 008(441 981) | 33,92(4,65) | 3 223 008(441 981) | 33,92(4,65) | 2016-12-23 |
| Łanoszka Adam | 477 000(427 000) | 5,02(4,52) | 477 000(427 000) | 5,02(4,52) | 2016-12-19 |
| Sobik Leszek(z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k.) | 2 914 000(489 646) | 30,67(5,16) | 2 914 000(489 646) | 30,67(5,16) | 2016-12-15 |
| Gamrat SA | 386 255(-397 847) | 4,06(-4,19) | 386 255(-397 847) | 4,06(-4,19) | 2016-12-15 |
| Gamrat SA | 784 102(-380 000) | 8,25(-4,00) | 784 102(-380 000) | 8,25(-4,00) | 2016-11-10 |
| Moska Krzysztof | 2 781 027(161 842) | 29,27(1,70) | 2 781 027(161 842) | 29,27(1,70) | 2016-06-23 |
| Gamrat SA | 1 164 102(-350 000) | 12,25(-3,68) | 1 164 102(-350 003) | 12,25(-3,68) | 2016-06-23 |
| Carlson Ventures International Ltd. | 466 500(-33 650) | 4,91(-0,35) | 466 500(-33 650) | 4,91(-0,35) | 2016-06-22 |
| Moska Krzysztof | 2 619 185(4 185) | 27,57(0,05) | 2 619 185(4 185) | 27,57(0,05) | 2015-06-24 |
| Gamrat SA | 1 514 102(-84 400) | 15,93(-0,89) | 1 514 105(-84 397) | 15,93(-0,89) | 2015-03-24 |
| Moska Krzysztof | 2 615 000(-35 000) | 27,52(-0,37) | 2 615 000(-35 000) | 27,52(-0,37) | 2015-03-24 |
| Moska Krzysztof | 2 650 000(-685) | 27,89(1,39) | 2 650 000(-685) | 27,89(1,39) | 2015-01-12 |
| Gamrat SA | 1 598 502(-600 370) | 16,82(-5,16) | 1 598 502(-600 370) | 16,82(-5,16) | 2015-01-12 |
| Sobik Leszek(z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k.) | 2 424 354(290 000) | 25,51(4,17) | 2 424 354(290 000) | 25,51(4,17) | 2014-12-30 |
| Prymus SA | 0(-499 979) | 0,00(-4,99) | 0(-499 979) | 0,00 | 2014-07-23 |
| Carlson Ventures International Ltd. | 500 150 | 5,26 | 500 150 | 5,26 | 2014-07-23 |
| Moska Krzysztof | 2 650 685(-49 315) | 26,50(-0,50) | 2 650 685(-49 315) | 26,50(-0,50) | 2014-12-30 |
| Gamrat SA | 2 198 872(-702 020) | 21,98(-7,02) | 2 198 872(-702 020) | 21,98(-7,02) | 2014-12-30 |
| Sobik Leszek(z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k.) | 2 134 354(522 981) | 21,34(5,23) | 2 134 354(522 981) | 21,34(5,23) | 2014-12-29 |
| Sobik Leszek(z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k.) | 1 611 373(598 326) | 16,11(5,98) | 1 611 373(598 326) | 16,11(5,98) | 2014-08-04 |
| Łanoszka Adam | 50 000 | 0,50 | 50 000 | 0,50 | 2014-07-14 |
| Sobik Leszek(z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k.) | 1 013 047(511 248) | 10,13(5,12) | 1 013 047(511 248) | 10,13(5,12) | 2014-06-30 |
| Moska Adrian | 2 000(-40 000) | 0,02(-0,40) | 2 000(-40 000) | 0,02(-0,40) | 2014-04-09 |
| Gamrat SA | 2 900 892(-40 000) | 29,00(-0,40) | 2 900 892(-40 000) | 29,00(-0,40) | 2014-04-09 |
| Moska Krzysztof | 2 700 000(-93 090) | 27,00(-0,93) | 2 700 000(-93 090) | 27,00(-0,93) | 2014-04-09 |
| Kobosko Ewa | 915 231(-80 769) | 9,15(-0,80) | 915 231(-80 769) | 9,15(-0,80) | 2014-02-14 |
| Moska Krzysztof | 2 793 090(-656 910) | 27,93(-6,56) | 2 793 090(-656 910) | 27,93(-6,56) | 2014-02-14 |
| Gamrat SA | 2 940 892 | 29,40 | 2 940 892 | 29,40 | 2014-02-14 |
| Sobik Leszek | 501 799 | 5,01 | 501 799 | 5,01 | 2013-11-05 |
| Prymus SA(zakup akcji własnych) | 499 979(4 272) | 4,99(0,04) | 499 979(4 272) | 0,00 | 2013-08-26 |
| Prymus SA(zakup akcji własnych) | 495 707(17 332) | 4,95(0,17) | 495 707(17 332) | 0,00 | 2013-08-20 |
| Prymus SA(zakup akcji własnych) | 478 375 | 4,78 | 478 375 | 0,00 | 2013-08-19 |
| Novavis Group SA | 0(-3 300 000) | 0,00(-33,00) | 0(-3 300 000) | 0,00(-33,00) | 2013-03-13 |
| Moska Adrian | 42 000 | 0,42 | 42 000 | 0,42 | 2013-01-02 |
| Kobosko Ewa | 996 000 | 9,95 | 996 000 | 9,95 | 2012-08-20 |
| Novavis Group SA | 3 300 000 | 33,00 | 3 300 000 | 33,00 | 2012-08-20 |
| Moska Krzysztof | 3 450 000 | 34,49 | 3 450 000 | 34,49 | 2012-08-20 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl
