Rachunek zysków i strat Polyslash SA (PSH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Wrz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Sie 2020 | 20 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 10 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 11 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 12 Sie 2022 | 16 Lis 2023 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 16 Lis 2023 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | 435 | -166 | 325 | 402 | 421 | 423 | 462 | 483 | 1 044 | 247 | 491 | 590 | 725 | 363 | 522 | 375 | 296 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -- -- | 360 | 208 | 121 | 154 | 122 | 73 | 223 | 251 | 776 | 212 | 255 | 40 | 197 | 303 | 179 | 162 | 67 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -- -- | -394 | -237 | -125 | -301 | -401 | -467 | -525 | -444 | -495 | -481 | -451 | -740 | -774 | -330 | -551 | -350 | -275 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -- -- | 41 | -403 | 200 | 101 | 20 | -44 | -63 | 40 | 549 | -234 | 41 | -150 | -49 | 34 | -29 | 24 | 22 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 37 | 29 | 19 | -- -- | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163 | -2 | 2 | 0 | -616 | 0 | -- -- | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -- -- | 41 | -403 | 200 | 101 | 20 | -44 | -63 | 40 | 549 | -227 | -122 | -152 | -34 | 70 | -616 | 43 | 22 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 31 | 11 | 21 | -- -- | 0 | -6 | 8 | -- -- | |
| Koszty finansowe | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -14 | -16 | -- -- | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | -- -- | 41 | -403 | 200 | 100 | 20 | -45 | -64 | 40 | 543 | -196 | -111 | -132 | -53 | 61 | -637 | 35 | 22 | |
| Podatek dochodowy | -- -- | -- -- | -5 | 5 | -5 | -2 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -- -- | 41 | -408 | 205 | 95 | 18 | -45 | -56 | 40 | 543 | -196 | -111 | -132 | -53 | 61 | -637 | 35 | 18 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -- -- | 41 | -408 | 205 | 95 | 18 | -45 | -56 | 40 | 543 | -196 | -111 | -132 | -53 | 61 | -637 | 35 | 18 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | -- -- | 43 | -402 | 200 | 101 | 20 | -43 | -61 | 41 | 550 | -226 | -121 | -151 | -33 | 72 | -615 | 44 | 23 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

